Unternehmen: Deufol Aktiengesellschaft
WKN: 510150, ISIN: DE0005101505
 
 
DatumName InsiderStellungArt AnzahlKursVolumenErläuterung
02.10.2012 Detlef W. Hübner V VK 203.736 0,84 171.138  
21.05.2012 Detlef W. Hübner V VK 1.240.000 0,92 114.452  
23.04.2012 Tillmann Blaschke VK 100.000 0,95 95.000  
22.11.2011 Tillmann Blaschke VK 5.000 1,08 5.400  
14.11.2011 ALDAMA GmbH JK 100.000 1,00 100.000  
11.11.2011 Tillmann Blaschke VK 5.200 1,09 5.668  
10.11.2011 Tillmann Blaschke VK 9.600 1,10 10.524  
12.08.2011 Tillmann Blaschke VK 10.000 1,25 12.482  
14.03.2011 Detlef W. Hübner V VK 50.000 1,50 75.000  
19.01.2011 Susanne Olivier SV 3.000 1,50 4.500  
18.01.2011 Susanne Olivier SV 3.000 1,48 4.440  
17.01.2011 Susanne Olivier SV 3.000 1,50 4.500  
07.04.2009 ALDAMA GmbH JK 20.000 1,19 23.800  
14.11.2008 Andreas Bargende VK 20.000 1,07 21.400  
14.11.2008 Tammo Fey V FK 10.000 1,07 10.700  
16.07.2008 Tammo Fey V FK 2.500 1,29 3.225  
15.07.2008 Tammo Fey V FK 2.500 1,28 3.200  
08.07.2008 Andreas Bargende VK 18.000 1,25 22.500  
03.07.2008 Detlef W. Hübner V VK 10.000 1,23 12.300  
01.07.2008 Detlef W. Hübner V VK 10.000 1,23 12.300  
21.12.2007 fynnon Dreiundzwanzigste Vermögensverwaltungs AG JSBM 3.462.111 0,00 0 Übertragung 
21.12.2007 Detlef W. Hübner V VSBM 15.367.490 0,00 0 Übertragung 
21.12.2007 Detlef Hübner Stiftung JSBM 4.061.231 0,00 0 Übertragung 
21.12.2007 Revlovers GmbH JSBE 23.090.832 0,00 0 erhaltene Übertragungen 
21.12.2007 Detlef Hübner Stiftung JK 828.809 1,91 1.583.025  
20.12.2007 Andreas Bargende VSBM 383.333 0,00 0 Übertragung 
20.12.2007 Detlef W. Hübner V VSBE 383.333 0,00 0 Übertragung 
20.12.2007 Detlef W. Hübner V VK 424.252 1,95 827.291  
18.12.2007 fynnon Dreiundzwanzigste Vermögensverwaltungs AG JK 2.782.111 1,86 5.174.726  
18.12.2007 Detlef W. Hübner V VV 2.782.111 1,86 5.174.726  
13.12.2007 Detlef W. Hübner V VK 218.400 1,95 425.880  
11.12.2007 Detlef W. Hübner V VK 27.777 1,80 50.000 Wandlung von 50.000 Euro Wandelanleihe, Bezugspreis 1,80 Euro 
11.12.2007 Detlef Hübner Stiftung JK 2.107.777 1,80 3.794.000 Wandlung von 3.794.000 Euro Wandelanleihe, Bezugspreis 1,80 Euro 
23.11.2007 Detlef W. Hübner V VK 27.000 1,88 50.760  
22.11.2007 Detlef W. Hübner V VK 25.000 1,82 45.500  
21.11.2007 Detlef W. Hübner V VK 25.000 1,83 45.750  
20.11.2007 Detlef W. Hübner V VK 25.000 1,82 45.500  
14.11.2007 Detlef W. Hübner V VK 46.000 2,03 93.380  
13.11.2007 Detlef W. Hübner V VK 100.000 2,12 212.000  
17.08.2007 Detlef W. Hübner V VK 30.000 2,24 67.050  
14.08.2007 Detlef W. Hübner V VK 93.204 2,27 211.370  
27.07.2007 Detlef W. Hübner V VK 34.964 2,29 80.068  
26.07.2007 Detlef W. Hübner V VK 130.036 2,29 297.707  
20.06.2007 Detlef W. Hübner V VK 383.333 2,58 988.999  
11.06.2007 Detlef W. Hübner V VV 500.000 2,30 1.150.000  
11.06.2007 Detlef W. Hübner V VK 130.000 2,36 306.800  
04.06.2007 Detlef W. Hübner V VK 20.700 2,25 46.575  
01.06.2007 Detlef W. Hübner V VK 2.099.645 2,30 4.829.184  
01.06.2007 Detlef W. Hübner V VK 41.350 2,23 92.211  
06.03.2007 Detlef W. Hübner V VK 100.000 1,80 180.000  
06.02.2007 Detlef W. Hübner V VK 127.754 1,88 240.178  
05.02.2007 Detlef W. Hübner V VK 173.164 1,86 322.085  
23.01.2007 Detlef W. Hübner V VK 12.400 1,84 22.754  
19.01.2007 Detlef W. Hübner V VK 22.400 1,84 41.306  
09.01.2007 Detlef W. Hübner V VK 49.000 1,87 91.630  
08.01.2007 Detlef W. Hübner V VK 10.000 1,87 18.700  
05.01.2007 Detlef W. Hübner V VK 26.000 1,85 48.100  
27.12.2006 Detlef W. Hübner V VV 200.000 1,87 374.000  
13.12.2006 Detlef W. Hübner V VK 23.000 1,82 41.860  
12.12.2006 Detlef W. Hübner V VK 20.000 1,82 36.400  
07.12.2006 Detlef W. Hübner V VK 30.000 1,85 55.500  
05.12.2006 Detlef W. Hübner V VK 30.000 1,82 54.600  
04.12.2006 Detlef W. Hübner V VK 20.000 1,82 36.400  
01.12.2006 Detlef W. Hübner V VK 20.000 1,85 37.000  
30.11.2006 Detlef W. Hübner V VK 20.000 1,86 37.200  
29.11.2006 Detlef W. Hübner V VK 30.000 1,85 55.500  
09.11.2006 Detlef W. Hübner V VK 47.000 1,93 90.710  
07.11.2006 Detlef W. Hübner V VK 51.000 1,88 95.880  
02.11.2006 Detlef W. Hübner V VK 73.000 1,85 135.050  
01.11.2006 Detlef W. Hübner V VV 400.000 1,80 720.000  
09.10.2006 Detlef W. Hübner V VV 400.000 1,89 756.000  
21.08.2006 Detlef W. Hübner V VK 250.000 1,79 446.250  
17.08.2006 Detlef W. Hübner V VK 11.000 1,79 19.690  
21.06.2006 Detlef Hübner Stiftung JV 40.000 1,78 71.200  
21.06.2006 Detlef W. Hübner V VK 40.000 1,78 71.200  
19.06.2006 Detlef W. Hübner V VK 14.744 1,75 25.773  
16.06.2006 Detlef W. Hübner V VK 20.788 1,75 36.296  
13.06.2006 Detlef W. Hübner V VK 91.500 1,70 155.549  
12.06.2006 Detlef W. Hübner V VK 16.468 1,72 28.325  
09.06.2006 Detlef W. Hübner V VK 9.327 1,75 16.360  
02.06.2006 Detlef W. Hübner V VK 5.194 1,77 9.193  
30.05.2006 Detlef W. Hübner V VK 4.967 1,80 8.941  
29.05.2006 Detlef W. Hübner V VK 25.330 1,78 45.087  
26.05.2006 Detlef W. Hübner V VK 54.405 1,80 97.929  
12.05.2006 Detlef W. Hübner V VK 16.857 1,84 30.937  
11.05.2006 Detlef W. Hübner V VK 20.615 1,89 38.962  
10.05.2006 Detlef W. Hübner V VK 40.017 1,88 75.232  
03.05.2006 Detlef W. Hübner V VK 22.950 1,75 40.163  
02.05.2006 Detlef W. Hübner V VK 74.973 1,68 125.871  
28.04.2006 Detlef W. Hübner V VK 70.156 1,81 126.982  
03.04.2006 Detlef W. Hübner V VK 50.000 1,82 90.850  
24.03.2006 Detlef W. Hübner V VK 200.000 1,88 376.200  
17.02.2006 Detlef W. Hübner V VK 33.417 2,00 66.834  
02.02.2006 Detlef W. Hübner V VK 6.410 1,90 12.179  
02.02.2006 Detlef Hübner Stiftung JSBM 200 107,00 21.400 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
01.02.2006 Detlef W. Hübner V VK 50.003 1,89 94.506  
01.02.2006 Detlef Hübner Stiftung JSBM 200 107,00 21.400 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
31.01.2006 Detlef W. Hübner V VK 29.395 1,85 54.381  
25.01.2006 Detlef W. Hübner V VK 72.000 1,85 133.200  
12.01.2006 Detlef W. Hübner V VK 100.000 1,81 181.000  
04.01.2006 Detlef W. Hübner V VK 22.384 1,81 40.515  
03.01.2006 Detlef W. Hübner V VK 26.765 1,80 48.177  
02.01.2006 Detlef W. Hübner V VK 50.000 1,73 86.600  
30.12.2005 Detlef W. Hübner V VK 80.000 1,66 132.960  
23.12.2005 Detlef W. Hübner V VK 80.000 1,54 123.200  
21.12.2005 Detlef W. Hübner V VSBE 500 102,00 51.000 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
16.12.2005 Andreas Bargende VSBM 500 102,00 51.000 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
02.12.2005 Detlef W. Hübner VV 120.000 1,86 223.200  
02.12.2005 Detlef W. Hübner VK 126.000 1,90 239.140  
02.12.2005 Thomas Schwinger-Caspari VSBM 350 0,00 0 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 - Schenkung 
02.12.2005 David Schwinger-Caspari SSBE 350 0,00 0 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 - Schenkung 
16.11.2005 Detlef Hübner Stiftung JSBM 3.000 107,14 321.420 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
16.11.2005 Detlef Hübner Stiftung JV 3.000 107,14 321.430 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
20.09.2005 Detlef W. Hübner VK 36.760 1,96 72.050  
19.09.2005 Detlef W. Hübner V VK 30.000 1,93 57.900  
15.09.2005 Detlef W. Hübner V VK 63.240 1,97 124.348  
21.06.2005 Detlef Hübner Stiftung JSBM 801 103,00 82.503 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
17.06.2005 Detlef Hübner Stiftung JSBM 199 103,00 20.497 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
15.06.2005 Detlef Hübner Stiftung JSBE 30.000 101,48 3.044.400 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
27.05.2005 Detlef W. Hübner VK 31.791 1,73 54.998  
17.05.2005 Detlef W. Hübner VK 70.000 1,50 105.000  
17.03.2005 Detlef W. Hübner VK 100.000 1,81 181.460  
28.01.2005 Detlef W. Hübner VK 49.821 1,33 66.196  
27.01.2005 Detlef W. Hübner VK 3.200 1,28 4.096  
26.01.2005 Detlef W. Hübner VK 14.765 1,29 18.977  
20.01.2005 Detlef W. Hübner VK 5.000 1,29 6.450  
19.01.2005 Detlef W. Hübner VK 20.000 1,28 25.652  
04.01.2005 Detlef W. Hübner VK 24.810 1,34 33.327  
30.12.2004 Detlef W. Hübner VK 58.524 1,26 73.770  
28.12.2004 Detlef W. Hübner VV 32.782 1,22 40.000  
22.12.2004 Detlef Hübner Stiftung JSBM 30.000 101,48 3.044.400 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
22.12.2004 Detlef W. Hübner V VV 460.000 1,11 510.600  
22.12.2004 Detlef W. Hübner VV 54.054 1,11 60.000  
08.12.2004 Andreas Bargende VSBE 500 100,00 50.000 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
08.12.2004 Thomas Schwinger-Caspari VSBE 350 100,00 35.000 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
08.12.2004 Detlef Hübner Stiftung JSBE 42.340 100,00 4.234.000 Wandelanleihe - WKN A0DMK5 
17.09.2004 Detlef W. Hübner VSBE 1.671.191 0,00 0 Bestandserhöhung nach Sachkapitalerhöhung 
11.05.2004 Detlef W. Hübner VK 100.000 1,55 155.000  
21.01.2004 Detlef W. Hübner V VV 2.100.000 2,18 4.578.000  
21.01.2004 Thomas Schwinger-Caspari V FK 50.000 2,18 109.000  
21.01.2004 Andreas Bargende VK 50.000 2,18 109.000  
31.01.2003 Andreas Bargende VK 333.333 1,37 456.666  
31.01.2003 Thomas Schwinger-Caspari VK 333.333 1,37 456.666  
31.01.2003 Detlef W. Hübner VV 666.666 1,37 913.332  
20.12.2002 Detlef W. Hübner V VK 10.000 1,42 14.200  
19.12.2002 Detlef W. Hübner V VK 20.000 1,49 29.800  
22.10.2002 Detlef W. Hübner V VK 14.000 2,20 30.800  
21.10.2002 Detlef W. Hübner V VK 5.700 2,20 12.540  
17.10.2002 Detlef W. Hübner V VK 5.000 1,80 9.000  
10.10.2002 Detlef W. Hübner V VK 10.000 1,76 17.600  
09.10.2002 Detlef W. Hübner V VK 33.600 1,44 48.381  
06.09.2002 Detlef W. Hübner V VK 10.000 1,87 18.700  
02.09.2002 Detlef W. Hübner V VK 10.000 1,96 19.600  
30.08.2002 Detlef W. Hübner V VK 10.000 2,18 21.800  
29.08.2002 Detlef W. Hübner V VK 8.475 2,17 18.391  
28.08.2002 Detlef W. Hübner V VK 16.525 2,24 37.044  
27.08.2002 Detlef W. Hübner V VK 150.000 2,64 395.960  
07.05.2002 Detlef W. Hübner V VK 14.000 1,80 25.165  
06.05.2002 Detlef W. Hübner V VK 6.000 1,93 11.595  
03.05.2002 Detlef W. Hübner V VK 10.000 1,97 19.700  
26.04.2002 Detlef W. Hübner V VK 30.000 1,96 58.800  
06.02.2002 Ernst Gumrich V VSBE 400.000 7,03 0 Aktienoptionen -  
03.09.2001 Heinz O. Fey AR VSBM 14.600 7,29 106.398 Übertrag 
27.08.2001 Detlef W. Hübner V VV 32.050 8,57 274.588  
27.08.2001 Detlef W. Hübner V VK 40.000 8,57 342.700  
18.06.2001 Detlef W. Hübner V VK 10.022 19,35 193.901  
11.06.2001 Detlef W. Hübner V VK 10.282 20,18 207.439  
14.05.2001 Heinz O. Fey AR VSBM 30.024 31,80 954.688 Übertrag 
20.04.2001 Detlef W. Hübner V VSBM 3.080.000 30,74 94.663.800 Verpfändung als Sicherheit für einen Avalkredit (Finanzierung Übernahme CSC) 
06.04.2001 Detlef W. Hübner V VK 9.171 27,35 250.804  
04.04.2001 Detlef W. Hübner V VK 10.000 29,43 294.250  
03.04.2001 Detlef W. Hübner V VK 27.500 29,80 819.363  
29.03.2001 Detlef W. Hübner V VK 20.000 35,73 714.600  
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt
 
Anzahl der durch die Organmitglieder gehaltenen Aktien (bitte die Hinweise beachten)
Name Stellung Anzahl Aktien zum jeweiligen Zeitpunkt
31.12.200231.03.200330.06.200330.09.200331.12.200331.03.200430.06.200430.09.200431.12.200431.03.2005
Andreas BargendeV0333.333333.333333.333333.333383.333383.333383.333383.333383.333
D.Logistics AGU520.319520.319369.789369.789369.789369.789108.975108.97500
Detlef W. HübnerV10.323.0019.656.3359.656.3359.656.33513.424.06211.595.38012.131.95013.687.52613.349.18113.566.777
Georg MelzerAR0000000000
Helmut OlivierAR0000000000
Thomas Schwinger-CaspariV0333.333333.333333.333333.333383.333383.333383.333383.333383.333
Wolfgang FriedrichAR0000000000
Anzahl Aktien-35.024.38035.025.38035.025.38035.025.38038.527.71738.527.71738.637.01142.292.01142.292.01142.292.011
 
Liste aller gespeicherten Insider zu Deufol Aktiengesellschaft
Name InsiderAnzahl der gespeicherten Geschäfte
ALDAMA GmbH 2
Andreas Bargende 7
David Schwinger-Caspari 1
Detlef Hübner Stiftung 13
Detlef W. Hübner 129
Ernst Gumrich 1
fynnon Dreiundzwanzigste Vermögensverwaltungs AG 2
Heinz O. Fey 2
Revlovers GmbH 1
Susanne Olivier 3
Tammo Fey 3
Thomas Schwinger-Caspari 4
Tillmann Blaschke 5
 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten zu Deufol Aktiengesellschaft Aktien
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
comdirect special
 
Directors' Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de