| Unternehmen: Aurubis AG WKN: 676650, ISIN: DE0006766504 | |||||||||
| Datum | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
| 15.05.2009 | Bernd Drouven | V V | K | 1.000 | 21,67 | 21.666 | |||
| 06.04.2009 | Erwin Faust | V F | K | 1.400 | 21,30 | 29.820 | |||
| 16.03.2009 | Helmut Wirtz | AR | K | 1.000 | 20,59 | 20.595 | |||
| 02.03.2009 | Rolf Schwertz | AR | K | 500 | 19,15 | 9.575 | |||
| 18.12.2008 | Michael Landau | V | V | 7.000 | 28,88 | 202.139 | |||
| 22.07.2008 | Sfefan Boel | V | K | 1.400 | 35,36 | 49.504 | |||
| 06.03.2008 | Rolf Schwertz | AR | K | 300 | 25,05 | 7.515 | |||
| 19.02.2008 | Peter von Foerster | AR | V | 1.000 | 28,42 | 28.420 | |||
| 31.01.2008 | Bernd E. Langner | V | K | 1.000 | 29,46 | 29.460 | |||
| 30.01.2008 | Michael Landau | V | K | 1.000 | 29,06 | 29.060 | |||
| 28.01.2008 | Bernd Drouven | V F | K | 1.000 | 26,37 | 26.366 | |||
| 28.01.2008 | Peter Willbrandt | V | K | 400 | 26,40 | 10.560 | |||
| 25.01.2008 | Peter Willbrandt | V | K | 600 | 26,46 | 15.876 | |||
| 04.04.2007 | Bernd Drouven | V F | K | 800 | 24,44 | 19.553 | |||
| 22.12.2006 | Bernd Drouven | V F | K | 200 | 21,60 | 4.319 | |||
| 11.05.2006 | Werner Marnette | V V | K | 1.500 | 23,74 | 35.610 | |||
| 08.05.2006 | Bernd Drouven | V F | K | 400 | 22,69 | 9.076 | |||
| 05.05.2006 | Bernd E. Langner | V | K | 800 | 22,65 | 18.120 | |||
| 11.04.2006 | Helmut Wirtz | AR | K | 1.000 | 24,18 | 24.180 | |||
| 06.03.2006 | Jürgen Haußelt | AR | V | 1.001 | 23,67 | 23.696 | |||
| 28.02.2006 | Jürgen Haußelt | AR | V | 999 | 23,31 | 23.283 | |||
| 21.12.2005 | Michael Landau | V | V | 14.000 | 20,70 | 289.800 | |||
| 29.11.2005 | Jürgen Haußelt | AR | V | 1.000 | 19,71 | 19.710 | |||
| 28.11.2005 | Jürgen Haußelt | AR | V | 1.000 | 19,75 | 19.750 | |||
| 20.04.2005 | Werner Marnette | V V | V | 5.000 | 15,48 | 77.400 | |||
| 15.04.2005 | Werner Marnette | V V | V | 4.800 | 15,55 | 74.640 | |||
| 15.04.2005 | Werner Marnette | V V | K | 7.400 | 11,51 | 85.174 | Erwerb durch Optionsausübung im Rahmen des Stock-Option-Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil | ||
| 15.04.2005 | Bernd E. Langner | V | V | 6.600 | 15,66 | 103.356 | |||
| 15.04.2005 | Bernd E. Langner | V | K | 8.000 | 11,51 | 92.080 | Erwerb durch Optionsausübung im Rahmen des Stock-Option-Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil | ||
| 12.04.2005 | Günter Kroll | AR | V | 3.200 | 15,58 | 49.856 | |||
| 12.04.2005 | Günter Kroll | AR | K | 4.000 | 11,51 | 46.040 | Erwerb durch Optionsausübung im Rahmen des Stock-Option-Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil | ||
| 08.04.2005 | Toralf Haag | V | K | 1.400 | 11,51 | 16.114 | Erwerb durch Optionsausübung im Rahmen des Stock-Option-Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil | ||
| 04.04.2005 | Michael Landau | V | K | 14.000 | 11,51 | 161.140 | Erwerb durch Optionsausübung im Rahmen des Stock-Option-Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil | ||
| 04.04.2005 | Toralf Haag | V | V | 12.600 | 15,48 | 195.048 | |||
| 04.04.2005 | Toralf Haag | V | K | 12.600 | 11,51 | 145.026 | Erwerb durch Optionsausübung im Rahmen des Stock-Option-Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil | ||
| 04.04.2005 | Werner Marnette | V V | V | 12.600 | 15,48 | 195.048 | |||
| 04.04.2005 | Werner Marnette | V V | K | 12.600 | 11,51 | 145.026 | Erwerb durch Optionsausübung im Rahmen des Stock-Option-Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil | ||
| 24.01.2005 | Bernd E. Langner | V | K | 1.010 | 15,49 | 15.645 | Ankauf im Rahmen des Incentive-Programms der Norddeutschen Affinerie AG | ||
| 08.04.2004 | Werner Marnette | V V | V | 3.000 | 10,10 | 30.300 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 08.04.2004 | Werner Marnette | V V | K | 3.000 | 8,88 | 26.640 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 07.04.2004 | Werner Marnette | V V | V | 3.000 | 10,18 | 30.540 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 07.04.2004 | Michael Landau | V | V | 5.000 | 10,11 | 50.550 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 07.04.2004 | Michael Landau | V | K | 3.000 | 8,88 | 26.640 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 07.04.2004 | Werner Marnette | V V | K | 3.000 | 8,88 | 26.640 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 06.04.2004 | Werner Marnette | V V | V | 3.000 | 9,89 | 29.665 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 06.04.2004 | Bernd E. Langner | V | V | 8.000 | 9,96 | 79.668 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 06.04.2004 | Michael Landau | V | V | 3.000 | 10,05 | 30.150 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 06.04.2004 | Bernd E. Langner | V | K | 8.000 | 8,88 | 71.040 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 06.04.2004 | Werner Marnette | V V | K | 3.000 | 8,88 | 26.640 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 31.03.2004 | Werner Marnette | V V | V | 3.400 | 9,75 | 33.163 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 31.03.2004 | Michael Landau | V | K | 4.000 | 8,88 | 35.520 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 31.03.2004 | Werner Marnette | V V | K | 3.400 | 8,88 | 30.192 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 26.03.2004 | Werner Marnette | V V | V | 12.600 | 9,62 | 121.212 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 26.03.2004 | Michael Landau | V | K | 7.000 | 8,88 | 62.160 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 26.03.2004 | Werner Marnette | V V | K | 12.600 | 8,88 | 111.888 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |||||||||
| Liste aller gespeicherten Insider zu Aurubis AG | |
| Name Insider | Anzahl der gespeicherten Geschäfte |
| Bernd Drouven | 5 |
| Bernd E. Langner | 7 |
| Erwin Faust | 1 |
| Günter Kroll | 2 |
| Helmut Wirtz | 2 |
| Jürgen Haußelt | 4 |
| Michael Landau | 9 |
| Peter von Foerster | 1 |
| Peter Willbrandt | 2 |
| Rolf Schwertz | 2 |
| Sfefan Boel | 1 |
| Toralf Haag | 3 |
| Werner Marnette | 16 |
| © insiderdaten.de |