Unternehmen: RWE AG
WKN: 703712, ISIN: DE0007037129
 
 
DatumName InsiderStellungArt AnzahlKursVolumenErläuterung
12.08.2010 Dagmar Sikorski-Großmann SK 3.000 53,70 161.088  
26.05.2010 Ulrich Jobs VK 1.990 58,86 117.121  
26.05.2010 Rolf Martin Schmitz VK 1.990 58,86 117.121  
26.05.2010 Andreas Henrich ARK 120 57,34 6.881  
26.05.2010 Rolf Pohlig VK 550 58,86 32.370  
26.05.2010 Leonhard Birnbaum VK 2.000 58,86 117.710  
21.05.2010 Jürgen Großmann V VK 25.000 58,17 1.454.175  
20.05.2010 Jürgen Großmann V VK 10.000 58,97 589.700  
25.02.2010 Leonhard Birnbaum VK 1.000 61,77 61.770  
25.02.2010 Dagmar Sikorski-Großmann SK 3.000 61,73 185.199  
25.02.2010 Ulrich Jobs VK 1.000 61,68 61.682  
25.02.2010 Jürgen Großmann V VK 55.000 61,82 3.100.045  
27.08.2009 Ulrich Jobs VK 1.100 65,50 72.046  
20.08.2009 Carl-Ludwig von Boehm-Bezing ARK 400 61,08 24.432  
15.05.2009 Rolf Martin Schmitz VK 2.013 56,05 112.835  
20.03.2009 Alwin Fitting VK 2.013 49,04 98.711  
20.03.2009 Leonhard Birnbaum VK 1.013 49,04 49.674  
20.03.2009 Rolf Pohlig VK 2.013 49,04 98.711  
20.03.2009 Ulrich Jobs VK 1.013 49,04 49.674  
27.10.2008 Leonhard Birnbaum VK 1.000 54,20 54.200  
15.10.2008 Leonhard Birnbaum VK 1.000 59,00 59.000  
14.10.2008 Ulrich Jobs VK 1.000 62,61 62.610  
05.09.2008 Jürgen Großmann V VK 75.000 68,68 5.150.700  
22.04.2008 Jürgen Großmann V VK 5.000 73,65 368.250  
14.03.2008 Alwin Fitting VK 1.312 79,38 104.151  
14.03.2008 Berthold Bonekamp VK 1.312 79,38 104.151  
14.03.2008 Rolf Pohlig VK 1.312 79,38 104.151  
14.03.2008 Ulrich Jobs VK 1.312 79,38 104.151  
25.02.2008 Jürgen Großmann V VK 25.000 80,92 2.023.000  
23.01.2008 Dagmar Sikorski-Großmann SK 1.500 77,39 116.082  
21.01.2008 Jürgen Großmann V VK 20.000 86,80 1.736.000  
16.11.2007 Jürgen Großmann V VK 20.000 87,09 1.741.800  
30.03.2007 Ulrich Jobs VK 1.440 77,11 111.035  
30.03.2007 Jan Zilius VK 600 77,11 46.265  
30.03.2007 Klaus Sturany V FK 540 77,11 41.638  
30.03.2007 Harry Roels V VK 1.919 77,11 147.970  
30.03.2007 Rolf Pohlig VK 240 77,11 18.506  
30.03.2007 Alwin Fitting VK 1.440 77,11 111.035  
30.03.2007 Berthold Bonekamp VK 1.440 77,11 111.035  
29.03.2006 Harry Roels V VK 873 70,51 61.551  
29.03.2006 Berthold Bonekamp VK 2.262 70,51 159.483  
29.03.2006 Klaus Sturany VK 587 70,51 41.387  
29.03.2006 Jan Zilius VK 625 70,51 44.066  
29.03.2006 Alwin Fitting VK 2.737 70,51 192.973  
26.07.2005 Harry Roels V VK 4.600 55,58 255.668  
26.07.2005 Berthold Bonekamp VK 475 55,58 26.401  
26.07.2005 Klaus Sturany V FK 2.150 55,58 119.497  
26.07.2005 Jan Zilius VK 1.200 55,58 66.696  
20.07.2005 Harry Roels V VSBM 384.000 13,19 5.064.960 Ausübung (Verkauf) von Stock Appreciation Rights LTIP 2003 
20.07.2005 Klaus Sturany V FSBM 180.000 13,19 2.374.200 Ausübung (Verkauf) von Stock Appreciation Rights LTIP 2003 
20.07.2005 Berthold Bonekamp VSBM 40.000 13,19 527.600 Ausübung (Verkauf) von Stock Appreciation Rights LTIP 2003 
20.07.2005 Jan Zilius VSBM 100.000 13,19 1.319.000 Ausübung (Verkauf) von Stock Appreciation Rights LTIP 2003 
13.06.2005 Dietmar Kuhnt ARSBM 87.500 17,12 1.498.000 Ausübung (Verkauf) von Stock Appreciation Rights LTIP 2002 
31.05.2005 Berthold Bonekamp VSBM 40.000 16,20 648.000 Ausübung (Verkauf) von Stock Appreciation Rights LTIP 2002 
31.05.2005 Jan Zilius VSBM 50.000 16,20 810.000 Ausübung (Verkauf) von Stock Appreciation Rights LTIP 2002 
30.05.2005 Klaus Sturany V FSBM 75.000 15,96 1.197.000 Ausübung (Verkauf) von Stock Appreciation Rights LTIP 2002 
27.05.2005 Harry Roels V VK 12.415 47,26 586.733  
27.05.2005 Berthold Bonekamp VK 4.138 47,26 195.562  
27.05.2005 Klaus Sturany V FK 4.211 47,26 199.012  
27.05.2005 Jan Zilius VK 4.138 47,26 195.562  
04.10.2004 Dietmar Kuhnt ARSBM 80.000 15,89 1.271.200 Aktienoptionen - Performance-Abschlag (cash settled) 
04.10.2004 Berthold Bonekamp VSBM 40.000 15,89 635.600 Aktienoptionen - Performance-Abschlag (cash settled) 
04.10.2004 Jan Zilius VSBM 40.000 15,89 635.600 Aktienoptionen - Performance-Abschlag (cash settled) 
04.10.2004 Klaus Sturany V FSBM 60.000 15,89 953.400 Aktienoptionen - Performance-Abschlag (cash settled) 
12.07.2004 Dietmar Kuhnt ARK 12.500 7,01 87.625 Ausübung von Stock Appreciation Rights 
17.12.2002 Richard Klein VK 1.000 25,70 25.700  
17.12.2002 Klaus Sturany VK 2.000 25,77 51.540  
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt
 
 
Liste aller gespeicherten Insider zu RWE AG
Name InsiderAnzahl der gespeicherten Geschäfte
Alwin Fitting 4
Andreas Henrich 1
Berthold Bonekamp 8
Carl-Ludwig von Boehm-Bezing 1
Dagmar Sikorski-Großmann 3
Dietmar Kuhnt 3
Harry Roels 5
Jan Zilius 7
Jürgen Großmann 8
Klaus Sturany 8
Leonhard Birnbaum 5
Richard Klein 1
Rolf Martin Schmitz 2
Rolf Pohlig 4
Ulrich Jobs 7
 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten zu RWE AG Aktien
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
comdirect special
 
Directors' Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de