| Unternehmen: DePfa Bank PLC Shares EO WKN: 765818, ISIN: IE0072559994 | |||||||||
| Datum | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
| 21.02.2007 | Reinhard Grzesik | V | V | 220.000 | 13,27 | 2.919.400 | |||
| 21.02.2007 | Andrew T. Readinger | V | V | 29.215 | 13,37 | 390.605 | |||
| 21.02.2007 | Rolf Hengsteler | V | V | 22.654 | 13,37 | 302.884 | |||
| 21.02.2007 | Dermot Cahillane | AR | V | 17.751 | 13,37 | 237.331 | |||
| 20.02.2007 | Reinhard Grzesik | V | V | 110.000 | 13,26 | 1.458.600 | |||
| 30.11.2006 | Bo Heide-Ottosen | V | V | 33.333 | 13,67 | 455.662 | |||
| 15.02.2006 | Dermot Cahillane | V | V | 11.093 | 13,50 | 149.756 | |||
| 03.11.2005 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 300.000 | 12,88 | 3.864.000 | |||
| 03.08.2005 | Ulla Kolbeck | S | K | 11.550 | 12,90 | 148.995 | |||
| 03.08.2005 | Thomas M. Kolbeck | V SV | K | 73.603 | 12,95 | 953.159 | |||
| 19.05.2005 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 5.000 | 12,26 | 61.300 | |||
| 12.05.2005 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 52.370 | 12,24 | 641.009 | |||
| 11.05.2005 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 413.750 | 12,17 | 5.035.338 | |||
| 11.05.2005 | Thomas M. Kolbeck | V SV | K | 175.000 | 12,48 | 2.183.250 | |||
| 11.05.2005 | Ulla Kolbeck | S | K | 75.000 | 12,47 | 935.250 | |||
| 01.03.2005 | Dermot Cahillane | V | V | 10.000 | 12,28 | 122.800 | |||
| 15.02.2005 | Gerhard Bruckermann | V V | SBE | 584.530 | 0,00 | 0 | Deferred Stock Plan | ||
| 15.02.2005 | Thomas M. Kolbeck | V SV | SBE | 475.050 | 0,00 | 0 | Deferred Stock Plan | ||
| 15.02.2005 | Reinhard Grzesik | V F | SBE | 109.490 | 0,00 | 0 | Deferred Stock Plan | ||
| 15.02.2005 | Dermot Cahillane | V | V | 9.589 | 12,20 | 116.986 | |||
| 15.02.2005 | Dermot Cahillane | V | SBE | 22.830 | 0,00 | 0 | Deferred Stock Plan | ||
| 15.02.2005 | Rolf Hengsteler | V | V | 12.314 | 12,20 | 150.231 | |||
| 15.02.2005 | Rolf Hengsteler | V | SBE | 25.600 | 0,00 | 0 | Deferred Stock Plan | ||
| 13.11.2004 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 40.739 | 11,50 | 468.499 | |||
| 08.11.2004 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 159.261 | 11,47 | 1.827.201 | |||
| 29.03.2004 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 4.000.000 | 0,24 | 960.000 | Optionsschein - WKN 958812 | ||
| 02.03.2004 | Thomas M. Kolbeck | V SV | V | 2.150.000 | 0,31 | 666.500 | Optionsschein - WKN 958812 | ||
| 01.03.2004 | Reinhard Grzesik | V | V | 7.246 | 130,58 | 946.183 | |||
| 01.03.2004 | Jürgen Karcher | V | V | 10.933 | 125,27 | 1.369.577 | |||
| 16.02.2004 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 36.230 | 0,00 | 0 | Aktienprogramm | ||
| 16.02.2004 | Thomas M. Kolbeck | V SV | K | 28.985 | 0,00 | 0 | Aktienprogramm | ||
| 16.02.2004 | Dermot Cahillane | V | V | 1.000 | 0,00 | 0 | Aktienprogramm | ||
| 16.02.2004 | Dermot Cahillane | V | K | 1.450 | 0,00 | 0 | Aktienprogramm | ||
| 16.02.2004 | Fulvio Dobrich | V | V | 21.736 | 0,00 | 0 | Aktienprogramm | ||
| 16.02.2004 | Fulvio Dobrich | V | K | 21.736 | 0,00 | 0 | Aktienprogramm | ||
| 16.02.2004 | Reinhard Grzesik | V | K | 7.246 | 0,00 | 0 | Aktienprogramm | ||
| 16.02.2004 | Jürgen Karcher | V | K | 6.666 | 0,00 | 0 | Aktienprogramm | ||
| 30.12.2003 | Thomas M. Kolbeck | V SV | K | 2.150.000 | 0,13 | 279.500 | Optionsschein - WKN 958812 | ||
| 29.12.2003 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 1.500.000 | 0,13 | 195.000 | Optionsschein - WKN 958812 | ||
| 13.11.2003 | James Sleven | S | K | 50 | 98,49 | 4.924 | |||
| 04.11.2003 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 50.000 | 94,43 | 4.721.500 | |||
| 02.10.2003 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 10.000 | 81,27 | 812.660 | |||
| 25.09.2003 | Fulvio Dobrich | V | K | 10.000 | 83,60 | 836.000 | |||
| 24.09.2003 | Fulvio Dobrich | V | K | 10.000 | 85,38 | 853.750 | |||
| 26.06.2003 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 30.000 | 64,42 | 1.932.600 | |||
| 06.06.2003 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 15.000 | 61,43 | 921.450 | |||
| 22.05.2003 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 8.904 | 58,19 | 518.124 | |||
| 30.12.2002 | Thomas M. Kolbeck | V SV | V | 14.725 | 50,53 | 744.054 | Zusammengefaßte Meldung der Verkäufe vom 27.-30.12.02 | ||
| 30.07.2002 | Fulvio Dobrich | V | K | 200.000 | 48,35 | 9.669.600 | |||
| 17.07.2002 | Gerhard Bruckermann | V V | K | 10.000 | 48,19 | 481.900 | |||
| Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |||||||||
| Liste aller gespeicherten Insider zu DePfa Bank PLC Shares EO | |
| Name Insider | Anzahl der gespeicherten Geschäfte |
| Andrew T. Readinger | 1 |
| Bo Heide-Ottosen | 1 |
| Dermot Cahillane | 7 |
| Fulvio Dobrich | 5 |
| Gerhard Bruckermann | 16 |
| James Sleven | 1 |
| Jürgen Karcher | 2 |
| Reinhard Grzesik | 5 |
| Rolf Hengsteler | 3 |
| Thomas M. Kolbeck | 7 |
| Ulla Kolbeck | 2 |
| © insiderdaten.de |