Unternehmen: Dialog Semiconductor Plc
WKN: 927200, ISIN: GB0059822006
 
 
DatumName InsiderStellungArt AnzahlKursVolumenErläuterung
01.09.2010 Peter Tan Boon Heng ARK 70.000 1,40 98.000 Erwerb durch Optionsausübung 
01.09.2010 Peter Tan Boon Heng ARV 30.000 9,20 276.060  
24.08.2010 Martin Powell VK 1.319 8,79 11.588  
09.08.2010 Andrew Austin VK 2.500 9,59 23.969  
23.07.2010 Gregorio Reyes ARV 45.000 10,60 477.000  
22.07.2010 Gregorio Reyes ARK 15.000 1,32 19.800 Erwerb durch Optionsausübung 
18.06.2010 Peter Weber ARV 15.000 9,88 148.200  
20.05.2010 Jean-Michel Richard V FK 2.000 8,31 16.620  
17.03.2010 Julie Duncan SV 5.100 12,04 61.418  
11.03.2010 Peter Hall VV 47.883 12,18 583.215  
04.03.2010 Manoj Thanigasalam VV 10.900 11,50 125.391  
02.03.2010 Jean-Michel Richard V FK 4.183 1,02 4.280 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Jürgen Friedel VK 68.319 0,20 13.511 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Jalal Bagherli V VK 266.430 0,11 30.541 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Udo Kratz VK 75.000 0,11 8.597 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Jean-Michel Richard V FK 98.810 0,26 25.980 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Manoj Thanigasalam VK 62.167 0,11 7.126 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Peter Hall VK 32.648 1,20 39.293 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Gary Duncan VK 107.344 0,57 61.014 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Mark Tyndall VK 61.196 0,20 12.095 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Mohamed Djadoudi VK 53.286 0,11 6.108 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Rachel Dainton S FK 26.643 0,11 3.054 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Russel Shaw ARK 44.790 1,40 62.706 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 John McMonigall ARK 101.450 1,37 139.376 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Aidan Hughes ARK 65.832 1,43 94.207 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Manoj Thanigasalam VV 62.167 11,60 720.845  
24.02.2010 Jalal Bagherli V VV 466.430 11,60 5.408.396  
24.02.2010 Jean-Michel Richard V FV 98.810 11,60 1.145.732  
24.02.2010 Jürgen Friedel VV 68.319 11,60 792.179  
24.02.2010 Udo Kratz VV 75.000 11,60 869.648  
24.02.2010 Rachel Dainton S FV 26.643 11,60 308.934  
24.02.2010 Peter Hall VV 32.648 11,60 378.563  
24.02.2010 Gary Duncan VV 167.344 11,60 1.940.404  
24.02.2010 Mark Tyndall VV 61.196 11,60 709.586  
24.02.2010 Mohamed Djadoudi VV 53.286 11,60 617.867  
24.02.2010 Russel Shaw ARV 44.790 11,60 519.353  
24.02.2010 John McMonigall ARV 101.450 11,60 1.176.343  
24.02.2010 Mark Tyndall VV 2.000 11,32 22.640  
24.02.2010 Aidan Hughes ARV 65.832 11,60 763.342  
22.02.2010 Gregorio Reyes ARK 20.000 1,57 31.400 Erwerb durch Optionsausübung 
22.02.2010 Gregorio Reyes ARV 50.000 12,25 612.500  
22.02.2010 Peter Weber ARV 20.000 12,20 244.000  
22.02.2010 Mark Tyndall VV 18.000 12,32 221.760  
19.02.2010 Christopher Burke ARK 45.621 1,55 70.713 Erwerb durch Optionsausübung 
19.02.2010 Christopher Burke ARV 45.621 11,98 546.540  
18.12.2009 Peter Weber ARK 64.172 1,46 93.691 Erwerb durch Optionsausübung 
17.12.2009 Mohamed Djadoudi VK 16.500 1,29 21.285 Erwerb durch Optionsausübung 
17.12.2009 Mohamed Djadoudi VV 16.500 8,20 135.300  
14.12.2009 Peter Weber ARK 16.000 1,27 20.320 Erwerb durch Optionsausübung 
14.12.2009 Peter Weber ARV 16.000 7,15 114.400  
09.12.2009 Udo Kratz VK 16.670 1,17 19.504 Erwerb durch Optionsausübung 
09.12.2009 Udo Kratz VV 16.670 7,19 119.857  
04.12.2009 Jean-Michel Richard V FV 10.000 7,11 71.100  
04.12.2009 Manoj Thanigasalam VK 5.748 1,27 7.300 Erwerb durch Optionsausübung 
04.12.2009 Manoj Thanigasalam VV 5.748 6,95 39.949  
04.12.2009 Gary Duncan VV 20.000 7,24 144.800  
03.12.2009 Jalal Bagherli V VK 58.637 0,74 86.448 Erwerb durch Optionsausübung 
03.12.2009 Jalal Bagherli V VV 79.175 7,33 579.957  
03.12.2009 Peter Tan Boon Heng ARK 40.000 1,58 63.000 Erwerb durch Optionsausübung 
03.12.2009 Peter Tan Boon Heng ARV 40.000 7,00 293.000  
03.12.2009 Jean-Michel Richard V FK 4.806 1,17 5.623 Erwerb durch Optionsausübung 
03.12.2009 Jean-Michel Richard V FV 900 7,35 6.615  
23.11.2009 Peter Tan Boon Heng ARV 13.894 6,22 86.448  
20.11.2009 Peter Tan Boon Heng ARV 1.106 6,33 7.001  
18.11.2009 Mark Tyndall VK 23.324 0,86 20.059 Erwerb durch Optionsausübung 
18.11.2009 Mark Tyndall VV 23.324 6,20 144.609  
18.11.2009 Jean-Michel Richard V FV 11.600 6,28 72.848  
18.11.2009 Peter Tan Boon Heng ARV 12.861 6,29 80.896  
17.11.2009 Gary Duncan VV 20.000 6,20 124.000  
17.11.2009 Peter Weber ARV 17.000 6,26 106.420  
17.11.2009 Peter Tan Boon Heng ARV 2.139 6,29 13.454  
16.11.2009 Jürgen Friedel VK 45.395 1,24 56.290 Erwerb durch Optionsausübung 
16.11.2009 Jürgen Friedel VV 45.395 6,12 277.817  
12.11.2009 Peter Hall VV 15.000 6,10 91.500  
11.11.2009 Peter Hall VV 30.000 6,10 183.000  
06.11.2009 Udo Kratz VK 20.004 1,17 23.405 Erwerb durch Optionsausübung 
06.11.2009 Udo Kratz VV 20.004 6,20 124.025  
04.11.2009 Gregorio Reyes ARV 43.668 5,50 240.174  
02.11.2009 Gregorio Reyes ARK 41.664 1,27 52.913 Erwerb durch Optionsausübung 
02.11.2009 Gregorio Reyes ARK 9.996 1,80 17.993 Erwerb durch Optionsausübung 
02.11.2009 Gregorio Reyes ARV 37.992 5,75 218.454  
02.11.2009 Christopher Burke ARK 40.622 1,40 56.871 Erwerb durch Optionsausübung 
02.11.2009 Christopher Burke ARV 48.722 5,62 273.818  
30.07.2009 Jürgen Friedel VV 3.410 3,70 12.617 Verkauf nach Ausübung von Aktienoptionen zum Ende ihrer zehnjährigen Laufzeit. 
30.07.2009 Jürgen Friedel VK 3.180 3,65 11.607 Erwerb durch Optionsausübung 
12.06.2009 Mark Tyndall VK 5.000 2,19 10.950  
01.06.2009 Christopher Burke ARK 15.593 1,83 28.535  
28.05.2009 Jalal Bagherli V VSBE 36.684 0,00 0 Erwerb durch Optionsausübung 
14.05.2009 Peter Hall VV 26.440 1,50 39.660 Verkauf nach Ausübung von Aktienoptionen zum Ende ihrer zehnjährigen Laufzeit. 
11.05.2009 Gary Duncan VV 17.149 1,65 28.296 Verkauf nach Ausübung von Aktienoptionen zum Ende ihrer zehnjährigen Laufzeit. 
11.05.2009 Gary Duncan VK 9.291 1,65 15.330 Erwerb durch Optionsausübung 
30.04.2009 Jürgen Friedel VV 9.380 1,31 12.288 Verkauf nach Ausübung von Aktienoptionen zum Ende ihrer zehnjährigen Laufzeit. 
30.04.2009 Gary Duncan VV 10.626 1,28 13.601 Verkauf nach Ausübung von Aktienoptionen zum Ende ihrer zehnjährigen Laufzeit. 
30.04.2009 Gary Duncan VK 6.584 1,25 8.230 Erwerb durch Optionsausübung 
12.03.2009 Peter Hall VK 3.960 0,77 3.049 Erwerb durch Optionsausübung 
12.03.2009 Peter Hall VV 13.250 0,77 10.203 Verkauf nach Ausübung von Aktienoptionen zum Ende ihrer zehnjährigen Laufzeit. 
12.12.2008 Manoj Thanigasalam VK 6.500 0,51 3.315  
12.12.2008 Jalal Bagherli V VK 10.000 0,50 4.950  
11.12.2008 Peter Hall VK 21.700 0,51 11.067
11.12.2008 Jalal Bagherli V VK 10.000 0,50 5.000  
10.12.2008 Peter Hall VV 60.000 0,55 33.000 Verkauf nach Ausübung von Aktienoptionen zum Ende ihrer zehnjährigen Laufzeit. 
01.12.2008 Gary Duncan VV 20.000 0,60 12.000  
08.09.2008 Mark Tyndall VK 20.000 0,87 17.400  
04.09.2008 Jalal Bagherli V VK 58.992 0,12 7.256 Erwerb durch Optionsausübung 
28.07.2008 Jean-Michel Richard V FK 1.500 1,00 1.500  
24.07.2008 Jean-Michel Richard V FK 550 1,00 550  
12.06.2008 Jean-Michel Richard V FK 595 1,24 738  
11.06.2008 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,32 13.210  
10.06.2008 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,32 13.200  
22.05.2008 Jean-Michel Richard V FK 2.500 1,37 3.425  
13.05.2008 Udo Kratz VK 11.000 1,37 15.070  
14.12.2007 Peter Tan Boon Hang ARK 10.000 1,60 16.000  
13.12.2007 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,60 15.962  
13.12.2007 John McMonigall ARK 100.000 1,58 158.000  
13.12.2007 Gregorio Reyes ARK 25.000 1,60 40.000  
12.12.2007 Jean-Michel Richard V FK 1.394 1,45 2.021  
12.12.2007 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,49 14.872  
11.12.2007 Udo Kratz S FK 10.000 1,50 15.000  
29.10.2007 Jean-Michel Richard V FK 3.500 2,12 7.420  
17.09.2007 O2 Ltd. JK 10.000 1,88 18.800  
13.09.2007 Manoj Thanigasalam S FK 5.000 1,90 9.500  
11.09.2007 Udo Kratz S FK 9.000 1,85 16.650  
23.08.2007 Jalal Bagherli V VK 12.050 1,90 22.895  
22.08.2007 Jalal Bagherli V VK 18.000 1,84 33.057  
21.08.2007 Jalal Bagherli V VK 14.000 1,83 25.620  
21.08.2007 Christopher Burke ARK 8.000 1,83 14.640  
20.08.2007 Jalal Bagherli V VK 5.950 1,80 10.710  
10.08.2007 Manoj Thanigasalam S FK 7.400 1,91 14.134  
06.06.2007 Jean-Michel Richard V FK 2.050 1,86 3.813  
24.05.2007 Peter Tan Boon Hang ARK 10.000 1,85 18.482  
22.05.2007 Jean-Michel Richard V FK 2.100 1,78 3.736  
21.05.2007 Jean-Michel Richard V FK 5.500 1,78 9.785  
21.05.2007 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,80 18.000  
18.05.2007 Jalal Bagherli V VK 20.000 1,77 35.300  
18.05.2007 Michael Glover ARK 25.000 1,78 44.553  
16.05.2007 Jean-Michel Richard V FK 5.000 1,76 8.795  
16.05.2007 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,78 17.800  
11.05.2007 Jean-Michel Richard V FK 1.000 1,75 1.750  
14.03.2007 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,29 12.900  
14.03.2007 O2 Ltd. JK 9.891 1,34 13.254 Die O2 Ltd. steht in enger Beziehung zum Aufsichtsrat Russel Shaw 
13.03.2007 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,32 13.200  
12.03.2007 Jean-Michel Richard V FK 4.500 1,29 5.805  
12.03.2007 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,33 13.318  
09.03.2007 Jean-Michel Richard V FK 5.000 1,30 6.500  
05.03.2007 Peter Tan Boon Hang ARK 10.000 1,18 11.800  
02.03.2007 Gregorio Reyes ARK 25.000 1,29 32.250  
24.11.2006 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,20 12.000  
23.11.2006 Jalal Bagherli V VK 10.000 1,20 12.000  
21.11.2006 Jalal Bagherli V VK 3.700 1,16 4.292  
17.11.2006 Jalal Bagherli V VK 1.200 1,16 1.392  
16.11.2006 Peter Weber ARK 2.000 1,21 2.420  
09.11.2006 Peter Weber ARK 12.800 1,18 15.104  
07.11.2006 Peter Weber ARK 10.200 1,12 11.424  
06.11.2006 Aidan Hughes ARK 13.000 1,22 15.912  
03.11.2006 Gregorio Reyes ARK 25.000 1,16 29.000  
03.11.2006 Aidan Hughes ARK 12.000 1,12 13.440  
26.07.2006 Gregorio Reyes ARK 25.000 1,36 33.875  
25.05.2006 Gregorio Reyes ARK 23.800 1,73 41.174  
24.05.2006 Gregorio Reyes ARK 1.200 1,61 1.932  
23.07.2004 Gregorio Reyes ARK 15.000 3,08 46.200  
29.04.2004 Tim Anderson ARK 9.250 3,19 29.508  
11.03.2004 Tim Anderson ARK 9.500 3,80 36.100  
01.03.2004 Gregorio Reyes ARK 10.000 4,99 49.900  
24.02.2004 Tim Anderson ARK 11.000 4,03 44.330  
27.10.2003 Tim Anderson ARK 16.000 3,60 57.600  
14.06.2002 Martin Klöble V FK 30.000 1,91 57.375 Ausübung von Optionsrechten 
08.04.2002 Dialog Semiconductor Plc USBM 14.660 5,06 0 Derivate Option - Ausgabe von Optionen im Rahmen des Mitarbeiteroptionsprogrammes 
19.12.2001 Dialog Semiconductor Plc USBM 1.047.020 6,53 0 Optionsschein - Ausgabe von Optionen im Rahmen des Mitarbeiteroptionsprogrammes 
26.11.2001 Tim Anderson ARK 13.000 6,89 89.505  
14.11.2001 Richard Schmitz VV 20.000 7,80 155.950  
06.06.2001 Richard Schmitz VV 15.000 7,68 115.238 Ausübung von Optionsrechten und Verkauf von Aktien 
23.05.2001 Peter Hall VV 15.000 8,71 130.613 Ausübung von Optionsrechten und Verkauf von Aktien 
22.05.2001 Gary Duncan VV 15.000 8,29 124.388 Ausübung von Optionsrechten und Verkauf von Aktien 
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt
 
Anzahl der durch die Organmitglieder gehaltenen Aktien (bitte die Hinweise beachten)
Name Stellung Anzahl Aktien zum jeweiligen Zeitpunkt
31.12.200231.03.200330.06.200330.09.200331.12.200331.03.200430.06.200430.09.200431.12.200431.03.2005
Aidan Hughes(1)AR--------00
Gregorio Reyes(2)AR----10.00020.00020.00035.00035.00035.000
Jan TufvessonAR175.062175.062175.062175.062175.062175.062175.062175.062175.062175.062
John McMonigallAR0---0---00
Michael GloverAR195.000195.000195.000195.000195.000195.000195.000195.000195.000195.000
Michael RismanAR1.1721.1721.1721.1721.1721.1721.1721.1721.1721.172
Roland PudelkoV320.405320.405320.405320.405320.405320.405320.405320.405320.405320.405
Timothy AndersonAR20.81620.81620.81620.81636.81657.31666.66675.16675.16675.166
Tord Martin Wingren(3)AR00--------
Anzahl Aktien-44.068.93044.068.93044.068.93044.068.93044.068.93044.068.93044.068.93044.068.93046.068.93046.068.930
(1)ab 01.10.04 im AR
(2)ab 01.12.03 im V
(3)zum 11.04.03 ausgeschieden
 
Liste aller gespeicherten Insider zu Dialog Semiconductor Plc
Name InsiderAnzahl der gespeicherten Geschäfte
Aidan Hughes 4
Andrew Austin 1
Christopher Burke 6
Dialog Semiconductor Plc 2
Gary Duncan 10
Gregorio Reyes 16
Jalal Bagherli 26
Jean-Michel Richard 21
John McMonigall 3
Julie Duncan 1
Jürgen Friedel 7
Manoj Thanigasalam 8
Mark Tyndall 8
Martin Klöble 1
Martin Powell 1
Michael Glover 1
Mohamed Djadoudi 4
O2 Ltd. 2
Peter Hall 11
Peter Tan Boon Hang 3
Peter Tan Boon Heng 8
Peter Weber 9
Rachel Dainton 2
Richard Schmitz 2
Russel Shaw 2
Tim Anderson 5
Udo Kratz 9
 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten zu Dialog Semiconductor Plc Aktien
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
comdirect special
 
Directors' Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de