| Unternehmen: BASF SE WKN: 515100, ISIN: DE0005151005 | |||||||||
| Datum | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
| 01.07.2010 | Hans-Ulrich Engel | V | K | 2.000 | 45,00 | 90.000 | |||
| 07.05.2010 | Andreas Kreimeyer | V | K | 1.000 | 41,23 | 41.230 | |||
| 06.05.2010 | Max Dietrich Kley | AR | K | 120 | 43,10 | 5.172 | |||
| 05.05.2010 | Francois Diederich | AR | K | 322 | 42,92 | 13.820 | |||
| 03.05.2010 | Andreas Kreimeyer | V | K | 1.000 | 43,66 | 43.690 | |||
| 29.04.2010 | Andreas Kreimeyer | V | K | 100 | 44,37 | 4.437 | |||
| 29.05.2009 | Ralf Bastian | AR | K | 150 | 28,28 | 4.242 | |||
| 08.05.2009 | Francois Diederich | AR | K | 450 | 29,51 | 13.280 | |||
| 04.05.2009 | Robert Oswald | AR SV | K | 230 | 28,28 | 6.504 | |||
| 22.12.2008 | Tessen von Heydebreck | AR | K | 20.000 | 25,75 | 514.971 | |||
| 15.12.2008 | Michael Diekmann | AR | K | 1.600 | 24,85 | 39.760 | |||
| 20.11.2008 | Harald Schwager | V | K | 10.000 | 21,15 | 211.450 | |||
| 19.11.2008 | Andreas Kreimeyer | V | K | 2.273 | 21,99 | 49.983 | |||
| 19.11.2008 | Stefan Marcinowski | V | K | 6.000 | 22,20 | 133.200 | |||
| 19.11.2008 | Jürgen Hambrecht | V V | K | 2.300 | 22,10 | 50.830 | |||
| 19.11.2008 | Sabine Hambrecht | S | K | 1.000 | 22,14 | 22.140 | |||
| 19.11.2008 | Peter Thomas Hambrecht | S | K | 1.000 | 22,07 | 22.070 | |||
| 19.11.2008 | Ursula Hambrecht | S | K | 1.000 | 22,10 | 22.100 | |||
| 19.11.2008 | Stefan Hambrecht | S | K | 1.000 | 22,06 | 22.060 | |||
| 19.11.2008 | Harald Schwager | V | K | 5.000 | 21,99 | 109.962 | |||
| 30.10.2008 | Jürgen Strube | AR V | K | 4.000 | 24,89 | 99.560 | |||
| 30.10.2008 | Brigitte Strube | S | K | 4.000 | 24,92 | 99.680 | |||
| 30.10.2008 | Kurt Bock | V F | K | 5.000 | 25,60 | 128.000 | |||
| 30.10.2008 | Hans-Ulrich Engel | V | K | 2.000 | 25,75 | 51.490 | |||
| 30.09.2008 | Peter Thomas Hambrecht | S | K | 1.000 | 33,30 | 33.300 | |||
| 30.09.2008 | Sabine Hambrecht | S | K | 1.000 | 33,25 | 33.250 | |||
| 30.09.2008 | Stefan Hambrecht | S | K | 1.000 | 33,20 | 33.200 | |||
| 29.09.2008 | Ursula Hambrecht | S | K | 1.000 | 34,20 | 34.200 | |||
| 19.09.2008 | Jürgen Hambrecht | V V | K | 2.000 | 33,60 | 67.200 | |||
| 17.09.2008 | John Feldmann | V | K | 500 | 33,70 | 16.850 | |||
| 16.09.2008 | John Feldmann | V | K | 500 | 35,00 | 17.500 | |||
| 15.09.2008 | Stefan Marcinowski | V | K | 3.000 | 36,17 | 108.510 | |||
| 15.09.2008 | Martin Brudermüller | V | K | 10.000 | 36,20 | 362.000 | |||
| 02.07.2008 | Stefan Marcinowski | V | K | 3.000 | 43,50 | 130.503 | |||
| 30.05.2008 | Ralf Bastian | AR | K | 50 | 90,41 | 4.521 | |||
| 25.04.2008 | Robert Oswald | AR SV | K | 90 | 90,41 | 8.137 | |||
| 23.01.2008 | Andreas Kreimeyer | V | K | 200 | 81,59 | 16.318 | |||
| 22.01.2008 | Andreas Kreimeyer | V | K | 200 | 83,06 | 16.611 | |||
| 22.01.2008 | Jürgen Hambrecht | V V | K | 1.000 | 83,85 | 83.848 | |||
| 22.01.2008 | Martin Brudermüller | V | K | 2.400 | 83,82 | 201.168 | |||
| 21.01.2008 | Francois Diederich | AR | K | 140 | 88,96 | 12.454 | |||
| 16.01.2008 | Martin Brudermüller | V | K | 2.100 | 97,12 | 203.950 | |||
| 16.01.2008 | Lara Brudermüller | S | K | 155 | 97,15 | 15.058 | |||
| 16.01.2008 | Tobias Brudermüller | S | K | 155 | 97,32 | 15.084 | |||
| 25.09.2007 | Peter Oakley | V | V | 2.200 | 97,50 | 214.500 | |||
| 16.07.2007 | Ralf Bastian | AR | V | 50 | 99,71 | 4.986 | |||
| 31.05.2007 | Eva Kraut | AR | K | 60 | 86,75 | 5.205 | |||
| 31.05.2007 | Ralf Bastian | AR | K | 40 | 86,75 | 3.470 | |||
| 23.05.2007 | Max Dietrich Kley | AR | V | 2.700 | 90,51 | 244.383 | |||
| 15.05.2007 | Francois Diederich | AR | K | 140 | 87,71 | 12.279 | |||
| 27.04.2007 | Jürgen Hambrecht | V V | K | 500 | 86,81 | 43.405 | |||
| 27.04.2007 | Robert Oswald | AR SV | K | 100 | 86,75 | 8.675 | |||
| 14.03.2007 | Andreas Kreimeyer | V | K | 650 | 75,97 | 49.381 | |||
| 15.01.2007 | Eva Kraut | AR | V | 90 | 74,27 | 6.684 | |||
| 18.12.2006 | Andreas Kreimeyer | V | K | 700 | 72,77 | 50.937 | |||
| 19.09.2006 | Stefan Marcinowski | V | K | 1.950 | 61,48 | 119.886 | |||
| 12.06.2006 | Martin Brudermüller | V | K | 1.650 | 60,79 | 100.304 | |||
| 12.06.2006 | Eva Kraut | AR | K | 25 | 59,92 | 1.498 | |||
| 31.05.2006 | Ralf Bastian | AR | K | 60 | 68,19 | 4.091 | |||
| 23.05.2006 | Martin Brudermüller | V | K | 790 | 63,50 | 50.165 | |||
| 19.05.2006 | Jürgen Hambrecht | V V | K | 2.300 | 63,72 | 146.556 | |||
| 17.05.2006 | Klaus Peter Löbbe | V | K | 500 | 63,13 | 31.565 | |||
| 17.05.2006 | Jürgen Hambrecht | V V | K | 3.100 | 65,43 | 202.833 | |||
| 15.05.2006 | Francois Diederich | AR | K | 98 | 66,48 | 6.515 | |||
| 10.05.2006 | Jürgen Hambrecht | V V | K | 1.208 | 68,34 | 82.552 | |||
| 09.05.2006 | Andreas Kreimeyer | V | K | 2.930 | 68,48 | 200.646 | |||
| 05.05.2006 | John Feldmann | V | K | 600 | 67,61 | 40.566 | |||
| 05.05.2006 | Robert Oswald | AR SV | K | 130 | 68,19 | 8.865 | |||
| 05.05.2006 | Eva Kraut | AR | K | 70 | 68,19 | 4.773 | |||
| 31.03.2006 | Jürgen Hambrecht | V V | K | 800 | 65,06 | 52.048 | |||
| 17.03.2006 | Martin Brudermüller | V | K | 1.300 | 64,00 | 83.200 | |||
| 16.03.2006 | Eva Kraut | AR | V | 200 | 63,15 | 12.630 | |||
| 06.03.2006 | John Feldmann | V | K | 300 | 61,82 | 18.546 | |||
| 17.02.2006 | Hermann Scholl | AR | K | 280 | 62,63 | 17.536 | |||
| 20.01.2006 | Peter Oakley | V | V | 500 | 65,56 | 32.780 | ISIN CUSIP055262505 - American Depositary Receipt | ||
| 12.09.2005 | Robert Studer | AR | V | 2.000 | 60,30 | 120.600 | |||
| 26.08.2005 | Jürgen Hambrecht | V V | K | 500 | 56,46 | 28.230 | |||
| 29.06.2005 | Andreas Kreimeyer | V | K | 900 | 55,50 | 49.950 | |||
| 28.06.2005 | Klaus Peter Löbbe | V | K | 2.000 | 55,00 | 110.000 | |||
| 10.06.2005 | Robert Oswald | AR SV | K | 17 | 55,76 | 948 | |||
| 10.06.2005 | Eva Kraut | AR | K | 17 | 56,00 | 952 | |||
| 08.06.2005 | Karlheinz Messmer | AR | SBE | 30 | 1.000,00 | 30.000 | Reverse Convertible auf BASF ISIN DE000LBW4JY9 | ||
| 06.05.2005 | John Feldmann | V | K | 500 | 51,81 | 25.905 | |||
| 29.04.2005 | Kurt Bock | V F | K | 2.000 | 49,94 | 99.880 | |||
| 29.04.2005 | Robert Oswald | AR SV | K | 150 | 50,03 | 7.505 | |||
| 29.04.2005 | Eva Kraut | AR | K | 100 | 50,03 | 5.003 | |||
| 19.11.2004 | Max Dietrich Kley | AR | V | 3.000 | 48,00 | 144.000 | |||
| 11.11.2004 | John Feldmann | V | K | 1.000 | 50,00 | 50.000 | |||
| 17.09.2004 | Max Dietrich Kley | AR | V | 3.000 | 44,00 | 132.000 | |||
| 23.08.2004 | Hermann Scholl | AR | K | 800 | 44,14 | 35.312 | |||
| 29.06.2004 | Klaus Peter Löbbe | V | K | 1.118 | 44,32 | 49.550 | |||
| 30.04.2004 | Andreas Kreimeyer | V | K | 1.176 | 42,50 | 49.980 | |||
| 30.04.2004 | John Feldmann | V | K | 500 | 42,62 | 21.310 | |||
| 19.03.2004 | Peter Oakley | V | K | 2.500 | 36,00 | 90.000 | Ausübung Call Option | ||
| 19.12.2003 | Peter Oakley | V | K | 1.000 | 32,00 | 32.000 | Ausübung Call Option | ||
| 18.12.2003 | Peter Oakley | V | V | 600 | 42,25 | 25.350 | |||
| 15.10.2003 | Felix Marcinowski | S | V | 1.750 | 40,11 | 70.200 | |||
| 15.10.2003 | Lisa Marcinowski | S | V | 1.750 | 40,13 | 70.224 | |||
| 15.10.2003 | Moritz Marcinowski | S | V | 1.750 | 40,12 | 70.218 | |||
| 30.06.2003 | Klaus Peter Löbbe | V | K | 3.000 | 37,62 | 112.860 | |||
| 28.05.2003 | Peter Oakley | V | K | 2.500 | 3,70 | 9.250 | Option - EUREX MAR 04 CALL 36 | ||
| 26.05.2003 | John Feldmann | V | K | 500 | 34,30 | 17.150 | |||
| 26.05.2003 | Peter Oakley | V | V | 500 | 33,63 | 16.815 | |||
| 13.03.2003 | Jürgen Strube | V V | K | 3.000 | 29,14 | 87.419 | |||
| 12.03.2003 | Jürgen Hambrecht | V | K | 1.000 | 29,25 | 29.250 | |||
| 12.03.2003 | Stefan Marcinowski | V | K | 2.000 | 29,06 | 58.120 | |||
| 12.03.2003 | Eggert Voscherau | V | K | 6.800 | 29,08 | 197.744 | |||
| 12.03.2003 | Klaus Peter Löbbe | V | K | 1.030 | 28,95 | 29.819 | |||
| 07.03.2003 | Jürgen Hambrecht | V | K | 1.000 | 32,25 | 32.250 | |||
| 27.01.2003 | Stefan Marcinowski | V | K | 1.200 | 32,53 | 39.036 | |||
| 23.01.2003 | Kurt Bock | V | K | 1.000 | 34,90 | 34.900 | |||
| 21.01.2003 | John Feldmann | V | K | 200 | 35,00 | 7.000 | |||
| 02.10.2002 | Volker Obenauer | AR SV | K | 2.000 | 35,00 | 70.000 | |||
| 24.09.2002 | Jürgen Hambrecht | V | K | 1.000 | 35,91 | 35.910 | |||
| 24.07.2002 | Jürgen Strube | V V | K | 2.000 | 34,20 | 68.400 | |||
| 24.07.2002 | Max Dietrich Kley | V SV | K | 1.000 | 37,50 | 37.500 | |||
| 24.07.2002 | Jürgen Hambrecht | V | K | 500 | 33,78 | 16.890 | |||
| 24.07.2002 | Peter Oakley | V | K | 500 | 35,70 | 17.850 | |||
| 23.07.2002 | Jürgen Hambrecht | V | K | 500 | 37,98 | 18.990 | |||
| 23.07.2002 | Peter Oakley | V | K | 500 | 37,95 | 18.975 | |||
| 19.07.2002 | Peter Oakley | V | K | 500 | 40,15 | 20.075 | |||
| 19.07.2002 | Jürgen Hambrecht | V | K | 250 | 40,95 | 10.238 | |||
| 16.07.2002 | Peter Oakley | V | K | 500 | 41,15 | 20.575 | |||
| 16.07.2002 | Jürgen Hambrecht | V | K | 240 | 41,10 | 9.864 | |||
| 15.07.2002 | Jürgen Hambrecht | V | K | 250 | 41,80 | 10.450 | |||
| 11.07.2002 | Max Dietrich Kley | V SV | K | 60 | 43,95 | 2.637 | |||
| Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |||||||||
| Liste aller gespeicherten Insider zu BASF SE | |
| Name Insider | Anzahl der gespeicherten Geschäfte |
| Andreas Kreimeyer | 11 |
| Brigitte Strube | 1 |
| Eggert Voscherau | 1 |
| Eva Kraut | 7 |
| Felix Marcinowski | 1 |
| Francois Diederich | 5 |
| Hans-Ulrich Engel | 2 |
| Harald Schwager | 2 |
| Hermann Scholl | 2 |
| John Feldmann | 9 |
| Jürgen Hambrecht | 17 |
| Jürgen Strube | 3 |
| Karlheinz Messmer | 1 |
| Klaus Peter Löbbe | 5 |
| Kurt Bock | 3 |
| Lara Brudermüller | 1 |
| Lisa Marcinowski | 1 |
| Martin Brudermüller | 6 |
| Max Dietrich Kley | 6 |
| Michael Diekmann | 1 |
| Moritz Marcinowski | 1 |
| Peter Oakley | 11 |
| Peter Thomas Hambrecht | 2 |
| Ralf Bastian | 5 |
| Robert Oswald | 6 |
| Robert Studer | 1 |
| Sabine Hambrecht | 2 |
| Stefan Hambrecht | 2 |
| Stefan Marcinowski | 6 |
| Tessen von Heydebreck | 1 |
| Tobias Brudermüller | 1 |
| Ursula Hambrecht | 2 |
| Volker Obenauer | 1 |
| © insiderdaten.de |