Unternehmen: Symrise AG
WKN: SYM999, ISIN: DE000SYM9999
 
 
DatumName InsiderStellungArt AnzahlKursVolumenErläuterung
15.05.2013 Karl-Heinz Huchthausen AR SVK 200 32,22 6.445  
11.08.2011 Heinz-Jürgen Bertram VK 6.000 17,15 102.870  
10.08.2011 Heinz-Jürgen Bertram VK 3.000 17,74 53.220  
10.08.2011 Bernd Hirsch V FK 4.500 17,70 79.650  
15.03.2011 Heinz-Jürgen Bertram VK 2.700 18,79 50.733  
26.05.2010 Heinz-Jürgen Bertram VK 3.100 16,14 50.034  
26.05.2010 Bernd Hirsch V FK 1.500 16,10 24.152  
05.06.2009 Gerold Linzbach V VV 44.249 10,95 484.527  
04.06.2009 Gerold Linzbach V VV 90.000 10,87 978.390  
02.06.2009 Achim Daub VV 5.000 11,00 55.005  
06.11.2008 Heinz-Jürgen Bertram VK 16.608 9,87 163.856  
05.11.2008 Heinz-Jürgen Bertram VK 3.692 9,85 36.371  
22.08.2008 Dominique Robert Yates V FK 18.550 12,05 223.518  
20.08.2008 Sanna Suvanto-Harsaae ARK 2.200 12,11 26.633  
29.07.2008 Heinz-Jürgen Bertram VK 27.200 10,96 298.112  
29.07.2008 Karl-Heinz Huchthausen AR SVK 500 11,00 5.500  
31.03.2008 Dominique Robert Yates V FK 4.000 16,48 65.928  
27.03.2008 Horst-Otto Gerberding ARK 101.850 16,26 1.656.417  
17.12.2007 Gerold Linzbach V VSBE 133.960 0,00 0 Übertrag aus der Abwicklung des Beteiligungsprogrammes MPP 
14.12.2007 Heinz-Jürgen Bertram VSBE 83.725 0,00 0 Übertrag aus der Abwicklung des Beteiligungsprogrammes MPP 
10.09.2007 Karl-Heinz Huchthausen AR SVK 200 18,25 3.650  
24.08.2007 Horst-Otto Gerberding ARK 27.021 17,97 485.567  
21.08.2007 Göran Lundberg AR VK 4.000 18,95 75.800  
17.08.2007 Horst-Otto Gerberding ARK 32.423 17,96 582.317  
16.08.2007 Rainer Klaus Grimm V FK 3.000 17,93 53.790  
15.08.2007 Göran Lundberg AR VK 6.000 18,63 111.780  
14.08.2007 Achim Daub VK 1.300 18,50 24.050  
13.08.2007 Göran Lundberg AR VK 5.000 19,06 95.300  
13.08.2007 Karl-Heinz Huchthausen AR SVK 200 19,48 3.896  
10.08.2007 Göran Lundberg AR VK 5.000 19,62 98.100  
09.08.2007 Rainer Klaus Grimm V FK 2.000 19,96 39.920  
25.05.2007 Rainer Klaus Grimm V FK 2.000 20,46 40.920  
13.12.2006 Horst-Otto Gerberding ARV 1.906.033 17,25 32.879.069 Verkauf im Rahmen des IPO 
11.12.2006 Kathleen Wendy Grimm SK 600 17,25 10.350  
11.12.2006 Rainer Klaus Grimm V FK 3.400 17,25 58.650  
11.12.2006 Horst-Otto Gerberding ARV 5.890.080 17,25 101.603.880 Verkauf im Rahmen des IPO 
11.12.2006 Heiner Gürtler ARK 11.594 17,25 199.997  
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt
 
 
Liste aller gespeicherten Insider zu Symrise AG
Name InsiderAnzahl der gespeicherten Geschäfte
Achim Daub 2
Bernd Hirsch 2
Dominique Robert Yates 2
Gerold Linzbach 3
Göran Lundberg 4
Heiner Gürtler 1
Heinz-Jürgen Bertram 8
Horst-Otto Gerberding 5
Karl-Heinz Huchthausen 4
Kathleen Wendy Grimm 1
Rainer Klaus Grimm 4
Sanna Suvanto-Harsaae 1
 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten zu Symrise AG Aktien
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
comdirect special
 
Directors' Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de