| Dax - Einträge des letzten Monats | |||||||||
| Datum | WKN | Unternehmen | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung |
| 03.02.2012 | 514000 | Deutsche Bank AG | Fabrizio Campelli | S F | V | 3.923 | 34,10 | 133.774 | |
| 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Hermann Requardt | V | V | 1.533 | 73,13 | 112.108 | |
| 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Klaus Helmrich | V | V | 577 | 73,13 | 42.196 | |
| 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Siegfried Russwurm | V | V | 2.517 | 73,13 | 184.068 | |
| 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Joe Kaeser | V | V | 1.970 | 73,13 | 144.066 | |
| 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Peter Y. Solmssen | V | V | 2.874 | 73,13 | 210.176 | |
| 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Roland Busch | V | V | 410 | 73,13 | 29.983 | |
| 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Brigitte Ederer | V | V | 229 | 73,13 | 16.747 | |
| 27.01.2012 | 520000 | Beiersdorf AG | Cornelia Herz | S | V | 1.000 | 45,84 | 45.835 | |
| 27.01.2012 | 723610 | Siemens AG | Joe Kaeser | V | K | 499 | 73,22 | 36.524 | |
| 25.01.2012 | 723610 | Siemens AG | Joe Kaeser | V | K | 346 | 73,89 | 25.544 | |
| 23.01.2012 | 703712 | RWE AG | Roger Graef | AR | K | 1.000 | 24,90 | 24.900 | ISIN DE0007037145 |
| 09.01.2012 | 604843 | Henkel KGaA | Mayc Nienhaus | AR | V | 208 | 46,11 | 9.591 | |
|
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd | |||||||||
| © insiderdaten.de |