Dax - Einträge des letzten Monats
 
 
DatumWKNUnternehmenName Insider StellungArtAnzahlKursVolumenErläuterung
03.02.2012 514000 Deutsche Bank AG Fabrizio Campelli S FV 3.923 34,10 133.774  
01.02.2012 723610 Siemens AG Hermann Requardt VV 1.533 73,13 112.108  
01.02.2012 723610 Siemens AG Klaus Helmrich VV 577 73,13 42.196  
01.02.2012 723610 Siemens AG Siegfried Russwurm VV 2.517 73,13 184.068  
01.02.2012 723610 Siemens AG Joe Kaeser VV 1.970 73,13 144.066  
01.02.2012 723610 Siemens AG Peter Y. Solmssen VV 2.874 73,13 210.176  
01.02.2012 723610 Siemens AG Roland Busch VV 410 73,13 29.983  
01.02.2012 723610 Siemens AG Brigitte Ederer VV 229 73,13 16.747  
27.01.2012 520000 Beiersdorf AG Cornelia Herz SV 1.000 45,84 45.835  
27.01.2012 723610 Siemens AG Joe Kaeser VK 499 73,22 36.524  
25.01.2012 723610 Siemens AG Joe Kaeser VK 346 73,89 25.544  
23.01.2012 703712 RWE AG Roger Graef ARK 1.000 24,90 24.900 ISIN DE0007037145 
09.01.2012 604843 Henkel KGaA Mayc Nienhaus ARV 208 46,11 9.591  
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten und Aktienkurse zu Ihren Aktien
 
Directors‘ Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de