| Sonstige - Einträge des letzten Monats | |||||||||
| Datum | WKN | Unternehmen | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung |
| 08.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Thomas Agerholm | AR | K | 1.200 | 3,60 | 4.320 | |
| 07.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Thomas Agerholm | AR | K | 300 | 3,60 | 1.080 | |
| 06.09.2010 | 577580 | FORIS AG | Christian Rollmann | AR V | K | 175.799 | 2,19 | 385.000 | |
| 06.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Bernward J. Rohmann | V V | K | 592 | 3,67 | 2.175 | |
| 03.09.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,85 | 3.850 | |
| 03.09.2010 | 549532 | TOMORROW FOCUS AG | FamCare GmbH | J | K | 7.604 | 3,25 | 24.713 | |
| 03.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Bernward J. Rohmann | V V | K | 2.000 | 3,61 | 7.220 | |
| 02.09.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,84 | 3.840 | |
| 02.09.2010 | 549532 | TOMORROW FOCUS AG | FamCare GmbH | J | K | 12.396 | 3,25 | 40.287 | |
| 02.09.2010 | 620140 | PEH Wertpapier AG | Rudolf Locker | AR | K | 2.500 | 27,00 | 67.500 | |
| 02.09.2010 | 622730 | Internolix AG | netPULS Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 742 | 2,09 | 1.548 | |
| 01.09.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.000 | 7,60 | 15.200 | |
| 01.09.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,87 | 3.870 | |
| 01.09.2010 | 570653 | Eurokai KGaA | J.F. Müller und Sohn AG | J | K | 12.688 | 26,00 | 329.888 | |
| 31.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 500 | 3,85 | 1.925 | |
| 31.08.2010 | 589730 | Greiffenberger AG | Stefan Greiffenberger | V | K | 15.000 | 6,00 | 90.000 | |
| 31.08.2010 | 604611 | Biofrontera AG | Jürgen Baumann | AR V | K | 5.000 | 2,20 | 11.000 | Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital |
| 31.08.2010 | 604611 | Biofrontera AG | Hermann Lübbert | V V | K | 10.000 | 2,20 | 22.000 | Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital |
| 31.08.2010 | A0MVLS | EnviTec Biogas AG | von Lehmden Beteiligungs GmbH | J | K | 42.000 | 11,34 | 476.087 | |
| 30.08.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 700 | 7,60 | 5.320 | |
| 30.08.2010 | 543300 | CineMedia Film AG | TM Medienbeteiligungs GmbH | J | K | 3.000 | 2,45 | 7.350 | |
| 30.08.2010 | 704110 | Rücker AG | Nosta Oldtimer-Vermietungs GmbH | J | K | 500 | 9,95 | 4.975 | |
| 30.08.2010 | 765723 | Villeroy & Boch AG Vz. | Frank Göring | V | K | 2.500 | 4,15 | 10.379 | |
| 27.08.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.000 | 7,60 | 15.200 | |
| 27.08.2010 | 725772 | R. Stahl AG | Peter Völker | V | K | 500 | 22,50 | 11.250 | |
| 26.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 2.000 | 3,90 | 7.800 | |
| 26.08.2010 | 622730 | Internolix AG | netPULS Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 3.116 | 2,02 | 6.304 | |
| 25.08.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 700 | 7,50 | 5.250 | |
| 25.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,85 | 3.850 | |
| 24.08.2010 | 517360 | co.don AG | Bernd Wegener | AR V | K | 365.000 | 1,37 | 500.000 | |
| 24.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,85 | 3.850 | |
| 24.08.2010 | 722670 | Süss MicroTec AG | Frank Averdung | V V | K | 9.258 | 4,45 | 41.198 | |
| 23.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,81 | 3.810 | |
| 23.08.2010 | 722670 | Süss MicroTec AG | Frank Averdung | V V | K | 1.386 | 4,45 | 6.168 | |
| 20.08.2010 | 620140 | PEH Wertpapier AG | Martin Stürner | V V | K | 2.000 | 27,00 | 54.000 | |
| 20.08.2010 | 622730 | Internolix AG | netPULS Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 23.343 | 2,04 | 47.690 | |
| 20.08.2010 | 622730 | Internolix AG | KLV Lizenz-Vermarktungsgesellschaft mbH | J | K | 600.000 | 1,40 | 840.000 | |
| 20.08.2010 | 622730 | Internolix AG | ahead GmbH | J | K | 600.000 | 1,40 | 840.000 | |
| 20.08.2010 | 622730 | Internolix AG | Graf zu Solms Wildenfels Vermögensverwaltunggesellschaft mbH | J | V | 1.200.000 | 1,40 | 1.680.000 | |
| 19.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Walter Krejci | AR | V | 3.258 | 7,48 | 24.374 | |
| 19.08.2010 | 543300 | CineMedia Film AG | TM Medienbeteiligungs GmbH | J | K | 2.000 | 2,45 | 4.900 | |
| 18.08.2010 | 549309 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Bernd Geske | AR | K | 50.000 | 1,10 | 54.950 | |
| 17.08.2010 | HNC200 | Hesse Newman Capital AG | SBW Schweizer Beteiligungs-Werte AG | J | V | 5.628.609 | 0,90 | 5.065.748 | |
| 17.08.2010 | HNC200 | Hesse Newman Capital AG | Marcus Simon | V F | K | 1.876.203 | 0,90 | 1.688.583 | |
| 17.08.2010 | HNC200 | Hesse Newman Capital AG | Marc Drießen | V | K | 1.876.203 | 0,90 | 1.688.583 | |
| 17.08.2010 | HNC200 | Hesse Newman Capital AG | Ralf Brammer | AR | K | 1.876.203 | 0,90 | 1.688.583 | |
| 16.08.2010 | 126211 | Greenwich Beteiligungen AG | Alexander Menche | V | V | 10.000 | 1,15 | 11.500 | |
| 16.08.2010 | 722670 | Süss MicroTec AG | Frank Averdung | V V | K | 4.356 | 4,40 | 19.166 | |
| 13.08.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.000 | 7,46 | 14.918 | |
| 13.08.2010 | A0STST | TOM TAILOR Holding AG | Dieter Holzer | V V | K | 1.010 | 12,00 | 12.120 | |
| 12.08.2010 | 508630 | Allgeier Holding AG | Detlef Dinsel | AR V | K | 20.000 | 8,50 | 170.000 | |
| 12.08.2010 | 722670 | Süss MicroTec AG | Michael Knopp | V F | K | 7.500 | 4,45 | 33.361 | |
| 11.08.2010 | 126211 | Greenwich Beteiligungen AG | Alexander Menche | V | V | 10.000 | 1,48 | 14.750 | |
| 11.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Rudolf Hotter | V | V | 50.000 | 7,65 | 382.500 | |
| 11.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Raymond Kober | AR | V | 100.000 | 7,65 | 765.000 | |
| 11.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Regina Weinmann | AR | V | 50.000 | 7,65 | 382.500 | |
| 11.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Stefan Kober | AR | V | 100.000 | 7,65 | 765.000 | |
| 10.08.2010 | 511170 | zooplus AG | Andrea Skersies | V | V | 1.935 | 36,83 | 71.266 | |
| 10.08.2010 | 511170 | zooplus AG | Florian Seubert | V F | K | 1.935 | 36,83 | 71.266 | |
| 10.08.2010 | 720370 | SNP Schneider-Neureither & Partner AG | Rainer Kaiser | J | V | 141 | 70,00 | 9.870 | |
| 10.08.2010 | A0LBFE | MeVis Medical Solutions AG | Axel Schubert | AR SV | V | 200 | 17,54 | 3.508 | |
| 09.08.2010 | 508630 | Allgeier Holding AG | Nectorplan Limited | J | K | 10.000 | 8,50 | 85.000 | |
| 09.08.2010 | 508750 | 7days music entertainment AG | Klaus Munzert | V | K | 5.000 | 0,47 | 2.350 | |
| 09.08.2010 | 575980 | init innovation in traffic systems AG | Bernhard Smolka | V F | V | 1.000 | 14,61 | 14.605 | |
| 09.08.2010 | 663720 | MOLOGEN AG | SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH | J | K | 1.000 | 8,18 | 8.180 | |
| 09.08.2010 | 720370 | SNP Schneider-Neureither & Partner AG | Rainer Kaiser | J | V | 459 | 70,00 | 32.130 | |
| 09.08.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Thomas Agerholm | AR | K | 1.000 | 3,40 | 3.400 | |
|
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd | |||||||||
| © insiderdaten.de |