| Sonstige - Einträge des letzten Monats | |||||||||
| Datum | WKN | Unternehmen | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung |
| 01.02.2012 | 661472 | WILEX AG | dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG | J | K | 975.997 | 3,10 | 3.025.591 | Zeichnung von neuen Aktien |
| 01.02.2012 | A0TGJ5 | Varta AG | ETV Holding AG | J | V | 1.000 | 4,90 | 4.900 | |
| 30.01.2012 | 510440 | ATOSS Software AG | Andreas Obereder | V V | SBE | 7.101 | 0,00 | 0 | erhaltene Schenkung |
| 30.01.2012 | 510440 | ATOSS Software AG | Ursula Obereder | S | SBM | 7.101 | 0,00 | 0 | gewährte Schenkung |
| 30.01.2012 | 678960 | Nucletron Electronic AG | Bernd Luft Familien-Vermögensverwaltung GmbH | J | K | 2.500 | 4,98 | 12.450 | |
| 30.01.2012 | 690950 | artnet AG | John Hushon | AR | K | 2.000 | 3,95 | 7.900 | |
| 26.01.2012 | 576550 | sino AG | Ingo Hillen | V F | K | 2.786 | 3,82 | 10.647 | |
| 26.01.2012 | 678960 | Nucletron Electronic AG | Bernd Luft Familien-Vermögensverwaltung GmbH | J | K | 2.500 | 4,90 | 12.250 | |
| 25.01.2012 | 576550 | sino AG | Ingo Hillen | V F | K | 5.012 | 3,71 | 19.750 | |
| 24.01.2012 | A1EMAK | United Power Technology AG | Fortune Sunrise Investments Limited | J | K | 2.596 | 5,16 | 13.403 | Kauf aufgrund der Ausübung einer Verkaufsoption vom Verkäufer. |
| 24.01.2012 | A1EMAK | United Power Technology AG | Fortune Great Investments Limited | J | K | 2.448 | 5,16 | 12.639 | Kauf aufgrund der Ausübung einer Verkaufsoption vom Verkäufer. |
| 24.01.2012 | A1EMAK | United Power Technology AG | High Advance Investments Limited | J | K | 2.374 | 5,16 | 12.257 | Kauf aufgrund der Ausübung einer Verkaufsoption vom Verkäufer. |
| 23.01.2012 | A0BVUC | SENATOR Entertainment AG | HSW GmbH | J | SBM | 1.000.000 | 0,00 | 0 | Übertragung im Wege eines Vergleichs |
| 23.01.2012 | A0TGJ5 | Varta AG | ETV Holding AG | J | V | 2.000 | 4,90 | 9.800 | |
| 23.01.2012 | A1A6XX | Agennix AG | Rajesh Malik | V | K | 2.575 | 2,93 | 7.555 | |
| 20.01.2012 | 566000 | euromicron AG | Thomas Hoffmann | V | K | 1.000 | 17,40 | 17.400 | |
| 20.01.2012 | 762900 | VK Mühlen AG | LLI EUROMILLS GmbH | J | K | 266.706 | 36,50 | 9.734.769 | ISIN DE000A1MMF73 - Bezugsrechtsausübung |
| 19.01.2012 | 522810 | Bien-Zenker AG | ELK Fertighaus AG | J | K | 10.630 | 4,50 | 47.835 | |
| 17.01.2012 | 762900 | VK Mühlen AG | BayWa Aktiengesellschaft | J | K | 38.151 | 36,50 | 1.392.512 | ISIN DE000A1MMF73 - Ausübung des Bezugsrechts im Rahmen einer Kapitalerhöhung |
| 17.01.2012 | A0BL84 | VITA 34 International AG | Holger Födisch | AR V | K | 13.000 | 2,53 | 32.890 | |
| 16.01.2012 | 646450 | Leifheit AG | Claus-Otto Zacharias | V | K | 41 | 8,66 | 335 | |
| 16.01.2012 | A0BL84 | VITA 34 International AG | Holger Födisch | AR V | K | 7.000 | 2,48 | 17.360 | |
| 12.01.2012 | 520470 | vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG | Pieter van Halem | AR SV | SBE | 94.513 | 0,06 | 5.671 | Erwerb Putoption |
| 11.01.2012 | 511880 | Telegate AG | Elio Schiavo | V V | K | 10.000 | 5,20 | 51.996 | |
| 11.01.2012 | 520470 | vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG | Pieter van Halem | AR SV | K | 94.513 | 2,48 | 233.920 | |
| 11.01.2012 | 565493 | Einhell Germany AG | Andreas Kroiß | V | K | 210 | 30,50 | 6.405 | |
| 11.01.2012 | A1A6V4 | KPS AG | SMC GmbH | J | K | 40.000 | 1,22 | 48.668 | |
| 09.01.2012 | 549254 | Medisana AG | CEDAR Holdings GmbH | J | K | 34.000 | 1,89 | 64.260 | |
| 09.01.2012 | 565493 | Einhell Germany AG | Andreas Kroiß | V | K | 250 | 30,56 | 7.640 | |
|
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd | |||||||||
| © insiderdaten.de |