| SDax - Einträge des letzten Monats | |||||||||
| Datum | WKN | Unternehmen | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung |
| 24.08.2010 | 522720 | Biotest AG | OGEL GmbH | J | K | 3.000 | 33,27 | 99.803 | |
| 20.08.2010 | 587530 | GfK AG | Gérard Hermet | V | V | 50.000 | 29,87 | 1.493.500 | |
| 19.08.2010 | 587530 | GfK AG | Wilhelm Wessels | V | V | 12.143 | 29,31 | 355.948 | |
| 18.08.2010 | 523280 | Bertrandt AG | Ulrich Subklew | V | V | 51.449 | 34,81 | 1.791.005 | |
| 18.08.2010 | 587530 | GfK AG | Wilhelm Wessels | V | V | 7.857 | 28,89 | 227.004 | |
| 13.08.2010 | 514680 | Delticom AG | Binder GmbH | J | K | 369 | 39,99 | 14.756 | |
| 13.08.2010 | WACK01 | Wacker Construction Equipment AG | Richard Mayer | V | V | 146.160 | 11,25 | 1.644.300 | Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Beendigung eines bestehenden Langfristbindungsprogramms für Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit einer Änderung des Vorstandsanstellungsvertrags, unter anderem auch vor dem Hintergrund von Gesetzesänderungen. Die Veräußerung erfolgt außerbörslich an eine den Aktionären der Gründerfamilie Wacker zuzurechnende Gesellschaft. |
| 13.08.2010 | WACK01 | Wacker Construction Equipment AG | Werner Schwind | V | V | 103.245 | 11,25 | 1.161.506 | Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Beendigung eines bestehenden Langfristbindungsprogramms für Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit einer Änderung des Vorstandsanstellungsvertrags, unter anderem auch vor dem Hintergrund von Gesetzesänderungen. Die Veräußerung erfolgt außerbörslich an eine den Aktionären der Gründerfamilie Wacker zuzurechnende Gesellschaft. |
|
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd | |||||||||
| © insiderdaten.de |