Endanalyse Januar 2002 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 257 | 149.189 | 127 | 26.309 | 56 | 62.118 | 41 | 36.167 | 33 | 24.595 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 257 | 149.189 | 102 | 36.728 | 51 | 57.625 | 3 | 3.425 | 101 | 51.41 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 622700 | Stephan Schambach | Intershop AG | 12.500.000 | 20.406.250 | 1.63 | ||||
| 508630 | Georg Dürschmidt | Allgeier Computer AG | 949.500 | 5.578.313 | 5.88 | ||||
| 528780 | Volker Tietgens | Concept! AG | 386.537 | 1.795.464 | 4.64 | ||||
| 510300 | Eric Protiva | ADVA AG Optical Networking | 283.565 | 1.575.204 | 5.56 | ||||
| 727950 | Andreas R. Klein | splendid medien AG | 346.050 | 858.204 | 2.48 | ||||
| 930129 | Joe Y. Shapira | MatchNet PLC | 475.524 | 846.433 | 1.78 | ||||
| 508630 | Detlef Dinsel | Allgeier Computer AG | 105.500 | 619.813 | 5.88 | ||||
| 510300 | Albert Rädler | ADVA AG Optical Networking | 90.762 | 504.183 | 5.56 | ||||
| 601100 | Michael Höft | Höft & Wessel AG | 93.751 | 331.410 | 3.54 | ||||
| 601100 | Rolf Wessel | Höft & Wessel AG | 93.751 | 331.410 | 3.54 | ||||
| 930129 | Alon Carmel | MatchNet PLC | 120.381 | 214.278 | 1.78 | ||||
| 508630 | Christian Eggenberger | Allgeier Computer AG | 31.034 | 182.325 | 5.88 | ||||
| 940682 | Christopher J. Calhoun | MacroPore Inc. | 30.800 | 112.959 | 3.67 | ||||
| 541490 | Markus Scheer | Phenomedia AG | 10.000 | 107.929 | 10.79 | ||||
| 554550 | Paschalis Choulidis | Drillisch AG | 122.000 | 102.480 | 0.84 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 528780 | Volker Tietgens | Concept! AG | 6.304.066 | 31.725.212 | 5.03 | ||||
| 676390 | Hans-Werner Maas | Netlife AG | 1.290.000 | 6.569.325 | 5.09 | ||||
| 508630 | Georg Dürschmidt | Allgeier Computer AG | 665.034 | 3.907.075 | 5.88 | ||||
| 622840 | Klaus-Jürgen Schröder | IBS AG | 320.000 | 3.459.600 | 10.81 | ||||
| 880064 | Pier Luigi Streparava | BIPOP-CARIRE S.p.A. | 1.510.000 | 2.567.000 | 1.7 | ||||
| 551390 | Peter L.H. Schwenkow | Deutsche Entertainment AG | 250.000 | 2.133.750 | 8.54 | ||||
| 528780 | Heinrich Tietgens | Concept! AG | 386.537 | 1.795.464 | 4.64 | ||||
| 528780 | Frank Tietgens | Concept! AG | 350.096 | 1.761.858 | 5.03 | ||||
| 534140 | Tom Gläser | Neue Sentimental Film AG | 305.000 | 1.430.113 | 4.69 | ||||
| 565773 | Hartmann Weirather | GERICOM AG | 28.050 | 881.822 | 31.44 | ||||
| 528780 | Christian Reichardt | Concept! AG | 173.231 | 871.785 | 5.03 | ||||
| 727950 | Graham King | splendid medien AG | 346.050 | 858.204 | 2.48 | ||||
| 508750 | Jack White | Jack White Productions AG | 150.000 | 759.000 | 5.06 | ||||
| 542380 | Klaus Kahler | media[netCom] AG | 90.000 | 518.850 | 5.77 | ||||
| 622730 | Klaus Kahler | Internolix AG | 75.000 | 518.813 | 6.92 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 888509 | BB Biotech AG | 169.210 | 13.423.792 | 79.33 | |||||
| 916980 | Teleplan International N.V. | 292.560 | 4.921.591 | 16.82 | |||||
| 540750 | CENTROTEC Hochleistungskunststoffe AG | 445.975 | 4.587.968 | 10.29 | |||||
| 898194 | BB Medtech AG | 219.453 | 3.720.644 | 16.95 | |||||
| 922230 | AT&S AG | 69.900 | 917.787 | 13.13 | |||||
| 940682 | MacroPore Inc. | 101.530 | 357.698 | 3.52 | |||||
| 691090 | PC-WARE Information Technologies AG | 32.590 | 265.079 | 8.13 | |||||
| 622452 | i:FAO AG | 16.300 | 30.355 | 1.86 | |||||
| 507230 | DAB bank AG | 1.489 | 20.486 | 13.76 | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 660500 | Medion AG | 378.400 | 17.113.140 | 45.23 | |||||
| 888509 | BB Biotech AG | 58.874 | 4.702.379 | 79.87 | |||||
| 898194 | BB Medtech AG | 53.420 | 940.192 | 17.6 | |||||
| 508560 | TDS Informationstechnologie AG | 107.070 | 290.380 | 2.71 | |||||
| 521350 | Analytik Jena AG | 3.835 | 60.727 | 15.83 | |||||
| 500770 | ACG AG | 3.800 | 27.474 | 7.23 | |||||
| 507230 | DAB bank AG | 1.214 | 16.223 | 13.36 | |||||
| 940883 | ad pepper media International N.V. | 6.000 | 7.875 | 1.31 | |||||
| 662720 | Mühlbauer Holding AG&Co.KGaA | 200 | 6.565 | 32.83 | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |