Endanalyse Januar 2003 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 119 | 34.58 | 86 | 21.069 | 13 | 13.369 | 18 | 0.078 | 2 | 0.064 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 119 | 34.58 | 54 | 24.732 | 35 | 7.931 | 22 | 0.669 | 8 | 1.249 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 577220 | Günther Fielmann | FIELMANN AG | 383.061 | 12.361.378 | 32.27 | ||||
| 508590 | Carsten Maschmeyer | AWD Holding AG | 105.000 | 1.233.750 | 11.75 | ||||
| 609900 | Jörn Kreke | Douglas Holding AG | 71.182 | 1.072.491 | 15.07 | ||||
| 722190 | Patrick Schwarz-Schütte | SCHWARZ PHARMA AG | 30.000 | 1.046.100 | 34.87 | ||||
| 533680 | Alexander Duhre | d+s online AG | 500.000 | 604.500 | 1.21 | ||||
| 744850 | Ernst Denert | IVU Traffic Technologies AG | 540.000 | 540.000 | 1 | ||||
| 525100 | Hans Inselkammer | INKA AG für Beteiligungen | 8.032 | 481.918 | 60 | ||||
| 510150 | Andreas Bargende | D.Logistics AG | 333.333 | 456.666 | 1.37 | ||||
| 510150 | Thomas Schwinger-Caspari | D.Logistics AG | 333.333 | 456.666 | 1.37 | ||||
| 604843 | Simone Bagel-Trah | Henkel KGaA | 4.017 | 237.766 | 59.19 | ||||
| 661031 | Uwe Grimminger | Essanelle Hair Group AG | 137.951 | 179.336 | 1.3 | ||||
| 564793 | Per Ledermann | edding AG | 6.174 | 122.245 | 19.8 | ||||
| 802322 | Heinz-Gerd Stein | Bankgesellschaft Berlin AG | 50.000 | 97.250 | 1.95 | ||||
| 527800 | Jürgen Heraeus | Buderus AG | 4.000 | 96.061 | 24.02 | ||||
| 554550 | Marc Brucherseifer | Drillisch AG | 100.000 | 78.000 | 0.78 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 691640 | Hans Werner Scherer | Pironet NDH AG | 570.000 | 6.270.000 | 11 | ||||
| 676390 | Hans-Werner Maas | Netlife AG | 1.850.000 | 4.717.500 | 2.55 | ||||
| 510150 | Detlef W. Hübner | D.Logistics AG | 666.666 | 913.332 | 1.37 | ||||
| 605800 | Karl-Heinz Rehkopf | Einbecker Brauhaus AG | 23.500 | 411.250 | 17.5 | ||||
| 701600 | Hartmut Ringling | Wasgau Produktions & Handels AG | 53.800 | 242.100 | 4.5 | ||||
| 604843 | Simone Bagel-Trah | Henkel KGaA | 4.641 | 237.805 | 51.24 | ||||
| 528520 | Richard Freiherr von Rheinbaben | mediantis AG | 200.000 | 236.000 | 1.18 | ||||
| 516100 | Falk F. Strascheg | BinTec Communications AG | 793.493 | 163.016 | 0.21 | ||||
| 725180 | Eckhard Brüggemann | STADA Arzneimittel AG | 2.233 | 86.529 | 38.75 | ||||
| 540710 | Falk Engelmann | CENIT AG Systemhaus | 35.000 | 79.800 | 2.28 | ||||
| 579040 | Susanne Walla | Fuchs Petrolub AG | 1.100 | 64.480 | 58.62 | ||||
| 522440 | Karl Kauermann | BETA Systems Software AG | 2.000 | 11.600 | 5.8 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 920305 | Highlight Communications AG | 507.703 | 853.483 | 1.68 | |||||
| 529650 | WEB.DE AG | 71.886 | 381.737 | 5.31 | |||||
| 940682 | MacroPore Inc. | 3.300 | 13.695 | 4.15 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |