Februar 2008 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 182 | 614.797 | 142 | 578.539 | 34 | 35.545 | 2 | 0.268 | 4 | 0.445 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Juristische Personen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 182 | 614.797 | 70 | 24.665 | 52 | 8.477 | 3 | 3.429 | 57 | 578.225 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 604700 | VEM Vermögensverwaltung GmbH | HeidelbergCement AG | 5.000.000 | 512.500.000 | 102,50 | ||||
| 609900 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | Douglas Holding AG | 750.000 | 30.525.000 | 40,70 | ||||
| 540888 | NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Leoni AG | 230.000 | 6.475.450 | 28,15 | ||||
| 780600 | Isaac Larian Annuity Trust | Zapf Creation AG | 1.762.065 | 4.739.955 | 2,69 | ||||
| 633500 | Beteiligungsgesellschaft Kronseder mbH | Krones AG | 89.060 | 4.491.012 | 50,43 | ||||
| 550135 | Friede Springer | Axel Springer AG | 50.603 | 4.045.204 | 79,94 | ||||
| 780600 | Isaac and Angela Larian Living Trust | Zapf Creation AG | 891.593 | 2.398.385 | 2,69 | ||||
| 703712 | Jürgen Großmann | RWE AG | 25.000 | 2.023.000 | 80,92 | ||||
| 540888 | NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft | Leoni AG | 70.000 | 2.001.159 | 28,59 | ||||
| 550135 | TriAlpha Oceana Concentrated Opportunities Fund Ltd. | Axel Springer AG | 15.000 | 1.205.724 | 80,38 | ||||
| 504630 | JUST-US GmbH | schlott gruppe Aktiengesellschaft | 70.000 | 1.083.920 | 15,48 | ||||
| 609900 | Kreke Immobilien KG | Douglas Holding AG | 17.500 | 574.700 | 32,84 | ||||
| 549254 | Matthias Hartz | Medisana AG | 150.400 | 533.920 | 3,55 | ||||
| 780600 | Shirin Larian Makabi Annuity Trust | Zapf Creation AG | 194.934 | 524.372 | 2,69 | ||||
| 780600 | Jahangir Eli Makabi Annuity Trust | Zapf Creation AG | 194.934 | 524.372 | 2,69 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 663739 | Peter P. Wiest | W.O.M. World Of Medicine AG | 1.080.000 | 8.640.000 | 8,00 | ||||
| 902757 | Peter Wirth | Rofin-Sinar Technologies Inc. | 283.000 | 7.809.790 | 27,60 | ||||
| 747119 | Ricchi Vermögensverwaltung GmbH | Solon AG für Solartechnik | 100.000 | 5.500.000 | 55,00 | ||||
| 747119 | I-SOL Ventures GmbH | Solon AG für Solartechnik | 57.000 | 2.985.660 | 52,38 | ||||
| 514000 | Christopher Whitman | Deutsche Bank AG | 40.000 | 2.904.000 | 72,60 | ||||
| 661031 | Uwe Grimminger | Essanelle Hair Group AG | 109.422 | 1.050.451 | 9,60 | ||||
| 528000 | Franz-Xaver Schmidbauer | BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG | 80.000 | 936.000 | 11,70 | ||||
| 661031 | Jürgen Tröndle | Essanelle Hair Group AG | 83.730 | 803.808 | 9,60 | ||||
| 902757 | Günther Braun | Rofin-Sinar Technologies Inc. | 20.000 | 540.000 | 27,00 | ||||
| 549254 | 8plus AG | Medisana AG | 150.400 | 533.920 | 3,55 | ||||
| 661031 | Tröndle GmbH | Essanelle Hair Group AG | 54.460 | 522.816 | 9,60 | ||||
| 514000 | Michael Kröner | Deutsche Bank AG | 6.694 | 506.131 | 75,61 | ||||
| 902757 | Gary K. Willis | Rofin-Sinar Technologies Inc. | 16.000 | 450.400 | 28,15 | ||||
| 528000 | Ludwig Schlosser | BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG | 38.000 | 444.600 | 11,70 | ||||
| 661031 | Achim Mansen | Essanelle Hair Group AG | 44.980 | 431.808 | 9,60 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |