Endanalyse April 2003 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 91 | 26.303 | 59 | 11.534 | 30 | 14.723 | 1 | 0.046 | 1 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 91 | 26.303 | 33 | 14.013 | 38 | 8.513 | 12 | 2.075 | 8 | 1.701 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 564793 | Volker Detlef Ledermann | edding AG | 123.749 | 1.938.339 | 15.66 | ||||
| 898194 | Ernst Thomke | BB Medtech AG | 149.000 | 1.933.469 | 12.98 | ||||
| 705180 | Kurt-Joerg Gaiser | RINOL AG | 300.000 | 1.194.000 | 3.98 | ||||
| 920305 | Bernhard Burgener | Highlight Communications AG | 500.000 | 850.000 | 1.7 | ||||
| 608440 | Otmar Hornbach | Hornbach-Baumarkt AG | 44.032 | 752.507 | 17.09 | ||||
| 608440 | Albert Hornbach | Hornbach-Baumarkt AG | 39.839 | 680.849 | 17.09 | ||||
| 514190 | Matthias Schrader | SinnerSchrader AG | 205.000 | 369.000 | 1.8 | ||||
| 508990 | Falk-Dietrich Kübler | Parsytec AG | 220.000 | 330.000 | 1.5 | ||||
| 766710 | Milagros Caina-Lindemann | Vossloh AG | 11.570 | 307.415 | 26.57 | ||||
| 840300 | Ruth Zimmerer | Allianz Lebensversicherungs - AG | 1.000 | 283.800 | 283.8 | ||||
| 529070 | Jack Kugler | BKN International AG | 857.635 | 199.350 | 0.23 | ||||
| 540811 | Karl-Heinz Glauner | AAREAL BANK AG | 10.000 | 133.300 | 13.33 | ||||
| 579040 | Lilo Fuchs | Fuchs Petrolub AG | 1.657 | 124.275 | 75 | ||||
| 608440 | Steffen Hornbach | Hornbach-Baumarkt AG | 6.000 | 99.600 | 16.6 | ||||
| 608440 | Susanne Wulfsberg | Hornbach-Baumarkt AG | 6.000 | 99.600 | 16.6 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 577220 | Günther Fielmann | FIELMANN AG | 200.000 | 7.200.000 | 36 | ||||
| 843422 | Horst Wutzer | Real Garant Versicherung AG | 146.840 | 1.762.080 | 12 | ||||
| 500340 | Christian Tourres | ADIDAS-SALOMON AG | 20.000 | 1.713.600 | 85.68 | ||||
| 555063 | Ingo Gensch | Drägerwerk AG | 27.000 | 748.500 | 27.72 | ||||
| 645290 | Ingrid Nemetschek | Nemetschek AG | 400.000 | 640.000 | 1.6 | ||||
| 725180 | Claus-Jürgen Lang | STADA Arzneimittel AG | 12.000 | 540.001 | 45 | ||||
| 679000 | Konrad Nerb | NSE Software AG | 1.390.816 | 375.520 | 0.27 | ||||
| 514190 | Sarah Schrader | SinnerSchrader AG | 205.000 | 369.000 | 1.8 | ||||
| 766710 | Milagros Caina-Lindemann | Vossloh AG | 11.570 | 345.480 | 29.86 | ||||
| 840300 | Ruth Zimmerer | Allianz Lebensversicherungs - AG | 1.000 | 310.000 | 310 | ||||
| 694570 | Joachim Schlennstedt | Ponaxis AG | 255.000 | 280.500 | 1.1 | ||||
| 527800 | Jürgen Heraeus | Buderus AG | 4.000 | 116.800 | 29.2 | ||||
| 910354 | Ulrich Sieben | Micronas Semiconductor Holding AG | 5.000 | 104.534 | 20.91 | ||||
| 625700 | Chantal Appolinaire | IDS Scheer AG | 10.000 | 86.500 | 8.65 | ||||
| 910354 | Rudolf Hug | Micronas Semiconductor Holding AG | 3.000 | 60.816 | 20.27 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 920305 | Highlight Communications AG | 887.691 | 1.688.535 | 1.9 | |||||
| 529650 | WEB.DE AG | 2.300 | 12.332 | 5.36 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |