April 2007 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 240 | 576.993 | 109 | 67.902 | 111 | 508.645 | 10 | 0 | 10 | 0.447 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Juristische Personen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 240 | 576.993 | 98 | 42.626 | 62 | 57.707 | 26 | 2.682 | 54 | 473.978 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 556520 | Heinz Dürr GmbH | Dürr AG | 1.001.000 | 22.022.000 | 22,00 | ||||
| 658130 | Zweite BS-Vermögensverwaltungs GmbH | MAXDATA AG | 6.626.800 | 10.753.500 | 1,62 | ||||
| A0LBDT | Robert I. Kauffman | GAGFAH S.A. | 500.000 | 10.346.524 | 20,69 | ||||
| 920503 | Cross Industries AG | BEKO Holding AG | 1.952.985 | 6.621.649 | 3,39 | ||||
| 609900 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | Douglas Holding AG | 110.000 | 5.162.300 | 46,93 | ||||
| 604729 | Altira Aktiengesellschaft | Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA | 2.904.251 | 3.495.992 | 1,20 | ||||
| 515600 | Martin Vorderwülbecke | ARQUES Industries AG | 80.000 | 1.510.400 | 18,88 | ||||
| 814820 | Berndt-Ulrich Scholz | Merkur Bank KGaA | 242.550 | 1.334.576 | 5,50 | ||||
| TACL10 | MP Vermögensverwaltung GmbH | 10TACLE STUDIOS AG | 75.000 | 825.000 | 11,00 | ||||
| 676474 | Hans H. Overdiek | PFLEIDERER AG | 90.450 | 808.623 | 8,94 | ||||
| 556520 | Ralf Dieter | Dürr AG | 34.000 | 790.500 | 23,25 | ||||
| 509310 | Michael Wisser | Amadeus Fire AG | 19.000 | 380.000 | 20,00 | ||||
| 617703 | Fritz Vahrenholt | REpower Systems AG | 2.580 | 350.880 | 136,00 | ||||
| 723530 | Robert J. Koehler | SGL Carbon AG | 11.818 | 281.977 | 23,86 | ||||
| 694570 | Andreas Demant | Ponaxis AG | 110.000 | 255.200 | 2,32 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| KC0100 | Multi Metal Investment S.à r.l. | Klöckner & Co AG | 7.200.000 | 331.200.000 | 46,00 | ||||
| 620840 | Claas Daun | KAP Beteiligungs AG | 1.506.500 | 44.813.141 | 29,75 | ||||
| 556520 | BWK-Anlagenbau-Beteiligungsgesellschaft mbH | Dürr AG | 1.001.000 | 22.022.000 | 22,00 | ||||
| 556520 | Heinz Dürr GmbH | Dürr AG | 634.000 | 15.615.500 | 24,63 | ||||
| 500970 | Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers KG | Ahlers AG | 600.000 | 10.776.000 | 17,96 | ||||
| 555866 | Milner Solarbeteiligungen GmbH | Q-Cells AG | 200.000 | 10.178.342 | 50,89 | ||||
| 555866 | TVVG Solarbeteiligungen GmbH | Q-Cells AG | 200.000 | 10.099.446 | 50,50 | ||||
| A0KF6M | Michael Schmidt | HanseYachts AG | 300.000 | 9.900.000 | 33,00 | ||||
| 500340 | Christian Tourres | adidas AG | 160.000 | 7.048.446 | 44,05 | ||||
| A0HG3U | San Gabriel Privatstiftung | C-Quadrat AG | 110.000 | 5.060.000 | 46,00 | ||||
| A0HG3U | T.R. Privatstiftung | C-Quadrat AG | 110.000 | 5.060.000 | 46,00 | ||||
| 555866 | Pluto Solarbeteiligungen GmbH | Q-Cells AG | 100.000 | 5.049.723 | 50,50 | ||||
| 716460 | Léo Apotheker | SAP AG | 120.000 | 4.622.256 | 38,52 | ||||
| 569210 | DIH Finanz und Consult GmbH | Escada AG | 100.000 | 3.507.000 | 35,07 | ||||
| 723610 | Rudi Lamprecht | Siemens AG | 35.000 | 3.122.000 | 89,20 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |