Endanalyse Mai 2002 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 193 | 98.54 | 140 | 31.921 | 36 | 29.155 | 12 | 31.367 | 5 | 6.097 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 193 | 98.54 | 75 | 58.023 | 26 | 8.983 | 0 | 0 | 92 | 31.534 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 542380 | Klaus Helbert | media[netCom] AG | 3.911.111 | 14.471.111 | 3.7 | ||||
| 928715 | Dinesh Dhamija | ebookers.com PLC | 1.500.000 | 11.760.000 | 7.84 | ||||
| 747292 | Stephan Schambach | Intershop AG | 8.334.000 | 10.209.150 | 1.23 | ||||
| 622730 | Klaus Helbert | Internolix AG | 1.700.000 | 6.315.500 | 3.72 | ||||
| 658080 | Werner Schwenkert | Mensch und Maschine Software AG | 410.000 | 4.840.050 | 11.81 | ||||
| 514000 | Josef Ackermann | Deutsche Bank AG | 20.000 | 1.518.000 | 75.9 | ||||
| 898194 | Ernst Thomke | BB Medtech AG | 37.000 | 683.113 | 18.46 | ||||
| 919544 | Jan Thio | Rhein Biotech N.V. | 4.695 | 296.243 | 63.1 | ||||
| 510300 | Brian P. McCann | ADVA AG Optical Networking | 50.000 | 159.025 | 3.18 | ||||
| 691090 | Knut Löschke | PC-WARE Information Technologies AG | 11.840 | 99.038 | 8.36 | ||||
| 508990 | Günther Tolkmit | Parsytec AG | 20.000 | 60.400 | 3.02 | ||||
| 510150 | Detlef W. Hübner | D.Logistics AG | 30.000 | 56.460 | 1.88 | ||||
| 898194 | Walter R. Meyer | BB Medtech AG | 3.000 | 55.388 | 18.46 | ||||
| 522440 | Alfred H. Tauchnitz | BETA Systems Software AG | 11.000 | 54.548 | 4.96 | ||||
| 529140 | Burghard Weidler | RÖSCH AG Medizintechnik | 8.000 | 51.560 | 6.45 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 508903 | Kurt Dobitsch | United Internet AG | 1.280.000 | 7.622.400 | 5.96 | ||||
| 542380 | Klaus Helbert | media[netCom] AG | 1.442.080 | 5.335.696 | 3.7 | ||||
| 663200 | Simon Moroney | MorphoSys AG | 37.739 | 1.149.663 | 30.46 | ||||
| 507460 | Ronald M. Vangell | Gauss Interprise AG | 1.595.871 | 678.245 | 0.42 | ||||
| 534140 | Mark Gläser | Neue Sentimental Film AG | 200.000 | 432.000 | 2.16 | ||||
| 662240 | Carsten Meyer | MobilCom AG | 21.100 | 349.888 | 16.58 | ||||
| 724142 | Bernhard Bruscha | transtec AG | 37.000 | 188.145 | 5.09 | ||||
| 508750 | Jack White | Jack White Productions AG | 18.647 | 85.496 | 4.58 | ||||
| 931486 | David Silver | DICOM GROUP plc | 10.000 | 79.375 | 7.94 | ||||
| 549453 | Helmut Trahmer | curasan AG | 18.000 | 45.900 | 2.55 | ||||
| 919544 | Jochen Walter | Rhein Biotech N.V. | 100 | 4.587 | 45.87 | ||||
| 565970 | Johannes Mauser | Eckert & Ziegler AG | 270 | 2.713 | 10.05 | ||||
| 510440 | Burkhard Scherf | ATOSS Software AG | 200 | 1.733 | 8.66 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 898194 | BB Medtech AG | 449.646 | 8.436.986 | 18.76 | |||||
| 888509 | BB Biotech AG | 42.412 | 2.528.589 | 59.62 | |||||
| 940682 | MacroPore Inc. | 111.881 | 435.906 | 3.9 | |||||
| 922230 | AT&S AG | 27.130 | 306.271 | 11.29 | |||||
| 588040 | Girindus AG | 42.389 | 190.048 | 4.48 | |||||
| 622860 | I-D Media AG | 91.257 | 110.370 | 1.21 | |||||
| 928963 | HTP High Tech Plastics AG | 6.800 | 71.400 | 10.5 | |||||
| 515710 | Dr. Hönle AG | 12.564 | 67.242 | 5.35 | |||||
| 691090 | PC-WARE Information Technologies AG | 5.100 | 35.585 | 6.98 | |||||
| 501111 | SAP Systems Integration AG | 2.563 | 33.625 | 13.12 | |||||
| 622452 | i:FAO AG | 18.000 | 20.654 | 1.15 | |||||
| 522090 | Nexus AG | 6.600 | 13.020 | 1.97 | |||||
| 920503 | BEKO Holding AG | 1.000 | 7.648 | 7.65 | |||||
| 507230 | DAB bank AG | 500 | 3.726 | 7.45 | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 898194 | BB Medtech AG | 585.804 | 10.898.122 | 18.6 | |||||
| 888509 | BB Biotech AG | 95.223 | 5.678.559 | 59.63 | |||||
| 920305 | Highlight Communications AG | 1.026.538 | 2.575.469 | 2.51 | |||||
| 662720 | Mühlbauer Holding AG&Co.KGaA | 2.530 | 59.177 | 23.39 | |||||
| 501111 | SAP Systems Integration AG | 2.563 | 32.377 | 12.63 | |||||
| 724910 | SoftM Software und Beratung AG | 4.331 | 23.171 | 5.35 | |||||
| 507230 | DAB bank AG | 758 | 5.838 | 7.7 | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |