Endanalyse Mai 2003 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 94 | 35.201 | 46 | 14.672 | 43 | 16.312 | 3 | 0.109 | 2 | 4.107 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 94 | 35.201 | 58 | 7.159 | 30 | 17.175 | 5 | 10.714 | 1 | 0.153 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 521450 | Manfred Bernau | ADCAPITAL AG | 700.000 | 10.150.000 | 14.5 | ||||
| 500340 | Christian Tourres | ADIDAS-SALOMON AG | 20.000 | 1.500.000 | 75 | ||||
| 765818 | Gerhard Bruckermann | DePfa Bank PLC Shares EO | 8.904 | 518.124 | 58.19 | ||||
| 661240 | Peter Raue | MIS AG | 204.109 | 510.273 | 2.5 | ||||
| 657221 | Werner S. Welti | Mount10 Holding AG | 761.190 | 342.536 | 0.45 | ||||
| 926501 | Yuval Almog | VI[Z]RT Ltd. | 170.000 | 164.387 | 0.97 | ||||
| 555200 | Klaus Zumwinkel | Deutsche Post AG | 12.000 | 149.040 | 12.42 | ||||
| 910354 | Franz Betschon | Micronas Semiconductor Holding AG | 13.200 | 109.296 | 8.28 | ||||
| 657221 | Adrian Knapp | Mount10 Holding AG | 222.222 | 100.000 | 0.45 | ||||
| 657221 | Erik Wirz | Mount10 Holding AG | 220.750 | 99.338 | 0.45 | ||||
| 528100 | Fritz Schlechter | Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau Aktiengesellschaft | 409 | 95.706 | 234 | ||||
| 717200 | Lutz Lingnau | Schering AG | 2.000 | 84.700 | 42.35 | ||||
| 555200 | Edgar Ernst | Deutsche Post AG | 7.000 | 81.446 | 11.64 | ||||
| 555200 | Peter Kruse | Deutsche Post AG | 6.700 | 80.065 | 11.95 | ||||
| 555200 | Hans-Dieter Petram | Deutsche Post AG | 6.300 | 79.905 | 12.68 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 521450 | Maximilian Bernau | ADCAPITAL AG | 700.000 | 10.150.000 | 14.5 | ||||
| 547180 | Timm Riggers | PlasmaSelect AG | 1.823.515 | 3.647.030 | 2 | ||||
| 843422 | Gerhard Fiebiger | Real Garant Versicherung AG | 204.130 | 2.347.495 | 11.5 | ||||
| 508903 | Michael Scheeren | United Internet AG | 45.000 | 587.025 | 13.04 | ||||
| 902757 | Günther Braun | Rofin-Sinar Technologies Inc. | 42.000 | 549.900 | 13.09 | ||||
| 691032 | Norman Plambeck | Plambeck Neue Energien AG | 115.000 | 460.000 | 4 | ||||
| 888509 | Anders Hove | BB Biotech AG | 10.000 | 431.378 | 43.14 | ||||
| 780600 | Thomas Eichhorn | Zapf Creation AG | 12.666 | 427.490 | 33.75 | ||||
| 725180 | Claus-Jürgen Lang | STADA Arzneimittel AG | 6.000 | 292.050 | 48.67 | ||||
| 910354 | Franz Betschon | Micronas Semiconductor Holding AG | 13.200 | 273.295 | 20.7 | ||||
| 676390 | Wolfgang Ahrens | Netlife AG | 37.500 | 187.500 | 5 | ||||
| 776563 | Martin Tresser | Wella AG | 2.000 | 184.500 | 92.25 | ||||
| 555063 | Ingo Gensch | Drägerwerk AG | 5.500 | 173.800 | 31.6 | ||||
| 694570 | Joachim Schlennstedt | Ponaxis AG | 144.750 | 159.225 | 1.1 | ||||
| 590900 | Jürgen M. Schneider | Bilfinger Berger AG | 5.000 | 113.350 | 22.67 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 920305 | Highlight Communications AG | 64.348 | 153.148 | 2.38 | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |