Mai 2005 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 263 | 200.665 | 159 | 130.756 | 91 | 67.206 | 3 | 0 | 10 | 2.703 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 263 | 200.665 | 113 | 25.671 | 45 | 5.612 | 62 | 114.35 | 0 | 0 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 627500 | Madeleine Schickedanz | KARSTADT QUELLE AG | 12.688.790 | 111.536.281 | 8.79 | ||||
| 765818 | Gerhard Bruckermann | DePfa Bank PLC Shares EO | 471.120 | 5.737.646 | 12.18 | ||||
| 765818 | Thomas M. Kolbeck | DePfa Bank PLC Shares EO | 175.000 | 2.183.250 | 12.48 | ||||
| 659990 | Michael Becker | Merck KGaA | 32.250 | 1.107.788 | 34.35 | ||||
| 765818 | Ulla Kolbeck | DePfa Bank PLC Shares EO | 75.000 | 935.250 | 12.47 | ||||
| 504630 | S.K. Vermögensholding GmbH | schlott gruppe Aktiengesellschaft | 30.300 | 766.417 | 25.29 | ||||
| 703712 | Harry Roels | RWE AG | 12.415 | 586.733 | 47.26 | ||||
| 722670 | Winfried Süss | Süss MicroTec AG | 106.000 | 396.954 | 3.74 | ||||
| 500340 | Erich Stamminger | adidas-Salomon AG | 6.000 | 393.600 | 65.6 | ||||
| 524553 | Continentale S.R.L. | Hugo Boss AG | 16.700 | 388.275 | 23.25 | ||||
| 729700 | Christoph Kirsch | Südzucker AG | 20.000 | 306.000 | 15.3 | ||||
| 500340 | Glenn Bennett | adidas-Salomon AG | 4.400 | 288.640 | 65.6 | ||||
| 551390 | Peter L.H. Schwenkow | Deutsche Entertainment AG | 137.000 | 287.700 | 2.1 | ||||
| 504630 | Joachim Kohm | schlott gruppe Aktiengesellschaft | 10.000 | 255.500 | 25.55 | ||||
| 540888 | Werner Rupp | Leoni AG | 4.000 | 244.000 | 61 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 510840 | SolarHolding Beteiligungsgesellschaft mbH | Solarworld AG | 249.500 | 26.197.500 | 105 | ||||
| 567710 | ELMOS Finanzholding GmbH | ELMOS Semiconductor AG | 870.000 | 10.875.000 | 12.5 | ||||
| 508750 | J.W. Beteiligungen GmbH | Jack White Productions AG | 700.000 | 6.300.000 | 9 | ||||
| 500970 | Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers KG | Ahlers AG | 200.000 | 2.830.000 | 14.15 | ||||
| 659990 | Michael Becker | Merck KGaA | 46.000 | 2.761.249 | 60.03 | ||||
| 547030 | Volker Bischoff | CTS EVENTIM AG | 102.000 | 2.652.000 | 26 | ||||
| 500340 | Christian Tourres | adidas-Salomon AG | 20.000 | 2.601.700 | 130.09 | ||||
| 806330 | Hella KGaA Hueck&Co. | IKB Deutsche Industriebank AG | 77.910 | 1.636.889 | 21.01 | ||||
| 901626 | Riesner Verwaltungs GmbH | QIAGEN N.V. | 134.734 | 1.313.911 | 9.75 | ||||
| 703712 | Klaus Sturany | RWE AG | 75.000 | 1.197.000 | 15.96 | ||||
| 555063 | Christian Dräger | Drägerwerk AG | 25.000 | 1.162.500 | 46.5 | ||||
| 703712 | Jan Zilius | RWE AG | 50.000 | 810.000 | 16.2 | ||||
| 576115 | Frontera GmbH | MME MOVIEMENT AG | 150.000 | 765.000 | 5.1 | ||||
| 576115 | Christoph Post Vermögensverwaltung GmbH | MME MOVIEMENT AG | 150.000 | 765.000 | 5.1 | ||||
| 576115 | Stefan Eishold Vermögensverwaltungs GmbH | MME MOVIEMENT AG | 150.000 | 765.000 | 5.1 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |