Mai 2009 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 191 | 186.174 | 121 | 54.983 | 60 | 131.172 | 5 | 0.004 | 5 | 0.015 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Juristische Personen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 191 | 186.174 | 80 | 10.478 | 41 | 4.863 | 21 | 12.717 | 49 | 158.116 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 620840 | FM Verwaltungs GmbH | KAP Beteiligungs AG | 1.500.000 | 22.500.000 | 15,00 | ||||
| 620840 | ATLAS Textil Verwaltungs-GmbH | KAP Beteiligungs AG | 1.050.000 | 15.750.000 | 15,00 | ||||
| 515870 | Karin Schick | Bechtle AG | 417.300 | 4.715.490 | 11,30 | ||||
| 633800 | Stephan Rind | Colonia Real Estate AG | 666.664 | 1.999.992 | 3,00 | ||||
| 914720 | DHV GmbH | Constantin Medien AG | 713.000 | 1.426.000 | 2,00 | ||||
| PREM11 | Mark Andrew Williams | Premiere AG | 550.000 | 1.422.254 | 2,59 | ||||
| 914720 | Erwin V. Conradi | Constantin Medien AG | 521.450 | 1.042.900 | 2,00 | ||||
| 555750 | René Obermann | Deutsche Telekom AG | 70.000 | 585.685 | 8,37 | ||||
| 550135 | TriAlpha Oceana Concentrated Opportunities Fund Ltd. | Axel Springer AG | 9.500 | 565.423 | 59,52 | ||||
| 549532 | FamCare GmbH | TOMORROW FOCUS AG | 150.000 | 420.000 | 2,80 | ||||
| 914720 | Dieter Hahn | Constantin Medien AG | 200.000 | 400.000 | 2,00 | ||||
| 716200 | Gerd Grimmig | K+S AG | 7.653 | 344.429 | 45,01 | ||||
| 716200 | Thomas Nöcker | K+S AG | 7.645 | 344.070 | 45,01 | ||||
| 716200 | Joachim Felker | K+S AG | 7.645 | 344.070 | 45,01 | ||||
| 528100 | Inselbrauerei Lindau AG | Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau Aktiengesellschaft | 419 | 314.250 | 750,00 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| A0JMMN | TCH GmbH | centrotherm photovoltaics AG | 1.700.000 | 47.600.000 | 28,00 | ||||
| 620840 | Daun & Cie. Aktiengesellschaft | KAP Beteiligungs AG | 2.550.300 | 38.254.500 | 15,00 | ||||
| A0JMMN | Autenrieth Beteiligungs GmbH | centrotherm photovoltaics AG | 500.000 | 14.000.000 | 28,00 | ||||
| 519990 | ATON GmbH | Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG | 935.577 | 11.133.366 | 11,90 | ||||
| 514000 | Pierre de Weck | Deutsche Bank AG | 66.218 | 2.746.320 | 41,47 | ||||
| A0D655 | Nordvest A/S | Nordex AG | 200.000 | 2.659.600 | 13,30 | ||||
| 515870 | Ilse Schick | Bechtle AG | 210.000 | 2.373.000 | 11,30 | ||||
| 515870 | Gerhard Schick | Bechtle AG | 207.300 | 2.342.490 | 11,30 | ||||
| 514000 | Seth Harisson Waugh | Deutsche Bank AG | 45.426 | 2.020.333 | 44,48 | ||||
| 633800 | Stephan Rind | Colonia Real Estate AG | 586.664 | 1.869.125 | 3,19 | ||||
| A0JKHG | HR-MN Vermögensverwaltungsgesellschaft | GWB Immobilien AG | 936.000 | 1.404.000 | 1,50 | ||||
| 628656 | Michael Frahnert | OVB Holding AG | 21.500 | 859.300 | 39,97 | ||||
| 590900 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | Bilfinger Berger AG | 15.000 | 515.680 | 34,38 | ||||
| 716200 | Joachim Felker | K+S AG | 9.944 | 474.549 | 47,72 | ||||
| 519990 | Rudolf Wöhrl AG | Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG | 36.646 | 443.500 | 12,10 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |