Endanalyse Juli 2002 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 220 | 116.538 | 186 | 102.845 | 22 | 8.966 | 10 | 4.005 | 2 | 0.723 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 220 | 116.538 | 91 | 20.66 | 75 | 13.001 | 31 | 78.399 | 23 | 4.478 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 716460 | Oliver Hopp | SAP AG | 500.000 | 35.750.141 | 71.5 | ||||
| 716460 | Daniel Hopp | SAP AG | 500.000 | 35.217.037 | 70.43 | ||||
| 765818 | Fulvio Dobrich | DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG | 200.000 | 9.669.600 | 48.35 | ||||
| 521350 | Klaus Berka | Analytik Jena AG | 349.999 | 3.333.740 | 9.52 | ||||
| 516100 | Falk F. Strascheg | BinTec Communications AG | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 | ||||
| 609900 | Jörn Kreke | Douglas Holding AG | 50.000 | 1.156.845 | 23.14 | ||||
| 577220 | Günther Fielmann | FIELMANN AG | 31.000 | 1.032.920 | 33.32 | ||||
| 780100 | Karl Philipp Ehlerding | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 377.779 | 1.020.003 | 2.7 | ||||
| 656990 | Oliver Hopp | MLP AG | 44.200 | 977.704 | 22.12 | ||||
| 656990 | Dietmar Hopp | MLP AG | 44.200 | 977.704 | 22.12 | ||||
| 656990 | Daniel Hopp | MLP AG | 44.200 | 977.704 | 22.12 | ||||
| 510450 | Jörg Ott | GlobalWare AG | 1.050.000 | 840.000 | 0.8 | ||||
| 509300 | Hildegard Lüke | Advanced Medien AG | 2.121.253 | 742.439 | 0.35 | ||||
| 508750 | Jack White | Jack White Productions AG | 106.000 | 651.735 | 6.15 | ||||
| 549293 | Detlef Herzog | Masterflex AG | 40.000 | 640.000 | 16 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 780100 | Ingrid Ehlerding | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 877.779 | 3.370.003 | 3.84 | ||||
| 528570 | Clemens J. Vedder | B.U.S. AG | 427.505 | 3.163.537 | 7.4 | ||||
| 609060 | Jens Neiser | JUMPtec AG | 210.000 | 808.500 | 3.85 | ||||
| 508750 | Janine White | Jack White Productions AG | 96.100 | 615.000 | 6.4 | ||||
| 628060 | Michael Ollrogge | Kamps AG | 37.300 | 466.250 | 12.5 | ||||
| 685280 | Jens Peters | P&T Technology AG | 75.000 | 361.500 | 4.82 | ||||
| 685280 | Wolfgang R. F. Trüschel | P&T Technology AG | 75.000 | 361.500 | 4.82 | ||||
| 575980 | Susanne Nitschke | init AG | 17.000 | 119.000 | 7 | ||||
| 508750 | Jack White | Jack White Productions AG | 32.000 | 100.000 | 3.13 | ||||
| 522440 | Karl Kauermann | BETA Systems Software AG | 13.000 | 75.263 | 5.79 | ||||
| 608343 | Eduard Zimmerle | Hornbach Holding AG Vz. | 1.200 | 72.000 | 60 | ||||
| 717200 | Sebastiano Vita | Schering AG | 900 | 56.091 | 62.32 | ||||
| 503000 | Klaus N. Naeve | Bayerische BrauHolding AG | 14 | 44.800 | 3200 | ||||
| 625700 | Chantal Appolinaire | IDS Scheer AG | 4.000 | 32.000 | 8 | ||||
| 696760 | Carl Wolfram Türschmann | PSB AG | 5.000 | 25.124 | 5.02 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 922230 | AT&S AG | 308.600 | 3.314.364 | 10.74 | |||||
| 940682 | MacroPore Inc. | 150.493 | 575.259 | 3.82 | |||||
| 529650 | WEB.DE AG | 56.437 | 195.323 | 3.46 | |||||
| 920305 | Highlight Communications AG | 83.000 | 178.450 | 2.15 | |||||
| 520470 | b.i.s. börseninformationssysteme | 24.571 | 67.570 | 2.75 | |||||
| 575314 | Funkwerk AG | 3.000 | 53.898 | 17.97 | |||||
| 541910 | CANCOM IT Systeme AG | 19.022 | 53.591 | 2.82 | |||||
| 541230 | CyBio AG | 10.000 | 24.875 | 2.49 | |||||
| 551390 | Deutsche Entertainment AG | 10.800 | 15.010 | 1.39 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |