Endanalyse Juli 2008 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 337 | 221.836 | 256 | 50.955 | 52 | 162.948 | 14 | 3.968 | 15 | 3.965 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Juristische Personen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 337 | 221.836 | 146 | 82.857 | 96 | 27.19 | 26 | 5.63 | 69 | 106.159 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 609900 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | Douglas Holding AG | 250.000 | 10.962.500 | 43,85 | ||||
| 569210 | BO-DO Vermögensverwaltung GmbH | Escada AG | 610.186 | 8.542.604 | 14,00 | ||||
| 609900 | Lobelia Beteiligungs GmbH | Douglas Holding AG | 117.008 | 3.716.552 | 31,76 | ||||
| 569210 | Fasshonaburu Sàrl | Escada AG | 196.400 | 2.749.600 | 14,00 | ||||
| A0FAP7 | Cristofor-Guillem Henn | Travel24.com AG | 117.273 | 2.150.000 | 18,33 | ||||
| 747206 | MB Beteiligungsgesellschaft mbH | Wire Card AG | 200.000 | 2.032.200 | 10,16 | ||||
| 508630 | Wenzel Vermögensverwaltungs GmbH | Allgeier Holding AG | 260.000 | 1.960.400 | 7,54 | ||||
| 648300 | Wolfgang Reitzle | Linde AG | 60.000 | 1.942.800 | 32,38 | ||||
| 510200 | Norbert Basler | Basler AG | 106.907 | 1.496.698 | 14,00 | ||||
| 330410 | Gerhard Weber | Gerry Weber International AG | 72.733 | 1.375.986 | 18,92 | ||||
| 569210 | Jessica Sälzer | Escada AG | 160.000 | 1.280.000 | 8,00 | ||||
| 914720 | Bernhard Burgener | EM.SPORT MEDIA AG | 2.850.000 | 1.267.829 | 0,44 | ||||
| 648300 | Aldo Belloni | Linde AG | 15.000 | 853.500 | 56,90 | ||||
| 569210 | Kol HoldCo Vermögensverwaltung GmbH | Escada AG | 56.578 | 792.092 | 14,00 | ||||
| 529720 | Gerhard Schuler | Homag Group AG | 48.120 | 792.032 | 16,46 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| TUAG00 | Fiesta Hotels and Resorts SL | TUI AG | 4.002.000 | 70.035.000 | 17,50 | ||||
| A0B7EZ | Norbert Ketterer | ALTA FIDES AG | 2.293.150 | 32.830.500 | 14,32 | ||||
| 678747 | Jens Schneider-Mergener | Jerini AG | 2.413.859 | 15.047.210 | 6,23 | ||||
| 678747 | Stephan Goetz | Jerini AG | 1.737.903 | 10.861.894 | 6,25 | ||||
| 648300 | Wolfgang Reitzle | Linde AG | 60.000 | 5.480.310 | 91,34 | ||||
| 678747 | Joachim Knolle | Jerini AG | 539.532 | 3.301.936 | 6,12 | ||||
| 617703 | Matthias Schubert | REpower Systems AG | 15.000 | 2.925.000 | 195,00 | ||||
| 617703 | Pieter Wasmuth | REpower Systems AG | 15.000 | 2.925.000 | 195,00 | ||||
| 569210 | Fasshonaburu Sàrl | Escada AG | 343.842 | 2.750.736 | 8,00 | ||||
| 533680 | Thomas Hoffmann | D+S europe AG | 170.000 | 2.210.000 | 13,00 | ||||
| 898194 | Ernst Thomke | BB Medtech AG | 60.000 | 1.984.440 | 33,07 | ||||
| 508630 | Hans J. Wenzel | Allgeier Holding AG | 260.000 | 1.960.400 | 7,54 | ||||
| 533680 | Achim Plate | D+S europe AG | 150.000 | 1.950.000 | 13,00 | ||||
| 578580 | Ben J. Lipps | Fresenius Medical Care AG | 105.469 | 1.935.663 | 18,35 | ||||
| 678747 | Ingvild Goetz | Jerini AG | 253.900 | 1.586.875 | 6,25 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |