Endanalyse August 2002 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 198 | 154.445 | 147 | 66.962 | 34 | 84.646 | 7 | 2.042 | 10 | 0.795 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 198 | 154.445 | 98 | 53.963 | 77 | 74.675 | 9 | 18.113 | 14 | 7.695 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 608343 | Albrecht Hornbach | Hornbach Holding AG Vz. | 158.334 | 17.809.408 | 112.48 | ||||
| 608343 | Steffen Hornbach | Hornbach Holding AG Vz. | 158.333 | 17.809.296 | 112.48 | ||||
| 608343 | Susanne Wulfsberg | Hornbach Holding AG Vz. | 158.333 | 17.809.296 | 112.48 | ||||
| 548880 | Moritz Bormann | IM Internationalmedia AG | 1.072.870 | 1.520.793 | 1.42 | ||||
| 577220 | Günther Fielmann | FIELMANN AG | 29.292 | 969.906 | 33.11 | ||||
| 510150 | Detlef W. Hübner | D.Logistics AG | 185.000 | 473.195 | 2.56 | ||||
| 920919 | Daniel Reinhard | Charles Vögele Holding AG | 9.200 | 351.702 | 38.23 | ||||
| 744850 | Manfred Garben | IVU Traffic Technologies AG | 210.000 | 294.000 | 1.4 | ||||
| 542380 | Klaus Kahler | media[netCom] AG | 128.000 | 265.920 | 2.08 | ||||
| 549370 | Stefan Wiesenberg | BOV AG | 200.000 | 240.000 | 1.2 | ||||
| 549370 | Werner Wiesenberg | BOV AG | 200.000 | 240.000 | 1.2 | ||||
| 661471 | Alfred T. Ritter | Solar-Fabrik AG | 30.000 | 240.000 | 8 | ||||
| 549370 | Peter Bienert | BOV AG | 260.000 | 239.200 | 0.92 | ||||
| 744850 | Olaf Schemczyk | IVU Traffic Technologies AG | 160.000 | 224.000 | 1.4 | ||||
| 542380 | Klaus Helbert | media[netCom] AG | 104.586 | 217.277 | 2.08 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 608343 | Albert Hornbach | Hornbach Holding AG Vz. | 1.470.237 | 53.428.000 | 36.34 | ||||
| 931705 | Günther Thiel | Thiel Logistik AG | 2.111.200 | 15.834.000 | 7.5 | ||||
| 696960 | Jochen Zeitz | Puma AG | 95.500 | 5.792.835 | 60.66 | ||||
| 931705 | Rodolphe Schoettel | Thiel Logistik AG | 400.000 | 3.000.000 | 7.5 | ||||
| 744850 | Ernst Denert | IVU Traffic Technologies AG | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.4 | ||||
| 723870 | Martin Schmitt | SM Wirtschaftsberatungs AG | 95.200 | 1.190.000 | 12.5 | ||||
| 723870 | Thorsten Mattis | SM Wirtschaftsberatungs AG | 74.800 | 935.000 | 12.5 | ||||
| 549370 | Kay Mühlenbruch | BOV AG | 660.000 | 719.200 | 1.09 | ||||
| 931705 | Christian Fürstaller | Thiel Logistik AG | 50.000 | 375.000 | 7.5 | ||||
| 931705 | Stefan Delacher | Thiel Logistik AG | 50.000 | 375.000 | 7.5 | ||||
| 931705 | Andreas J.W. Goldschmidt | Thiel Logistik AG | 50.000 | 375.000 | 7.5 | ||||
| 661031 | Uwe Grimminger | Essanelle Hair Group AG | 80.000 | 280.000 | 3.5 | ||||
| 622730 | Klaus Kahler | Internolix AG | 128.000 | 264.320 | 2.07 | ||||
| 704230 | Eugen Münch | Rhön-Klinikum AG | 6.500 | 260.000 | 40 | ||||
| 534140 | Mark Gläser | Neue Sentimental Film AG | 200.000 | 240.000 | 1.2 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 922230 | AT&S AG | 633.500 | 6.414.188 | 10.13 | |||||
| 940682 | MacroPore Inc. | 110.615 | 483.941 | 4.38 | |||||
| 529650 | WEB.DE AG | 94.798 | 417.836 | 4.41 | |||||
| 920305 | Highlight Communications AG | 78.755 | 166.479 | 2.11 | |||||
| 928963 | HTP High Tech Plastics AG | 16.400 | 125.140 | 7.63 | |||||
| 575314 | Funkwerk AG | 4.600 | 79.078 | 17.19 | |||||
| 551390 | Deutsche Entertainment AG | 7.000 | 7.895 | 1.13 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |