Endanalyse September 2002 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 261 | 29.359 | 223 | 9.486 | 24 | 18.334 | 11 | 1.538 | 3 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 261 | 29.359 | 128 | 11.353 | 97 | 8.679 | 25 | 7.259 | 11 | 2.068 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 744850 | Ernst Denert | IVU Traffic Technologies AG | 860.000 | 860.000 | 1 | ||||
| 509310 | Günter Spahn | Amadeus AG | 83.333 | 828.330 | 9.94 | ||||
| 920919 | Daniel Reinhard | Charles Vögele Holding AG | 20.300 | 770.107 | 37.94 | ||||
| 760080 | Klaus Oehmichen | Altana AG | 27.000 | 620.190 | 22.97 | ||||
| 609900 | Jörn Kreke | Douglas Holding AG | 29.836 | 606.641 | 20.33 | ||||
| 511880 | Klaus Harisch | Telegate AG | 128.727 | 475.467 | 3.69 | ||||
| 577220 | Günther Fielmann | FIELMANN AG | 13.300 | 458.172 | 34.45 | ||||
| 508860 | Axel Haas | Augusta Technologie AG | 228.376 | 420.142 | 1.84 | ||||
| 744850 | Hans G. Kloß | IVU Traffic Technologies AG | 370.000 | 370.000 | 1 | ||||
| 564793 | Volker Detlef Ledermann | edding AG | 11.035 | 215.984 | 19.57 | ||||
| 840221 | André Arrago | Hannover Rückversicherung-AG | 10.000 | 210.389 | 21.04 | ||||
| 504630 | Willy Kohm | schlott sebaldus AG | 10.000 | 159.810 | 15.98 | ||||
| 710000 | Klaus-Dieter Vöhringer | DaimlerChrysler AG | 4.000 | 147.240 | 36.81 | ||||
| 662720 | Josef Mühlbauer | Mühlbauer Holding AG&Co.KGaA | 12.000 | 140.033 | 11.67 | ||||
| 510200 | Norbert Basler | Basler AG | 40.000 | 138.000 | 3.45 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 506150 | Eberhard Färber | IXOS SOFTWARE AG | 1.000.000 | 6.500.000 | 6.5 | ||||
| 506150 | Helga Färber | IXOS SOFTWARE AG | 800.000 | 5.200.000 | 6.5 | ||||
| 525040 | Christian Neuber | Dino entertainment AG | 2.876.096 | 2.761.052 | 0.96 | ||||
| 563400 | Dirk Vollmering | Easy Software AG | 1.127.895 | 1.184.290 | 1.05 | ||||
| 785602 | Dorothea Lechler | ElringKlinger AG | 16.205 | 421.330 | 26 | ||||
| 563400 | Rita Vollmering | Easy Software AG | 388.080 | 407.484 | 1.05 | ||||
| 506730 | Jürgen Zapf | SZ Testsysteme AG | 1.049.506 | 325.347 | 0.31 | ||||
| 563400 | Saskia Vollmering | Easy Software AG | 233.007 | 244.657 | 1.05 | ||||
| 507460 | Heino Büchner | Gauss Interprise AG | 645.000 | 199.950 | 0.31 | ||||
| 563400 | Julian Vollmering | Easy Software AG | 156.320 | 164.136 | 1.05 | ||||
| 701670 | Heinz K. Schmitt | Rheinhold & Mahla AG | 12.300 | 159.900 | 13 | ||||
| 563400 | Markus Hanisch | Easy Software AG | 150.640 | 158.172 | 1.05 | ||||
| 563400 | Svenja Vollmering | Easy Software AG | 131.975 | 138.574 | 1.05 | ||||
| 701670 | Frank Kunze | Rheinhold & Mahla AG | 9.340 | 121.420 | 13 | ||||
| 701670 | Thomas Töpfer | Rheinhold & Mahla AG | 5.570 | 72.410 | 13 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 922230 | AT&S AG | 81.000 | 647.433 | 7.99 | |||||
| 920305 | Highlight Communications AG | 463.281 | 638.170 | 1.38 | |||||
| 940682 | MacroPore Inc. | 115.800 | 481.728 | 4.16 | |||||
| 529650 | WEB.DE AG | 22.030 | 122.222 | 5.55 | |||||
| 928963 | HTP High Tech Plastics AG | 12.500 | 98.393 | 7.87 | |||||
| 575314 | Funkwerk AG | 5.000 | 74.375 | 14.88 | |||||
| 551390 | Deutsche Entertainment AG | 5.000 | 5.238 | 1.05 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |