September 2008 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 353 | 774.446 | 284 | 384.916 | 49 | 382.752 | 16 | 6.778 | 4 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Juristische Personen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 353 | 774.446 | 133 | 46.981 | 73 | 536.342 | 21 | 6.225 | 126 | 184.898 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| PAH003 | Ferdinand Oliver Porsche | Porsche Automobil Holding SE | 2.149.900 | 257.988.000 | 120,00 | ||||
| 620990 | Isabell Finance Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | Interseroh AG | 770.012 | 38.906.485 | 50,53 | ||||
| 609900 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | Douglas Holding AG | 500.000 | 18.875.000 | 37,75 | ||||
| 775600 | Thomas Bscher | Wanderer-Werke AG | 751.793 | 11.434.772 | 15,21 | ||||
| 508903 | Ralph Dommermuth Beteiligungen GmbH | United Internet AG | 1.000.000 | 8.889.240 | 8,89 | ||||
| 920503 | Cross Industries AG | BEKO Holding AG | 1.452.001 | 5.441.804 | 3,75 | ||||
| 703712 | Jürgen Großmann | RWE AG | 75.000 | 5.150.700 | 68,68 | ||||
| 609900 | Lobelia Beteiligungs GmbH | Douglas Holding AG | 150.000 | 5.150.000 | 34,33 | ||||
| 126215 | Heinz Schier | B+S Banksysteme Aktiengesellschaft | 3.076.924 | 4.000.001 | 1,30 | ||||
| 126215 | Wilhelm Berger | B+S Banksysteme Aktiengesellschaft | 3.076.924 | 4.000.001 | 1,30 | ||||
| 604270 | Bernd Siebdrat | Hawesko Holding AG | 162.406 | 3.600.541 | 22,17 | ||||
| 625700 | Peter Gerard | IDS Scheer AG | 400.000 | 3.200.000 | 8,00 | ||||
| 585969 | InVision Holding GmbH | InVision Software AG | 250.879 | 2.508.790 | 10,00 | ||||
| 126215 | Peter Bauch | B+S Banksysteme Aktiengesellschaft | 1.464.615 | 1.904.000 | 1,30 | ||||
| A0D9Y9 | Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft mbH | HCI Capital AG | 143.000 | 1.151.260 | 8,05 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| PAH003 | Ferdinand Oliver Porsche | Porsche Automobil Holding SE | 2.149.900 | 257.988.000 | 120,00 | ||||
| 627500 | Madeleine Schickedanz Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | Arcandor AG | 20.289.273 | 38.752.511 | 1,91 | ||||
| 627500 | Grisfonta AG | Arcandor AG | 16.427.627 | 31.376.768 | 1,91 | ||||
| 775600 | Thomas Bscher Beteiligungsgesellschaft mbH | Wanderer-Werke AG | 751.793 | 11.434.772 | 15,21 | ||||
| 548930 | BOCO Gesellschaft für die Herstellung und Vermarktung von Medienprodukten und für Medienbeteiligungen mbH | ARBOmedia AG | 959.042 | 9.398.612 | 9,80 | ||||
| 511700 | Heinz Roth | primion Technology AG | 1.037.605 | 6.225.630 | 6,00 | ||||
| 544880 | Stephan Link | ComputerLinks AG | 314.009 | 4.867.140 | 15,50 | ||||
| 920503 | Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG | BEKO Holding AG | 832.000 | 2.995.200 | 3,60 | ||||
| 544880 | George Management GmbH | ComputerLinks AG | 189.785 | 2.941.668 | 15,50 | ||||
| 625700 | August-Wilhelm Scheer | IDS Scheer AG | 330.000 | 2.640.000 | 8,00 | ||||
| 544880 | Mark Norman | ComputerLinks AG | 139.731 | 2.165.831 | 15,50 | ||||
| 605395 | Hannes Niederhauser | Kontron AG | 210.000 | 1.806.480 | 8,60 | ||||
| 544880 | Frank Losem | ComputerLinks AG | 85.000 | 1.317.500 | 15,50 | ||||
| 920503 | Peter Fritsch | BEKO Holding AG | 765.750 | 1.080.000 | 1,41 | ||||
| 920503 | Elisabeth Kotauczek | BEKO Holding AG | 270.000 | 1.080.000 | 4,00 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |