Endanalyse Oktober 2002 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 180 | 270.712 | 124 | 205.868 | 49 | 64.454 | 6 | 0.39 | 1 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 180 | 270.712 | 84 | 39.363 | 53 | 207.696 | 32 | 19.963 | 11 | 3.689 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 550135 | Friede Springer | A.SPRINGER AG | 3.544.686 | 189.605.254 | 53.49 | ||||
| 604843 | Caroline Hamelmann | Henkel KGaA | 70.520 | 4.381.202 | 62.13 | ||||
| 577220 | Günther Fielmann | FIELMANN AG | 75.419 | 2.477.432 | 32.85 | ||||
| 604843 | Albrecht Woeste | Henkel KGaA | 15.000 | 847.750 | 56.52 | ||||
| 898194 | Ernst Thomke | BB Medtech AG | 50.000 | 630.850 | 12.62 | ||||
| 511880 | Klaus Harisch | Telegate AG | 177.125 | 608.058 | 3.43 | ||||
| 504630 | Willy Kohm | schlott sebaldus AG | 30.000 | 447.800 | 14.93 | ||||
| 566010 | Hans-Peter Bruker | Euwax Broker AG | 41.878 | 439.719 | 10.5 | ||||
| 802200 | Kurt F. Viermetz | Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG | 30.000 | 427.050 | 14.24 | ||||
| 528520 | Richard Freiherr von Rheinbaben | mediantis AG | 233.072 | 275.025 | 1.18 | ||||
| 910354 | Wolfgang Kalsbach | Micronas Semiconductor Holding AG | 50.000 | 268.500 | 5.37 | ||||
| 605800 | Reinhard Ender | Einbecker Brauhaus AG | 14.000 | 242.900 | 17.35 | ||||
| 609900 | Gisela Kreke | Douglas Holding AG | 10.000 | 184.570 | 18.46 | ||||
| 744850 | Ernst Denert | IVU Traffic Technologies AG | 210.000 | 168.000 | 0.8 | ||||
| 508990 | Falk-Dietrich Kübler | Parsytec AG | 110.000 | 160.600 | 1.46 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 524070 | Bernd Scheweling | Curanum AG | 11.122.139 | 25.024.813 | 2.25 | ||||
| 604843 | Albrecht Woeste | Henkel KGaA | 170.000 | 10.723.534 | 63.08 | ||||
| 549431 | Rolf van den Berg | Microlog Logistics AG | 527.495 | 8.703.668 | 16.5 | ||||
| 604843 | Caroline Hamelmann | Henkel KGaA | 70.520 | 4.381.202 | 62.13 | ||||
| 549431 | Daniel Weise | Microlog Logistics AG | 260.833 | 4.303.745 | 16.5 | ||||
| 549431 | Julia Weise | Microlog Logistics AG | 260.818 | 4.303.497 | 16.5 | ||||
| 628060 | Georg F. Baur | Kamps AG | 225.500 | 2.818.750 | 12.5 | ||||
| 627500 | Leo Herl | KARSTADT QUELLE AG | 70.000 | 980.000 | 14 | ||||
| 701080 | Wolfgang Meister | Rational AG | 31.133 | 969.329 | 31.14 | ||||
| 910354 | Wolfgang Kalsbach | Micronas Semiconductor Holding AG | 50.000 | 749.830 | 15 | ||||
| 589050 | Lothar Mark | Gontard & MetallBank AG | 2.420.845 | 186.921 | 0.08 | ||||
| 910354 | Nikolaus-Viktor Kaeppler | Micronas Semiconductor Holding AG | 11.000 | 173.749 | 15.8 | ||||
| 910354 | Ulrich Sieben | Micronas Semiconductor Holding AG | 10.000 | 160.123 | 16.01 | ||||
| 549431 | Ingeborg Weise | Microlog Logistics AG | 9.180 | 151.470 | 16.5 | ||||
| 506730 | Hannelore Zapf | SZ Testsysteme AG | 416.082 | 124.825 | 0.3 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 940682 | MacroPore Inc. | 590.019 | 2.475.130 | 4.2 | |||||
| 922230 | AT&S AG | 119.100 | 1.041.172 | 8.74 | |||||
| 529650 | WEB.DE AG | 17.368 | 95.929 | 5.52 | |||||
| 928963 | HTP High Tech Plastics AG | 5.000 | 39.900 | 7.98 | |||||
| 687380 | PC-SPEZIALIST Franchise AG | 4.800 | 28.176 | 5.87 | |||||
| 520470 | b.i.s. börseninformationssysteme | 3.700 | 8.880 | 2.4 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |