Oktober 2006 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 210 | 332.328 | 115 | 31.899 | 71 | 295.103 | 4 | 0.165 | 20 | 5.16 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Juristische Personen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 210 | 332.328 | 83 | 17.948 | 45 | 39.234 | 23 | 4.502 | 59 | 270.644 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| A0H1GY | König Cie. GmbH & Co. KG | Marenave Schiffahrts AG | 11.001 | 11.001.000 | 1.000,00 | ||||
| A0BVUC | HSW GmbH | SENATOR Entertainment AG | 4.500.001 | 8.180.000 | 1,82 | ||||
| 780600 | Isaac Larian | Zapf Creation AG | 374.999 | 2.793.743 | 7,45 | ||||
| 625700 | August-Wilhelm Scheer | IDS Scheer AG | 100.000 | 1.454.500 | 14,55 | ||||
| A0BVUC | Thomas Middelhoff | SENATOR Entertainment AG | 450.000 | 868.500 | 1,93 | ||||
| 691190 | Peter Wünsch | GoYellow Media AG | 400.000 | 800.000 | 2,00 | ||||
| 691190 | Klaus Harisch | GoYellow Media AG | 375.000 | 750.000 | 2,00 | ||||
| 549309 | Bernd Geske | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 350.000 | 700.000 | 2,00 | ||||
| 922230 | HS Privatstiftung | AT&S AG | 23.500 | 517.000 | 22,00 | ||||
| 710000 | Günter Egle | DaimlerChrysler AG | 15.000 | 516.000 | 34,40 | ||||
| 661471 | Alfred T. Ritter | Solar-Fabrik AG | 50.000 | 457.500 | 9,15 | ||||
| 927101 | Jack G. Reinelt | TELE ATLAS N.V. | 60.000 | 332.400 | 5,54 | ||||
| A0BVUC | Arnold Bahlmann | SENATOR Entertainment AG | 160.000 | 308.800 | 1,93 | ||||
| 500910 | GAB Grundstücks-, Finanzierungs-, Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | cash.life AG | 10.000 | 248.250 | 24,83 | ||||
| 691190 | Günther Baierl | GoYellow Media AG | 123.556 | 247.112 | 2,00 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| KC0100 | Multi Metal Investment S.à r.l. | Klöckner & Co AG | 9.000.000 | 211.500.000 | 23,50 | ||||
| 626910 | Wilfried Kampa | Kampa AG | 4.235.722 | 29.650.054 | 7,00 | ||||
| A0BVUC | HSW GmbH | SENATOR Entertainment AG | 5.740.000 | 11.078.199 | 1,93 | ||||
| 626910 | KAMPA Gemeinnützige Gesellschaft mbH | Kampa AG | 1.297.501 | 9.082.507 | 7,00 | ||||
| A0D9PT | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | MTU Aero Engines Holding AG | 250.000 | 7.862.500 | 31,45 | ||||
| 694570 | h.d.m. beteiligungs GmbH | Ponaxis AG | 1.000.000 | 3.300.000 | 3,30 | ||||
| 524553 | Continentale S.R.L. | Hugo Boss AG | 76.901 | 2.803.849 | 36,46 | ||||
| 555200 | Wulf von Schimmelmann | Deutsche Post AG | 133.758 | 2.789.122 | 20,85 | ||||
| 920299 | M. H. Movie Holding AG | Highlight Communications AG | 500.000 | 2.775.000 | 5,55 | ||||
| A0D9PT | Bernd Kessler | MTU Aero Engines Holding AG | 80.000 | 2.552.800 | 31,91 | ||||
| 910251 | Svend Aage Linde | Eurofins Scientific S.A. | 41.000 | 2.029.500 | 49,50 | ||||
| 585150 | Sebastian Meier-Ewert | GPC Biotech AG | 165.636 | 1.732.842 | 10,46 | ||||
| 585150 | Mirko Scherer | GPC Biotech AG | 96.000 | 1.077.520 | 11,22 | ||||
| 720130 | Ulrich Scheller | Dr. Scheller Cosmetics AG | 170.000 | 1.020.000 | 6,00 | ||||
| 696960 | Dieter Bock | Puma AG | 13.450 | 985.885 | 73,30 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |