Endanalyse November 2002 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 156 | 215.433 | 83 | 49.564 | 65 | 165.099 | 8 | 0.77 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 156 | 215.433 | 63 | 85.427 | 29 | 57.093 | 55 | 71.695 | 9 | 1.219 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 521510 | Bernd Fennel | Balda AG | 4.100.000 | 36.449.000 | 8.89 | ||||
| 604843 | Gerritt Woeste | Henkel KGaA | 39.435 | 2.494.300 | 63.25 | ||||
| 604843 | Reinhold G. Woeste | Henkel KGaA | 30.000 | 1.897.500 | 63.25 | ||||
| 940682 | Marc Hedrick | MacroPore Inc. | 435.525 | 1.785.653 | 4.1 | ||||
| 604843 | Albrecht Woeste | Henkel KGaA | 24.000 | 1.320.000 | 55 | ||||
| 898194 | Ernst Thomke | BB Medtech AG | 50.000 | 706.905 | 14.14 | ||||
| 604843 | Simone Bagel-Trah | Henkel KGaA | 9.000 | 472.500 | 52.5 | ||||
| 724142 | Bernhard Bruscha | transtec AG | 77.635 | 380.070 | 4.9 | ||||
| 660500 | Christian Eigen | Medion AG | 9.000 | 379.710 | 42.19 | ||||
| 618061 | S.D.Johannes zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee | BioTissue Technologies AG | 145.626 | 364.065 | 2.5 | ||||
| 500770 | Theodor Prümm | ACG AG | 130.000 | 323.375 | 2.49 | ||||
| 604843 | Sebastian Woeste | Henkel KGaA | 5.168 | 320.446 | 62.01 | ||||
| 565970 | Ronald Frohne | Eckert & Ziegler AG | 75.000 | 300.000 | 4 | ||||
| 504630 | Willy Kohm | schlott sebaldus AG | 15.000 | 208.930 | 13.93 | ||||
| 508903 | Richard Seibt | United Internet AG | 70.000 | 201.600 | 2.88 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 563300 | Horst Kuschetzki | Edscha AG | 2.182.329 | 56.740.554 | 26 | ||||
| 910251 | Yves Loïc Martin | Eurofins Scientific S.A. | 2.320.000 | 23.200.000 | 10 | ||||
| 722190 | Rolf Schwarz-Schütte | SCHWARZ PHARMA AG | 333.334 | 9.666.686 | 29 | ||||
| 722190 | Patrick Schwarz-Schütte | SCHWARZ PHARMA AG | 333.332 | 9.666.628 | 29 | ||||
| 722190 | Kurt Rudolf Schwarz | SCHWARZ PHARMA AG | 333.332 | 9.666.628 | 29 | ||||
| 691132 | Rainer Behne | AGIV Real Estate AG | 1.200.000 | 9.000.000 | 7.5 | ||||
| 559103 | Gunter Ernst | Dyckerhoff AG | 78.893 | 5.877.529 | 74.5 | ||||
| 559103 | Gert Dyckerhoff | Dyckerhoff AG | 49.030 | 3.652.735 | 74.5 | ||||
| 559103 | Alexander Ernst | Dyckerhoff AG | 46.539 | 3.467.156 | 74.5 | ||||
| 559103 | Hendrik Ernst | Dyckerhoff AG | 45.174 | 3.365.463 | 74.5 | ||||
| 559103 | Kathrin Ernst | Dyckerhoff AG | 41.730 | 3.108.885 | 74.5 | ||||
| 604843 | Gerritt Woeste | Henkel KGaA | 45.720 | 2.550.488 | 55.78 | ||||
| 604843 | Reinhold G. Woeste | Henkel KGaA | 43.256 | 2.385.136 | 55.14 | ||||
| 559103 | Ingeborg Ernst | Dyckerhoff AG | 30.906 | 2.302.497 | 74.5 | ||||
| 547180 | Simon Riggers | PlasmaSelect AG | 717.600 | 1.794.000 | 2.5 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 920305 | Highlight Communications AG | 238.807 | 410.748 | 1.72 | |||||
| 922230 | AT&S AG | 25.000 | 237.000 | 9.48 | |||||
| 529650 | WEB.DE AG | 13.970 | 68.839 | 4.93 | |||||
| 928963 | HTP High Tech Plastics AG | 5.000 | 46.750 | 9.35 | |||||
| 687380 | PC-SPEZIALIST Franchise AG | 7.800 | 46.488 | 5.96 | |||||
| 551390 | Deutsche Entertainment AG | 1.800 | 2.133 | 1.19 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 940682 | MacroPore Inc. | 98.159 | 406.624 | 4.14 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |