Endanalyse November 2003 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 197 | 105.057 | 81 | 10.61 | 107 | 94.447 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 197 | 105.057 | 136 | 88.718 | 38 | 13.797 | 23 | 2.543 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 765818 | Gerhard Bruckermann | DePfa Bank PLC Shares EO | 50.000 | 4.721.500 | 94.43 | ||||
| 766710 | Burkhard Schuchmann | Vossloh AG | 61.010 | 1.213.555 | 19.89 | ||||
| 571050 | Joachim Regenbogen | EMPRISE Management Consulting AG | 923.077 | 1.200.000 | 1.3 | ||||
| 766710 | Milagros Caina-Lindemann | Vossloh AG | 35.870 | 567.105 | 15.81 | ||||
| 543900 | Hans-Joachim Nikolin | Continental AG | 34.000 | 526.120 | 15.47 | ||||
| 533680 | Karl-Friedrich Kalmund | d+s online AG | 450.000 | 450.000 | 1 | ||||
| 724142 | Bernhard Bruscha | transtec AG | 58.731 | 291.247 | 4.96 | ||||
| 523640 | Florian Weber | Börsenmakler Schnigge | 200.000 | 200.000 | 1 | ||||
| 510450 | Norbert Kind | GlobalWare AG | 267.189 | 178.126 | 0.67 | ||||
| 523620 | Rolf Birkert | Birkert Wertpapierhandelshaus AG | 31.200 | 121.680 | 3.9 | ||||
| 575200 | Werner Wenning | Bayer AG | 4.920 | 105.681 | 21.48 | ||||
| 523640 | Doris Schnigge | Börsenmakler Schnigge | 100.000 | 100.000 | 1 | ||||
| 523620 | Maximilian Birkert | Birkert Wertpapierhandelshaus AG | 24.000 | 93.600 | 3.9 | ||||
| 731400 | Jürgen Heraeus | Heidelberger Druckmaschinen AG | 3.000 | 87.626 | 29.21 | ||||
| 511880 | Klaus Harisch | Telegate AG | 10.000 | 81.800 | 8.18 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 508903 | Ralph Dommermuth | United Internet AG | 3.239.905 | 65.024.893 | 20.07 | ||||
| 500340 | Christian Tourres | ADIDAS-SALOMON AG | 40.000 | 3.336.000 | 83.4 | ||||
| 931486 | Otto Schmid | DICOM GROUP plc | 250.000 | 2.517.500 | 10.07 | ||||
| 720190 | Bernd Kriegel | Silicon Sensor International AG | 555.000 | 2.220.000 | 4 | ||||
| 513840 | Josef A. Marold | pgam advanced technologies AG | 1.330.500 | 1.900.500 | 1.43 | ||||
| 766710 | Burkhard Schuchmann | Vossloh AG | 46.560 | 1.804.338 | 38.75 | ||||
| 687380 | Thomas Kruse | PC-SPEZIALIST Franchise AG | 135.000 | 1.618.000 | 11.99 | ||||
| 658080 | Adi Drotleff | Mensch und Maschine Software AG | 196.946 | 1.526.332 | 7.75 | ||||
| 516790 | Udo Graul | 3U Telecom AG | 125.000 | 1.250.000 | 10 | ||||
| 902757 | Peter Wirth | Rofin-Sinar Technologies Inc. | 42.000 | 1.119.450 | 26.65 | ||||
| 701080 | Wolfgang Meister | Rational AG | 26.002 | 1.104.748 | 42.49 | ||||
| 543900 | Hans-Joachim Nikolin | Continental AG | 34.000 | 990.860 | 29.14 | ||||
| 766710 | Milagros Caina-Lindemann | Vossloh AG | 25.000 | 964.730 | 38.59 | ||||
| 548790 | Ulrich J. Pfeiffer | PULSION Medical Systems AG | 225.000 | 450.000 | 2 | ||||
| 533680 | Holger Schimming | d+s online AG | 450.000 | 450.000 | 1 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |