November 2005 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 388 | 248.713 | 191 | 57.933 | 155 | 184.563 | 15 | 0.006 | 27 | 6.21 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 388 | 248.713 | 145 | 81.803 | 125 | 111.41 | 50 | 26.608 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 627500 | Madeleine Schickedanz | KARSTADT QUELLE AG | 2.168.970 | 21.308.438 | 9.82 | ||||
| cmbt11 | Felix Greve | ComBOTS AG | 459.400 | 4.352.948 | 9.48 | ||||
| 604843 | Albrecht Woeste | Henkel KGaA | 52.628 | 4.133.329 | 78.54 | ||||
| 765818 | Gerhard Bruckermann | DePfa Bank PLC Shares EO | 300.000 | 3.864.000 | 12.88 | ||||
| 522810 | ELK Fertighaus AG | Bien-Zenker AG | 238.607 | 2.623.609 | 11 | ||||
| 678747 | NGN Capital LLC | Jerini AG | 781.250 | 2.500.000 | 3.2 | ||||
| 678747 | TVM V Life Science Ventures GmbH&Co.KG | Jerini AG | 625.000 | 2.000.000 | 3.2 | ||||
| 578580 | Emanuele Gatti | Fresenius Medical Care AG | 41.800 | 1.999.150 | 47.83 | ||||
| 691630 | Dowslake Venture Ltd. | Pandatel AG | 2.289.896 | 1.831.917 | 0.8 | ||||
| 661471 | Alfred T. Ritter | Solar-Fabrik AG | 117.000 | 1.258.630 | 10.76 | ||||
| 558900 | Claus Girnghuber | ERLUS Baustoffwerke AG | 3.324 | 1.163.400 | 350 | ||||
| 570653 | Bertram Rickmers | Eurokai KGaA | 56.250 | 1.029.375 | 18.3 | ||||
| 570653 | Peter Döhle Schiffahrts-KG | Eurokai KGaA | 56.250 | 1.029.375 | 18.3 | ||||
| A0D9Y9 | Harald Christ Consult GmbH | HCI Capital AG | 59.010 | 936.769 | 15.87 | ||||
| 578580 | Roberto Fusté | Fresenius Medical Care AG | 20.828 | 726.828 | 34.9 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 548303 | Rainer Berchtold | Creaton AG | 1.176.560 | 42.944.440 | 36.5 | ||||
| 548303 | Hans-Josef Berchtold | Creaton AG | 540.270 | 19.719.855 | 36.5 | ||||
| 548303 | Markus Berchtold | Creaton AG | 537.867 | 19.632.146 | 36.5 | ||||
| 515600 | Peter Löw | ARQUES Industries AG | 138.000 | 15.732.000 | 114 | ||||
| 518760 | Ulrich Oldehaver | MPC AG | 222.029 | 13.170.760 | 59.32 | ||||
| 604843 | Christoph Henkel | Henkel KGaA | 140.000 | 10.130.360 | 72.36 | ||||
| 605207 | Thielert Vermögensverwaltung GmbH | Thielert AG | 650.300 | 4.911.152 | 7.55 | ||||
| cmbt11 | Felix Greve | ComBOTS AG | 460.000 | 4.348.400 | 9.45 | ||||
| 548303 | Christoph Schwarz | Creaton AG | 120.000 | 4.338.890 | 36.16 | ||||
| 604843 | Albrecht Woeste | Henkel KGaA | 57.000 | 4.136.160 | 72.56 | ||||
| 587484 | Dieter Schopf | InTiCom Systems Aktiengesellschaft | 50.000 | 3.010.000 | 60.2 | ||||
| 578580 | Emanuele Gatti | Fresenius Medical Care AG | 41.800 | 2.770.200 | 66.27 | ||||
| 587484 | Karl Kindl | InTiCom Systems Aktiengesellschaft | 45.000 | 2.709.000 | 60.2 | ||||
| 604700 | Mepha GmbH | HeidelbergCement AG | 35.000 | 2.682.750 | 76.65 | ||||
| 540390 | Hubert Rothärmel | CeWe Color Holding AG | 75.000 | 2.643.750 | 35.25 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |