November 2006 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 379 | 622.957 | 202 | 253.094 | 153 | 364.079 | 8 | 2.249 | 16 | 3.534 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Juristische Personen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 379 | 622.957 | 153 | 104.187 | 102 | 34.445 | 63 | 38.423 | 61 | 445.902 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 604700 | VEM Vermögensverwaltung GmbH | HeidelbergCement AG | 1.990.000 | 208.074.400 | 104,56 | ||||
| 662090 | Kurt Krieger | Möbel Walther AG | 758.827 | 14.999.268 | 19,77 | ||||
| A0LBDT | Robert I. Kauffman | GAGFAH S.A. | 200.000 | 4.876.253 | 24,38 | ||||
| 780600 | Gustavo Perez | Zapf Creation AG | 399.999 | 2.979.993 | 7,45 | ||||
| 716460 | Léo Apotheker | SAP AG | 30.000 | 2.711.100 | 90,37 | ||||
| 710000 | Trevor M. Creed | DaimlerChrysler AG | 50.000 | 1.720.000 | 34,40 | ||||
| 710000 | Robert G. Liberatore | DaimlerChrysler AG | 50.000 | 1.720.000 | 34,40 | ||||
| 645290 | Georg Nemetschek | Nemetschek AG | 93.725 | 1.341.111 | 14,31 | ||||
| 920503 | Cross Industries AG | BEKO Holding AG | 390.228 | 1.211.614 | 3,10 | ||||
| 710000 | Susan J. Unger | DaimlerChrysler AG | 25.000 | 1.089.250 | 43,57 | ||||
| 710000 | Christine K. Cortez | DaimlerChrysler AG | 22.500 | 980.325 | 43,57 | ||||
| 710000 | Peter Pfeiffer | DaimlerChrysler AG | 25.000 | 860.000 | 34,40 | ||||
| 723870 | Martin Schmitt | SM Wirtschaftsberatungs AG | 97.500 | 700.500 | 7,18 | ||||
| 710000 | Günter Egle | DaimlerChrysler AG | 15.000 | 653.550 | 43,57 | ||||
| 691660 | Manfred Bender | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 12.500 | 535.750 | 42,86 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 716460 | Hasso Plattner GmbH & Co. Beteiligungs-KG | SAP AG | 1.350.000 | 210.532.500 | 155,95 | ||||
| 525650 | Gerd Litfin | Linos AG | 1.793.497 | 28.695.952 | 16,00 | ||||
| 922230 | Dörflinger Privatstiftung | AT&S AG | 1.000.000 | 21.000.000 | 21,00 | ||||
| 722190 | Patrick Schwarz-Schütte | SCHWARZ PHARMA AG | 178.000 | 16.313.700 | 91,65 | ||||
| 514000 | Kevin Parker | Deutsche Bank AG | 82.687 | 8.215.470 | 99,36 | ||||
| 514000 | Richard Evans | Deutsche Bank AG | 59.286 | 6.055.366 | 102,14 | ||||
| 722190 | Iris Löw-Friedrich | SCHWARZ PHARMA AG | 50.000 | 4.582.500 | 91,65 | ||||
| FPH900 | Manfred Schwarze | Francotyp-Postalia Holding AG | 235.000 | 4.465.000 | 19,00 | ||||
| FPH900 | Hartmut Neumann | Francotyp-Postalia Holding AG | 235.000 | 4.465.000 | 19,00 | ||||
| FPH900 | Hans Christian Hiemenz | Francotyp-Postalia Holding AG | 235.000 | 4.465.000 | 19,00 | ||||
| 555200 | Klaus Zumwinkel | Deutsche Post AG | 200.640 | 4.370.822 | 21,78 | ||||
| 722190 | Detlef Thielgen | SCHWARZ PHARMA AG | 46.460 | 4.215.900 | 90,74 | ||||
| 778840 | Gerold Hellwig | Alno AG | 734.334 | 4.038.837 | 5,50 | ||||
| 722190 | Klaus Veitinger | SCHWARZ PHARMA AG | 39.190 | 3.616.999 | 92,29 | ||||
| 710000 | Trevor M. Creed | DaimlerChrysler AG | 50.000 | 2.262.000 | 45,24 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |