November 2007 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 432 | 416.472 | 335 | 202.822 | 70 | 206.137 | 8 | 0.057 | 19 | 7.456 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Juristische Personen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 432 | 416.472 | 190 | 51.125 | 122 | 25.231 | 30 | 1.092 | 90 | 339.024 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 604700 | Pan GmbH | HeidelbergCement AG | 660.616 | 71.346.528 | 108,00 | ||||
| 604700 | Spohn und Knoell GmbH | HeidelbergCement AG | 300.000 | 32.400.000 | 108,00 | ||||
| PAT1AG | Immobilienportfolio IPO Berlin GmbH | PATRIZIA Immobilien AG | 2.439.000 | 20.085.180 | 8,24 | ||||
| 775700 | H&R Beteiligung GmbH | H&R WASAG AG | 405.000 | 10.492.745 | 25,91 | ||||
| A0MVLS | von Lehmden Beteiligungs GmbH | EnviTec Biogas AG | 589.442 | 9.982.200 | 16,93 | ||||
| 604002 | Grazia Equity GmbH | Conergy AG | 212.473 | 7.119.970 | 33,51 | ||||
| 554550 | Marc Brucherseifer | Drillisch AG | 977.502 | 5.962.762 | 6,10 | ||||
| 604002 | Carrington Fonds SIF SICAVs | Conergy AG | 175.470 | 5.880.000 | 33,51 | ||||
| 765723 | Luitwin Gisbert von Boch-Galhau | Villeroy & Boch AG | 502.848 | 5.056.533 | 10,06 | ||||
| 604002 | Dieter Ammer | Conergy AG | 189.526 | 4.756.116 | 25,09 | ||||
| 604002 | Hans-Martin Rüter | Conergy AG | 119.369 | 4.000.055 | 33,51 | ||||
| 554550 | Nico Forster | Drillisch AG | 485.000 | 2.958.500 | 6,10 | ||||
| 691093 | Dieter Ahrendt | hotel.de AG | 101.000 | 2.028.588 | 20,09 | ||||
| 609900 | HEJANA Beteiligungen KG | Douglas Holding AG | 43.746 | 1.779.621 | 40,68 | ||||
| 703712 | Jürgen Großmann | RWE AG | 20.000 | 1.741.800 | 87,09 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 604700 | VEM Vermögensverwaltung GmbH | HeidelbergCement AG | 1.384.616 | 149.538.528 | 108,00 | ||||
| 512560 | Maximilian Reindl | WaveLight Laser Technologie AG | 371.150 | 5.567.250 | 15,00 | ||||
| 760830 | Andreas Beyer | VEM Aktienbank AG | 865.150 | 5.407.188 | 6,25 | ||||
| 515870 | Ralf Klenk | Bechtle AG | 170.000 | 5.245.520 | 30,86 | ||||
| 765723 | BIJOUX-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | Villeroy & Boch AG | 502.848 | 5.056.533 | 10,06 | ||||
| 500340 | Christian Tourres | adidas AG | 100.000 | 4.791.500 | 47,92 | ||||
| 760830 | RBG Rosenthal Beteiligungsgesellschaft mbH | VEM Aktienbank AG | 721.447 | 4.509.044 | 6,25 | ||||
| 506620 | CAMMA GmbH | AIXTRON AG | 400.000 | 3.700.616 | 9,25 | ||||
| 760830 | BrunellCo GmbH | VEM Aktienbank AG | 470.882 | 2.943.013 | 6,25 | ||||
| A0LBFE | Pandushi Vermögensverwaltungs-GmbH | MeVis Medical Solutions AG | 53.122 | 2.921.710 | 55,00 | ||||
| A0LBFE | KONE GmbH | MeVis Medical Solutions AG | 53.122 | 2.921.710 | 55,00 | ||||
| 723610 | Uriel Jonathan Sharef | Siemens AG | 30.000 | 2.903.700 | 96,79 | ||||
| 723610 | Jürgen Radomski | Siemens AG | 28.945 | 2.780.457 | 96,06 | ||||
| 555200 | Frank Appel | Deutsche Post AG | 93.048 | 2.070.448 | 22,25 | ||||
| 760830 | Erich Pfaffenberger | VEM Aktienbank AG | 320.475 | 2.002.969 | 6,25 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |