Endanalyse Dezember 2001 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 386 | 471.088 | 150 | 103.058 | 91 | 129.703 | 57 | 25.424 | 88 | 212.904 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 386 | 471.088 | 186 | 225.916 | 70 | 39.577 | 3 | 1.594 | 127 | 204.001 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 548880 | Moritz Bormann | IM Internationalmedia AG | 376.846 | 8.880.376 | 23.57 | ||||
| 704110 | Hermann Burst | Rücker AG | 550.000 | 3.444.375 | 6.26 | ||||
| 529070 | Allen J. Bohbot | BKN International AG | 425.000 | 2.135.625 | 5.03 | ||||
| 780470 | Markus Kress | USU-Openshop AG | 283.772 | 1.810.465 | 6.38 | ||||
| 645000 | Bernd Hackmann | LPKF Laser AG | 160.000 | 1.478.800 | 9.24 | ||||
| 724142 | Bernhard Bruscha | transtec AG | 255.645 | 1.267.999 | 4.96 | ||||
| 920503 | Peter Kotauczek | BEKO Holding AG | 133.400 | 942.471 | 7.07 | ||||
| 500770 | Theodor Prümm | ACG AG | 146.708 | 890.009 | 6.07 | ||||
| 522877 | Stefan Mailänder | ORBIS AG | 357.000 | 888.930 | 2.49 | ||||
| 522877 | Thomas Gard | ORBIS AG | 357.000 | 888.930 | 2.49 | ||||
| 522877 | Werner Koetz | ORBIS AG | 357.000 | 888.930 | 2.49 | ||||
| 522877 | Klaus Kieren | ORBIS AG | 357.000 | 888.930 | 2.49 | ||||
| 522877 | Ulrich Thiele | ORBIS AG | 357.000 | 888.930 | 2.49 | ||||
| 522877 | Wolf-Jürgen Schieffer | ORBIS AG | 357.000 | 888.930 | 2.49 | ||||
| 585150 | Helmut Schühsler | GPC Biotech AG | 50.800 | 626.110 | 12.33 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 685280 | Wolfgang R. F. Trüschel | P&T Technology AG | 3.692.787 | 36.004.673 | 9.75 | ||||
| 685280 | Jens Peters | P&T Technology AG | 3.692.786 | 36.004.664 | 9.75 | ||||
| 605395 | Hannes Niederhauser | Kontron AG | 2.420.000 | 31.895.600 | 13.18 | ||||
| 548880 | Moritz Bormann | IM Internationalmedia AG | 1.020.000 | 24.036.300 | 23.57 | ||||
| 722670 | Franz Richter | Süss MicroTec AG | 400.000 | 14.430.800 | 36.08 | ||||
| 916980 | Johannes Oosterwaal | Teleplan International N.V. | 500.000 | 9.243.750 | 18.49 | ||||
| 622730 | Klaus Kahler | Internolix AG | 1.128.000 | 7.670.400 | 6.8 | ||||
| 548880 | Antoinette Hiebeler-Hasner | IM Internationalmedia AG | 302.250 | 6.853.519 | 22.68 | ||||
| 609060 | Johann Mühlbauer | JUMPtec AG | 800.000 | 6.303.000 | 7.88 | ||||
| 529650 | Pierre-Alain Cotte | WEB.DE AG | 1.268.186 | 5.171.028 | 4.08 | ||||
| 548880 | Guy East | IM Internationalmedia AG | 173.334 | 4.084.616 | 23.57 | ||||
| 548880 | Nigel Sinclair | IM Internationalmedia AG | 173.334 | 4.084.616 | 23.57 | ||||
| 663330 | Hans-Peter Mack | Media! AG | 1.768.000 | 3.642.080 | 2.06 | ||||
| 544880 | Annette Link | ComputerLinks AG | 187.785 | 3.182.956 | 16.95 | ||||
| 780470 | Markus Kress | USU-Openshop AG | 483.968 | 3.087.716 | 6.38 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 888509 | BB Biotech AG | 1.031.650 | 83.491.544 | 80.93 | |||||
| 521510 | Balda AG | 320.000 | 3.206.400 | 10.02 | |||||
| 500770 | ACG AG | 441.570 | 3.205.798 | 7.26 | |||||
| 898194 | BB Medtech AG | 163.270 | 2.685.916 | 16.45 | |||||
| 780470 | USU-Openshop AG | 200.000 | 1.310.126 | 6.55 | |||||
| 585150 | GPC Biotech AG | 91.880 | 1.258.862 | 13.7 | |||||
| 509800 | ARXES Information Design AG | 250.000 | 696.250 | 2.79 | |||||
| 508750 | Jack White Productions AG | 50.000 | 267.000 | 5.34 | |||||
| 548780 | 4MBO International Electronic AG | 40.000 | 212.400 | 5.31 | |||||
| 940682 | MacroPore Inc. | 50.000 | 190.500 | 3.81 | |||||
| 550253 | COMTRADE AG | 56.000 | 173.880 | 3.11 | |||||
| 880064 | BIPOP-CARIRE S.p.A. | 80.000 | 150.000 | 1.88 | |||||
| 544940 | ComRoad AG | 12.628 | 116.718 | 9.24 | |||||
| 940883 | ad pepper media International N.V. | 110.744 | 116.653 | 1.05 | |||||
| 551390 | Deutsche Entertainment AG | 12.650 | 109.740 | 8.68 | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
| 888509 | BB Biotech AG | 856.451 | 69.355.699 | 80.98 | |||||
| 691032 | Plambeck Neue Energien AG | 1.088.045 | 26.434.053 | 24.29 | |||||
| 898194 | BB Medtech AG | 505.213 | 8.102.260 | 16.04 | |||||
| 509800 | ARXES Information Design AG | 250.000 | 696.250 | 2.79 | |||||
| 508560 | TDS Informationstechnologie AG | 267.287 | 603.400 | 2.26 | |||||
| 521350 | Analytik Jena AG | 28.761 | 408.550 | 14.2 | |||||
| 724190 | SER Systems AG | 139.277 | 230.825 | 1.66 | |||||
| 744900 | technotrans AG | 4.540 | 156.914 | 34.56 | |||||
| 920305 | Highlight Communications AG | 31.480 | 108.291 | 3.44 | |||||
| 513700 | QS Communications AG | 59.499 | 83.447 | 1.4 | |||||
| 550145 | syskoplan AG | 4.122 | 70.527 | 17.11 | |||||
| 501111 | SAP Systems Integration AG | 2.213 | 49.538 | 22.38 | |||||
| 696760 | PSB AG | 6.000 | 48.540 | 8.09 | |||||
| 549015 | AdLINK Internet Media AG | 25.092 | 47.549 | 1.89 | |||||
| 544940 | ComRoad AG | 5.000 | 47.450 | 9.49 | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |