Dezember 2004 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 321 | 444.942 | 128 | 197.133 | 146 | 232.803 | 12 | 5.333 | 35 | 9.674 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 321 | 444.942 | 139 | 43.215 | 77 | 13.35 | 36 | 53.888 | 0 | 0 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 627500 | M. Schickedanz Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | KARSTADT QUELLE AG | 24.516.562 | 140.970.232 | 5.75 | ||||
| 627500 | Grisfonta AG | KARSTADT QUELLE AG | 4.712.225 | 27.095.294 | 5.75 | ||||
| 916980 | Amola GmbH | Teleplan International N.V. | 4.285.714 | 6.000.000 | 1.4 | ||||
| 747304 | Zech Umwelt GmbH | Steucon Grundbesitz - Beteiligungs AG | 1.437.500 | 2.731.250 | 1.9 | ||||
| 898194 | Ernst Thomke | BB Medtech AG | 100.000 | 2.708.000 | 27.08 | ||||
| 694570 | HPE Hanseatic Private Equity AG | Ponaxis AG | 1.800.000 | 2.340.000 | 1.3 | ||||
| 880208 | Klaus H. Murmann | Sauer-Danfoss Inc. | 150.000 | 2.256.000 | 15.04 | ||||
| 880208 | Hannelore Murmann | Sauer-Danfoss Inc. | 150.000 | 2.256.000 | 15.04 | ||||
| 525280 | Krassler Verwaltungs GmbH i.G. | IPC ARCHTEC AG | 1.500.000 | 1.080.000 | 0.72 | ||||
| A0DPY1 | Alon Carmel | Spark Networks plc | 177.409 | 887.045 | 5 | ||||
| 778840 | VITA Holding GmbH | Alno AG | 200.000 | 814.000 | 4.07 | ||||
| 523620 | Birkert Beteiligungsverwaltung GmbH | Birkert Wertpapierhandelshaus AG | 141.112 | 704.149 | 4.99 | ||||
| 523620 | Rolf Birkert | Birkert Wertpapierhandelshaus AG | 141.112 | 704.149 | 4.99 | ||||
| 546160 | Burda Digital Ventures GmbH | Onvista AG | 100.000 | 657.000 | 6.57 | ||||
| 748260 | Knaus AG | TIAG TABBERT-Industrie AG | 81.250 | 616.063 | 7.58 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 716460 | Hasso Plattner Förderstiftung, gemeinnützige GmbH | SAP AG | 745.546 | 100.000.085 | 134.13 | ||||
| 746903 | Erbengemeinschaft Heraeus/Lange | Teutonia Zementwerk AG | 73.172 | 45.821.310 | 626.21 | ||||
| 586590 | Wolfgang Grenke | Grenkeleasing AG | 675.000 | 23.287.500 | 34.5 | ||||
| 746903 | e.s.t.a. beteiligungs GmbH | Teutonia Zementwerk AG | 31.100 | 20.526.000 | 660 | ||||
| 510840 | SolarHolding Beteiligungsgesellschaft mbH | Solarworld AG | 135.000 | 8.390.250 | 62.15 | ||||
| 880208 | Sauer Holding GmbH | Sauer-Danfoss Inc. | 300.000 | 4.512.000 | 15.04 | ||||
| 549293 | Brigitte Herzog GmbH & Co. KG | Masterflex AG | 172.000 | 4.444.800 | 25.84 | ||||
| 747304 | Zechbau Holding GmbH | Steucon Grundbesitz - Beteiligungs AG | 1.437.500 | 2.731.250 | 1.9 | ||||
| 730010 | Helmut Pende | MWG-Biotech AG | 5.529.538 | 2.448.139 | 0.44 | ||||
| 880208 | Hannelore Murmann | Sauer-Danfoss Inc. | 150.000 | 2.256.000 | 15.04 | ||||
| 880208 | Klaus H. Murmann | Sauer-Danfoss Inc. | 150.000 | 2.256.000 | 15.04 | ||||
| 508570 | Hans-Joachim Flebbe | CinemaxX AG | 3.473.882 | 1.910.635 | 0.55 | ||||
| 525280 | Hermann Krassler | IPC ARCHTEC AG | 1.506.000 | 1.084.413 | 0.72 | ||||
| 522440 | Karl-Joachim Veigel | BETA Systems Software AG | 81.720 | 898.920 | 11 | ||||
| 902757 | Peter Wirth | Rofin-Sinar Technologies Inc. | 30.000 | 856.200 | 28.54 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
| WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |