Dezember 2008 |
| Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 466 | 451.297 | 359 | 416.516 | 79 | 31.078 | 16 | 2.375 | 12 | 1.329 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
| Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Juristische Personen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 466 | 451.297 | 206 | 31.449 | 89 | 5.353 | 51 | 5.739 | 120 | 408.756 |
Anmerkung: Alle Volumenangaben in Millionen Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 760080 | SKion GmbH | Altana AG | 25.542.829 | 332.055.010 | 13,00 | ||||
| 604002 | CoCo Beteiligungs GmbH & Co. KG | Conergy AG | 11.718.500 | 12.890.350 | 1,10 | ||||
| 609900 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | Douglas Holding AG | 250.000 | 9.375.000 | 37,50 | ||||
| 604002 | Grazia Equity GmbH | Conergy AG | 5.484.240 | 6.032.664 | 1,10 | ||||
| A0F5XM | Innomotive Beteiligungs Aktiengesellschaft | ARISTON Real Estate AG | 2.650.000 | 4.955.500 | 1,87 | ||||
| 676474 | Blitz F08-neun-acht-fünf GmbH & Co. KG | PFLEIDERER AG | 770.667 | 4.624.002 | 6,00 | ||||
| 620990 | Isabell Finance Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | Interseroh AG | 120.000 | 4.154.000 | 34,62 | ||||
| A0LAXT | BDI Beteiligungs GmbH | BDI - BioDiesel International AG | 542.584 | 3.891.897 | 7,17 | ||||
| 723890 | Stangl Beteiligungs GmbH | Singulus Technologies AG | 825.364 | 2.104.678 | 2,55 | ||||
| 549336 | r4i GmbH | Hypoport AG | 200.000 | 2.000.000 | 10,00 | ||||
| WACK01 | SAG Vermögensverwaltung UG | Wacker Construction Equipment AG | 332.723 | 1.803.359 | 5,42 | ||||
| 840400 | Paul Achleitner | Allianz SE | 25.000 | 1.624.663 | 64,99 | ||||
| 703000 | Jutta Greinert | Rheinmetall AG | 80.000 | 1.451.200 | 18,14 | ||||
| A0JKWU | Anna Brinkmann | C.A.T. oil AG | 731.947 | 1.413.137 | 1,93 | ||||
| 604002 | Dieter Ammer | Conergy AG | 1.284.450 | 1.412.895 | 1,10 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
| WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
| 620840 | Daun & Cie. Aktiengesellschaft | KAP Beteiligungs AG | 563.052 | 13.513.248 | 24,00 | ||||
| A0F5XM | Hans-Dieter Lorenz | ARISTON Real Estate AG | 1.750.000 | 3.272.500 | 1,87 | ||||
| 723890 | Hans-Jürgen Stangl | Singulus Technologies AG | 825.364 | 2.104.678 | 2,55 | ||||
| 549336 | Kretschmar Familienstiftung | Hypoport AG | 200.000 | 2.000.000 | 10,00 | ||||
| WACK01 | Georg Sick | Wacker Construction Equipment AG | 332.723 | 1.803.359 | 5,42 | ||||
| 730040 | Herbert Vogel | itelligence AG | 282.870 | 1.753.794 | 6,20 | ||||
| 676474 | Hans H. Overdiek | PFLEIDERER AG | 131.000 | 783.200 | 5,98 | ||||
| 920503 | Christa Breitenstein | BEKO Holding AG | 160.920 | 643.680 | 4,00 | ||||
| 600670 | Robert Löer | HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG | 205.000 | 611.074 | 2,98 | ||||
| 658090 | prisma Management GmbH | M.A.X. Automation AG | 244.788 | 428.379 | 1,75 | ||||
| 760080 | Matthias L. Wolfgruber | Altana AG | 30.000 | 390.000 | 13,00 | ||||
| 548879 | Xylia 2001 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | DF Deutsche Forfait AG | 100.000 | 361.000 | 3,61 | ||||
| A0JDU9 | Georg Glatzel | IFM Immobilien AG | 70.000 | 345.800 | 4,94 | ||||
| cmbt11 | Matthias Hornberger | Kizoo AG | 73.049 | 329.451 | 4,51 | ||||
| 126211 | Alexander Menche | Greenwich Beteiligungen AG | 913.376 | 328.815 | 0,36 | ||||
Anmerkung: Volumenangabe, Durchschnittskurs in Euro und geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |