| Abfrage für: 512560 und Maximilian Reindl | |||||||||
| Datum | Name | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
| 10.12.2007 | Maximilian Reindl | V V | SBM | 70.000 | 9,00 | 630.000 | Verkauf Aktienoption | ||
| 22.11.2007 | Maximilian Reindl | V V | V | 371.150 | 15,00 | 5.567.250 | |||
| 17.02.2006 | Maximilian Reindl | V V | K | 30.000 | 11,25 | 337.500 | |||
| 14.03.2005 | Maximilian Reindl | V V | V | 4.800 | 14,88 | 71.424 | |||
| 14.03.2005 | Maximilian Reindl | V V | K | 4.800 | 8,97 | 43.056 | Aktienerwerb durch Optionsausübung | ||
| 19.11.2004 | Maximilian Reindl | V V | K | 50.000 | 9,95 | 497.500 | WKN A0BVWK | ||
| 13.09.2001 | Maximilian Reindl | V V | SBE | 92.600 | 8,65 | 800.990 | Aktien werden im Rahmen der im August stattgefundenen Kapitalerhöhung zurückgegeben | ||
| 11.07.2001 | Maximilian Reindl | V V | SBM | 92.600 | 9,10 | 842.660 | Aktien werden im Rahmen einer Barkapitalerhöhung kurzfristig verliehen. | ||
| Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |||||||||
| Analyse der Geschäfte für Insider: Maximilian Reindl | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 8 | 8,79 | 3 | 0,88 | 2 | 5,64 | 1 | 0,80 | 2 | 1,47 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |