Abfrage für: 540710 und Hubertus Manthey
 
 
DatumNameStellungArtAnzahl KursVolumenErläuterung
05.12.2006 Hubertus Manthey VV10.000 14,55 145.460  
17.11.2006 Hubertus Manthey VV27.900 13,98 390.042  
09.11.2006 Hubertus Manthey VV4.854 15,52 75.310  
20.09.2006 Hubertus Manthey VV30.714 14,40 442.282  
08.06.2006 Hubertus Manthey VV500 29,90 14.950  
06.06.2006 Hubertus Manthey VV5.000 29,90 149.500  
02.06.2006 Hubertus Manthey VV8.000 29,90 239.200  
21.03.2006 Hubertus Manthey VV25.000 30,00 750.000  
08.12.2005 Hubertus Manthey VV10.000 23,31 233.100  
28.11.2005 Hubertus Manthey VV2.400 23,30 55.920  
24.11.2005 Hubertus Manthey VV20.000 22,90 458.000  
17.08.2005 Hubertus Manthey VV2.264 23,07 52.237  
16.08.2005 Hubertus Manthey VV2.236 23,04 51.528  
28.06.2005 Hubertus Manthey VV30.000 19,00 570.000  
24.06.2005 Hubertus Manthey VSBM25.000 0,00 0 Übertrag 
13.05.2005 Hubertus Manthey VV8.000 17,61 140.880  
12.05.2005 Hubertus Manthey VV4.000 17,55 70.200  
18.02.2005 Hubertus Manthey VV80.000 14,96 1.197.000  
28.10.2004 Hubertus Manthey VV20.000 12,79 255.800  
14.09.2004 Hubertus Manthey VK2.300 11,00 25.300  
27.04.2004 Hubertus Manthey VV20.000 15,61 312.200  
29.03.2004 Hubertus Manthey VV5.600 12,00 67.200  
28.02.2003 Hubertus Manthey VK3.600 1,52 5.472  
11.03.2002 Hubertus Manthey VSBM8.000 2,48 19.800 Übertragung innerhalb der Familie 
04.03.2002 Hubertus Manthey VSBM34.204 2,61 89.187 Übertragung innerhalb der Familie 
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt
 
Analyse der Geschäfte für Insider: Hubertus Manthey
EinträgeKäufeVerkäufe Sonst. Bestands-
erhöhungen
Sonst. Bestands-
minderungen
AnzahlVolumenAnzahlVolumenAnzahlVolumen AnzahlVolumenAnzahlVolumen
255,8120,03 205,670030,11

Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt

 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten zu CENIT AG Systemhaus Aktien
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
comdirect special
 
Directors' Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de