Abfrage für: 589600 und Frank Nörenberg
 
 
DatumNameStellungArtAnzahl KursVolumenErläuterung
18.03.2008 Frank Nörenberg ARV33.163 18,25 605.225  
29.05.2007 Frank Nörenberg ARK15.000 15,00 225.000  
31.03.2005 Frank Nörenberg ARV2.267 17,52 39.729  
30.03.2005 Frank Nörenberg ARV2.518 17,58 44.275  
29.03.2005 Frank Nörenberg ARV256 18,00 4.608  
18.12.2002 Frank Nörenberg ARK5.850 9,71 56.804  
11.10.2002 Frank Nörenberg ARK100 11,25 1.125  
09.10.2002 Frank Nörenberg ARK250 11,85 2.963  
07.10.2002 Frank Nörenberg ARK75 12,40 930  
01.10.2002 Frank Nörenberg ARK75 12,66 950  
30.09.2002 Frank Nörenberg ARK100 12,83 1.283  
27.09.2002 Frank Nörenberg ARK200 12,91 2.582  
26.09.2002 Frank Nörenberg ARK250 12,94 3.235  
25.09.2002 Frank Nörenberg ARK150 12,86 1.929  
24.09.2002 Frank Nörenberg ARK445 12,93 5.754  
20.09.2002 Frank Nörenberg ARK150 12,95 1.943  
19.09.2002 Frank Nörenberg ARK450 13,18 5.931  
18.09.2002 Frank Nörenberg ARK325 13,17 4.280  
17.09.2002 Frank Nörenberg ARK225 13,53 3.044  
16.09.2002 Frank Nörenberg ARK150 13,98 2.097  
13.09.2002 Frank Nörenberg ARK124 14,42 1.788  
12.09.2002 Frank Nörenberg ARK450 14,15 6.368  
11.09.2002 Frank Nörenberg ARK443 13,68 6.060  
09.09.2002 Frank Nörenberg ARK1.000 12,50 12.500  
06.09.2002 Frank Nörenberg ARK300 12,41 3.723  
03.09.2002 Frank Nörenberg ARK100 12,78 1.278  
27.08.2002 Frank Nörenberg ARK200 13,00 2.600  
23.08.2002 Frank Nörenberg ARK100 13,00 1.300  
21.08.2002 Frank Nörenberg ARK1.115 12,48 13.911  
20.08.2002 Frank Nörenberg ARK150 12,92 1.938  
19.08.2002 Frank Nörenberg ARK190 13,00 2.470  
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt
 
Analyse der Geschäfte für Insider: Frank Nörenberg
EinträgeKäufeVerkäufe Sonst. Bestands-
erhöhungen
Sonst. Bestands-
minderungen
AnzahlVolumenAnzahlVolumenAnzahlVolumen AnzahlVolumenAnzahlVolumen
311,07270,37 40,690000

Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt

 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten zu Graphit Kropfmühl AG Aktien
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
comdirect special
 
Directors' Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de