| Abfrage für: 609900 und Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | |||||||||
| Datum | Name | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
| 14.12.2012 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | V | 10.177.842 | 38,00 | 386.757.996 | Annahme Übernahmeangebot | ||
| 25.11.2011 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 794 | 27,68 | 21.976 | |||
| 24.11.2011 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.000 | 27,75 | 55.494 | |||
| 23.11.2011 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 1.500 | 27,80 | 41.696 | |||
| 22.11.2011 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 1.137 | 27,76 | 31.563 | |||
| 18.11.2011 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 588 | 27,78 | 16.333 | |||
| 17.11.2011 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 1.000 | 27,76 | 27.760 | |||
| 11.11.2011 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 1.500 | 27,60 | 41.402 | |||
| 10.11.2011 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.027 | 27,27 | 55.278 | |||
| 09.11.2011 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 4.000 | 27,72 | 110.888 | |||
| 23.11.2010 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 1.124 | 39,66 | 44.572 | |||
| 22.11.2010 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.000 | 39,97 | 79.930 | |||
| 19.11.2010 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.100 | 39,73 | 83.433 | |||
| 18.11.2010 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 1.181 | 39,59 | 46.750 | |||
| 17.11.2010 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 4.500 | 39,38 | 177.224 | |||
| 16.11.2010 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 3.500 | 39,59 | 138.565 | |||
| 15.11.2010 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 595 | 39,68 | 23.610 | |||
| 21.01.2009 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 29,50 | 7.375.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 19.01.2009 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 32,70 | 8.175.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 05.12.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 37,50 | 9.375.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 28.11.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBE | 100.000 | 1,94 | 194.000 | Kauf Call-Option (europ. Option), Basispreis EUR 32,70, Fälligkeit 27.01.2009 | ||
| 26.11.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBE | 100.000 | 1,82 | 182.000 | Kauf Call-Option (europ. Option), Basispreis EUR 32,80, Fälligkeit 26.01.2009 | ||
| 21.11.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 37,60 | 9.400.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 03.11.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 40,20 | 10.050.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 15.10.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 40,50 | 10.125.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 29.09.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 36,00 | 9.000.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 19.09.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 39,50 | 9.875.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 12.08.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 36,00 | 9.000.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 08.08.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 39,75 | 9.937.500 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 09.07.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 43,85 | 10.962.500 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 17.06.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,18 | 295.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 36,00, Fälligkeit 29.09.2008 | ||
| 06.06.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 44,00 | 11.000.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 20.05.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 90.000 | 34,71 | 3.123.900 | |||
| 19.05.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 150.000 | 34,95 | 5.242.500 | |||
| 09.05.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 42,50 | 10.625.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 09.05.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,35 | 337.500 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 36,00, Fälligkeit 11.08.2008 | ||
| 18.04.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 42,50 | 10.625.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 17.03.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 40,00 | 10.000.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 28.02.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 39,80 | 9.950.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 27.02.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 41,30 | 10.325.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 22.02.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 41,00 | 10.250.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 23.01.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 37,50 | 9.375.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 23.01.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 29,50, Fälligkeit 23.01.2009 | ||
| 17.01.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 32,70, Fälligkeit 21.01.2009 | ||
| 17.01.2008 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 250.000 | 37,50 | 9.375.000 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 05.12.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 37,50, Fälligkeit 09.12.2008 | ||
| 22.11.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 37,60, Fälligkeit 25.11.2008 | ||
| 02.11.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 40,20, Fälligkeit 05.11.2008 | ||
| 15.10.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 40,50, Fälligkeit 17.10.2008 | ||
| 20.09.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 39,50, Fälligkeit 23.09.2008 | ||
| 08.08.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 39,75, Fälligkeit 08.08.2008 | ||
| 09.07.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 43,85, Fälligkeit 09.07.2008 | ||
| 06.06.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 44,00, Fälligkeit 06.06.2008 | ||
| 09.05.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,01 | 252.500 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 42,50, Fälligkeit 09.05.2008 | ||
| 20.04.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 42,50, Fälligkeit 18.04.2008 | ||
| 10.04.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 110.000 | 46,93 | 5.162.300 | |||
| 15.03.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 40,00, Fälligkeit 17.03.2008 | ||
| 28.02.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 39,80, Fälligkeit 28.02.2008 | ||
| 27.02.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 41,30, Fälligkeit 27.02.2008 | ||
| 22.02.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 41,00, Fälligkeit 22.02.2008 | ||
| 14.02.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 27.000 | 44,54 | 1.202.580 | |||
| 17.01.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 37,50, Fälligkeit 17.01.2008 | ||
| 17.01.2007 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 37,50, Fälligkeit 23.01.2008 | ||
| 28.11.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 35,80, Fälligkeit 26.11.2007 | ||
| 22.11.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 35,85, Fälligkeit 26.11.2007 | ||
| 26.10.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 35,30, Fälligkeit 29.10.2007 | ||
| 12.10.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 35,40, Fälligkeit 12.10.2007 | ||
| 19.09.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 33,50, Fälligkeit 19.09.2007 | ||
| 05.09.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 32,95, Fälligkeit 07.09.2007 | ||
| 04.08.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 32,25, Fälligkeit 08.08.2007 | ||
| 06.07.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 33,00, Fälligkeit 10.07.2007 | ||
| 31.05.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Put-Option (europ. Option), Basispreis EUR 32,50, Fälligkeit 01.06.2007 | ||
| 09.05.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,03 | 257.500 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 36,20, Fälligkeit 09.05.2007 | ||
| 12.04.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,03 | 257.500 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 36,00, Fälligkeit 12.04.2007 | ||
| 17.03.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 37,50, Fälligkeit 28.03.2007 | ||
| 01.03.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 37,00, Fälligkeit 01.03.2007 | ||
| 27.02.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 37,00, Fälligkeit 27.02.2007 | ||
| 22.02.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 34,73, Fälligkeit 22.02.2007 | ||
| 09.02.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 34,00, Fälligkeit 09.02.2007 | ||
| 23.01.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 251.250 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 32,85, Fälligkeit 24.01.2007 | ||
| 20.01.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 33,00, Fälligkeit 22.01.2007 | ||
| 19.01.2006 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 32,50, Fälligkeit 19.01.2007 | ||
| 08.12.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 30,47, Fälligkeit 07.12.2006 | ||
| 21.11.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,01 | 252.500 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 30,60, Fälligkeit 21.11.2006 | ||
| 09.11.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 270.000 | 1,09 | 294.300 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 30,90, Fälligkeit 11.11.2006 | ||
| 10.10.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,03 | 257.500 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 30,10, Fälligkeit 10.10.2006 | ||
| 27.09.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 125.000 | 1,02 | 127.500 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 30,80, Fälligkeit 27.09.2006 | ||
| 23.09.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 125.000 | 1,01 | 126.250 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 30,00, Fälligkeit 22.09.2006 | ||
| 30.08.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 125.000 | 1,00 | 125.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 30,00, Fälligkeit 30.08.2006 | ||
| 26.08.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 125.000 | 1,00 | 125.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 30,00, Fälligkeit 25.08.2006 | ||
| 27.07.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 30,40, Laufzeit 27.07.2005-27.07.2006 | ||
| 21.06.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,02 | 255.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 27,00, Laufzeit 21.06.2005-30.06.2006 | ||
| 16.06.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,03 | 257.500 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 27,50, Laufzeit 16.06.2005-19.06.2006 | ||
| 12.04.2005 | Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | J | SBM | 250.000 | 1,02 | 255.000 | Verkauf Verkaufsoption (europ. Option), Basispreis EUR 26,60, Laufzeit 12.04.2005-20.04.2006 - Die Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs-Gesellschaft mbH steht in enger Beziehung zum Aufsichtsrat Rudolf August Oetker | ||
| Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |||||||||
| Analyse der Geschäfte für Insider: Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 94 | 610,14 | 40 | 210,53 | 1 | 386,76 | 2 | 0,38 | 51 | 12,48 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |