Abfrage für: 662720 und Josef Mühlbauer
 
 
DatumNameStellungArtAnzahl KursVolumenErläuterung
04.01.2013 Josef Mühlbauer VK10.000 19,49 194.869  
21.12.2012 Josef Mühlbauer VK7.716 18,49 142.677  
24.08.2012 Josef Mühlbauer VK2.200 21,77 47.889  
22.12.2011 Josef Mühlbauer VK500 21,42 10.710  
21.12.2011 Josef Mühlbauer VK2.707 22,00 59.554  
16.12.2011 Josef Mühlbauer VK1.593 21,16 33.713  
15.12.2011 Josef Mühlbauer VK276 21,09 5.821  
23.08.2011 Josef Mühlbauer V VK4.640 24,91 115.598  
22.08.2011 Josef Mühlbauer V VK474 25,00 11.850  
19.08.2011 Josef Mühlbauer V VK8.250 24,85 205.040  
11.08.2011 Josef Mühlbauer V VK974 25,33 24.674  
10.08.2011 Josef Mühlbauer V VK15.341 25,46 390.578  
09.08.2011 Josef Mühlbauer V VK11.328 22,23 251.796  
04.08.2011 Josef Mühlbauer V VK2.500 25,04 62.600  
08.07.2010 Josef Mühlbauer V VK500 21,40 10.700  
07.07.2010 Josef Mühlbauer V VK600 20,80 12.480  
23.04.2010 Josef Mühlbauer V VK26.957 22,56 608.074  
22.06.2009 Josef Mühlbauer V VK2.000 15,10 30.190  
06.03.2009 Josef Mühlbauer V VK500 13,50 6.750  
05.03.2009 Josef Mühlbauer V VK6.221 13,41 83.424  
03.02.2009 Josef Mühlbauer V VK4.699 17,00 79.883  
02.02.2009 Josef Mühlbauer V VK100 17,00 1.700  
27.01.2009 Josef Mühlbauer V VK1.223 17,00 20.791  
26.01.2009 Josef Mühlbauer V VK691 16,50 11.402  
23.01.2009 Josef Mühlbauer V VK3.500 16,50 57.750  
22.01.2009 Josef Mühlbauer V VK2.200 16,50 36.300  
19.01.2009 Josef Mühlbauer V VK5.255 17,00 89.335  
16.01.2009 Josef Mühlbauer V VK102 17,00 1.734  
15.01.2009 Josef Mühlbauer V VK200 17,00 3.400  
14.01.2009 Josef Mühlbauer V VK1.200 17,00 20.400  
13.01.2009 Josef Mühlbauer V VK500 17,00 8.500  
09.01.2009 Josef Mühlbauer V VK100 17,00 1.700  
07.01.2009 Josef Mühlbauer V VK762 17,00 12.954  
06.01.2009 Josef Mühlbauer V VK650 17,00 11.050  
05.01.2009 Josef Mühlbauer V VK1.231 17,00 20.927  
23.12.2008 Josef Mühlbauer V VK792 16,00 12.672  
19.12.2008 Josef Mühlbauer V VK28.779 16,10 463.414  
28.11.2008 Josef Mühlbauer V VK4.005 17,60 70.488  
26.11.2008 Josef Mühlbauer V VK137 17,60 2.411  
21.11.2008 Josef Mühlbauer V VK664 17,60 11.686  
20.11.2008 Josef Mühlbauer V VK2.155 18,42 39.693  
19.11.2008 Josef Mühlbauer V VK1.518 18,50 28.083  
18.11.2008 Josef Mühlbauer V VK691 18,50 12.784  
13.11.2008 Josef Mühlbauer V VK966 18,58 17.953  
12.11.2008 Josef Mühlbauer V VK1.552 19,10 29.643  
11.11.2008 Josef Mühlbauer V VK1.335 19,10 25.499  
07.11.2008 Josef Mühlbauer V VK1.429 19,10 27.294  
06.11.2008 Josef Mühlbauer V VK548 19,10 10.467  
10.10.2008 Josef Mühlbauer V VK6.633 15,97 105.929  
01.08.2008 Josef Mühlbauer V VK40.000 24,25 997.000  
09.06.2008 Josef Mühlbauer V VK940 26,00 24.440  
09.05.2008 Josef Mühlbauer V VK1.000 25,50 25.500  
31.03.2008 Josef Mühlbauer V VK1.024 22,00 22.528  
31.03.2008 Josef Mühlbauer V VK15 15,51 233 Abschluss eines Kaufantrags für den Erwerb von Belegschaftsaktien zum Vorzugspreis 
26.03.2008 Josef Mühlbauer V VK3.021 21,84 65.991  
25.03.2008 Josef Mühlbauer V VK1.019 21,85 22.265  
20.03.2008 Josef Mühlbauer V VK3.346 21,95 73.445  
19.03.2008 Josef Mühlbauer V VK7.963 21,92 174.549  
18.03.2008 Josef Mühlbauer V VK9.852 21,73 214.084  
17.03.2008 Josef Mühlbauer V VK7.820 21,30 166.566  
14.03.2008 Josef Mühlbauer V VK10.500 20,09 210.945  
15.11.2002 Josef Mühlbauer V VK4.943 14,43 71.351  
12.11.2002 Josef Mühlbauer V VK2.177 13,44 29.260  
06.11.2002 Josef Mühlbauer V VK2.000 13,50 27.000  
05.11.2002 Josef Mühlbauer V VK1.800 13,88 24.990  
25.10.2002 Josef Mühlbauer V VK330 12,50 4.125  
23.10.2002 Josef Mühlbauer V VK1.640 12,79 20.978  
14.10.2002 Josef Mühlbauer V VK2.090 11,00 22.990  
08.10.2002 Josef Mühlbauer V VK200 9,50 1.900  
07.10.2002 Josef Mühlbauer V VK3.000 9,95 29.850  
30.09.2002 Josef Mühlbauer V VK2.379 10,73 25.531  
27.09.2002 Josef Mühlbauer V VK3.621 10,93 39.564  
24.09.2002 Josef Mühlbauer V VK1.000 11,00 11.000  
23.09.2002 Josef Mühlbauer V VK2.000 11,70 23.400  
09.09.2002 Josef Mühlbauer V VK918 13,00 11.934  
06.09.2002 Josef Mühlbauer V VK57 13,50 770  
05.09.2002 Josef Mühlbauer V VK25 13,40 335  
04.09.2002 Josef Mühlbauer V VK1.000 13,50 13.500  
03.09.2002 Josef Mühlbauer V VK1.000 14,00 14.000  
30.08.2002 Josef Mühlbauer V VK2.000 13,70 27.400  
09.08.2002 Josef Mühlbauer V VK70 11,40 798  
21.06.2002 Josef Mühlbauer V VK4.600 19,37 89.114  
17.06.2002 Josef Mühlbauer V VK120 16,77 2.012  
10.06.2002 Josef Mühlbauer V VK450 20,54 9.242  
06.05.2002 Josef Mühlbauer V VK80 21,93 1.754  
03.05.2002 Josef Mühlbauer V VK2.200 22,12 48.664  
30.04.2002 Josef Mühlbauer V VK1.000 22,20 22.200  
08.04.2002 Josef Mühlbauer V VK25 22,75 569  
04.03.2002 Josef Mühlbauer V VK120 21,13 2.535  
01.03.2002 Josef Mühlbauer V VK600 20,80 12.480  
28.02.2002 Josef Mühlbauer V VK3.186 20,75 66.094  
27.02.2002 Josef Mühlbauer V VK9.814 21,15 207.566  
12.10.2001 Josef Mühlbauer V VK1.000 22,80 22.800  
11.10.2001 Josef Mühlbauer V VK2.000 22,46 44.915  
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt
 
Analyse der Geschäfte für Insider: Josef Mühlbauer
EinträgeKäufeVerkäufe Sonst. Bestands-
erhöhungen
Sonst. Bestands-
minderungen
AnzahlVolumenAnzahlVolumenAnzahlVolumen AnzahlVolumenAnzahlVolumen
946,47946,47 000000

Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt

 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten zu Mühlbauer Holding AG&Co.KGaA Aktien
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
comdirect special
 
Directors' Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de