| Abfrage für: 676650 und Werner Marnette | |||||||||
| Datum | Name | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
| 11.05.2006 | Werner Marnette | V V | K | 1.500 | 23,74 | 35.610 | |||
| 20.04.2005 | Werner Marnette | V V | V | 5.000 | 15,48 | 77.400 | |||
| 15.04.2005 | Werner Marnette | V V | V | 4.800 | 15,55 | 74.640 | |||
| 15.04.2005 | Werner Marnette | V V | K | 7.400 | 11,51 | 85.174 | Erwerb durch Optionsausübung im Rahmen des Stock-Option-Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil | ||
| 04.04.2005 | Werner Marnette | V V | V | 12.600 | 15,48 | 195.048 | |||
| 04.04.2005 | Werner Marnette | V V | K | 12.600 | 11,51 | 145.026 | Erwerb durch Optionsausübung im Rahmen des Stock-Option-Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil | ||
| 08.04.2004 | Werner Marnette | V V | V | 3.000 | 10,10 | 30.300 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 08.04.2004 | Werner Marnette | V V | K | 3.000 | 8,88 | 26.640 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 07.04.2004 | Werner Marnette | V V | V | 3.000 | 10,18 | 30.540 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 07.04.2004 | Werner Marnette | V V | K | 3.000 | 8,88 | 26.640 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 06.04.2004 | Werner Marnette | V V | V | 3.000 | 9,89 | 29.665 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 06.04.2004 | Werner Marnette | V V | K | 3.000 | 8,88 | 26.640 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 31.03.2004 | Werner Marnette | V V | V | 3.400 | 9,75 | 33.163 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 31.03.2004 | Werner Marnette | V V | K | 3.400 | 8,88 | 30.192 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 26.03.2004 | Werner Marnette | V V | V | 12.600 | 9,62 | 121.212 | Wandlung und Verkauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| 26.03.2004 | Werner Marnette | V V | K | 12.600 | 8,88 | 111.888 | Wandlung und Kauf im Rahmen des Stock-Option Plans der Norddeutschen Affinerie AG als Vergütungsbestandteil. | ||
| Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |||||||||
| Analyse der Geschäfte für Insider: Werner Marnette | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 16 | 1,08 | 8 | 0,49 | 8 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |