Abfrage für: 927200 und Jalal Bagherli
 
 
DatumNameStellungArtAnzahl KursVolumenErläuterung
24.02.2010 Jalal Bagherli V VK266.430 0,11 30.541 Erwerb durch Optionsausübung 
24.02.2010 Jalal Bagherli V VV466.430 11,60 5.408.396  
03.12.2009 Jalal Bagherli V VK58.637 0,74 86.448 Erwerb durch Optionsausübung 
03.12.2009 Jalal Bagherli V VV79.175 7,33 579.957  
28.05.2009 Jalal Bagherli V VSBE36.684 0,00 0 Erwerb durch Optionsausübung 
12.12.2008 Jalal Bagherli V VK10.000 0,50 4.950  
11.12.2008 Jalal Bagherli V VK10.000 0,50 5.000  
04.09.2008 Jalal Bagherli V VK58.992 0,12 7.256 Erwerb durch Optionsausübung 
11.06.2008 Jalal Bagherli V VK10.000 1,32 13.210  
10.06.2008 Jalal Bagherli V VK10.000 1,32 13.200  
13.12.2007 Jalal Bagherli V VK10.000 1,60 15.962  
12.12.2007 Jalal Bagherli V VK10.000 1,49 14.872  
23.08.2007 Jalal Bagherli V VK12.050 1,90 22.895  
22.08.2007 Jalal Bagherli V VK18.000 1,84 33.057  
21.08.2007 Jalal Bagherli V VK14.000 1,83 25.620  
20.08.2007 Jalal Bagherli V VK5.950 1,80 10.710  
21.05.2007 Jalal Bagherli V VK10.000 1,80 18.000  
18.05.2007 Jalal Bagherli V VK20.000 1,77 35.300  
16.05.2007 Jalal Bagherli V VK10.000 1,78 17.800  
14.03.2007 Jalal Bagherli V VK10.000 1,29 12.900  
13.03.2007 Jalal Bagherli V VK10.000 1,32 13.200  
12.03.2007 Jalal Bagherli V VK10.000 1,33 13.318  
24.11.2006 Jalal Bagherli V VK10.000 1,20 12.000  
23.11.2006 Jalal Bagherli V VK10.000 1,20 12.000  
21.11.2006 Jalal Bagherli V VK3.700 1,16 4.292  
17.11.2006 Jalal Bagherli V VK1.200 1,16 1.392  
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt
 
Analyse der Geschäfte für Insider: Jalal Bagherli
EinträgeKäufeVerkäufe Sonst. Bestands-
erhöhungen
Sonst. Bestands-
minderungen
AnzahlVolumenAnzahlVolumenAnzahlVolumen AnzahlVolumenAnzahlVolumen
266,41230,42 25,9910,0000

Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt

 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten zu Dialog Semiconductor Plc Aktien
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
comdirect special
 
Directors' Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de