| Abfrage für: 927200 und Udo Kratz | |||||||||
| Datum | Name | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
| 24.02.2010 | Udo Kratz | V | K | 75.000 | 0,11 | 8.597 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 24.02.2010 | Udo Kratz | V | V | 75.000 | 11,60 | 869.648 | |||
| 09.12.2009 | Udo Kratz | V | K | 16.670 | 1,17 | 19.504 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 09.12.2009 | Udo Kratz | V | V | 16.670 | 7,19 | 119.857 | |||
| 06.11.2009 | Udo Kratz | V | K | 20.004 | 1,17 | 23.405 | Erwerb durch Optionsausübung | ||
| 06.11.2009 | Udo Kratz | V | V | 20.004 | 6,20 | 124.025 | |||
| 13.05.2008 | Udo Kratz | V | K | 11.000 | 1,37 | 15.070 | |||
| 11.12.2007 | Udo Kratz | S F | K | 10.000 | 1,50 | 15.000 | |||
| 11.09.2007 | Udo Kratz | S F | K | 9.000 | 1,85 | 16.650 | |||
| Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |||||||||
| Analyse der Geschäfte für Insider: Udo Kratz | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 9 | 1,21 | 6 | 0,10 | 3 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |