| Abfrage für: A0D655 und Thomas Richterich | |||||||||
| Datum | Name | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
| 22.04.2010 | Thomas Richterich | V V | SBE | 76.937 | 0,00 | 0 | Umwandlung eines Teils einer indirekten Beteiligung in unmittelbaren Aktienbesitz | ||
| 22.04.2010 | Thomas Richterich | V V | V | 23.291 | 8,45 | 196.809 | |||
| 25.02.2010 | Thomas Richterich | V V | K | 332.882 | 9,09 | 3.025.897 | |||
| 25.02.2010 | Thomas Richterich | V V | SBE | 105.915 | 0,00 | 0 | Umwandlung eines Teils einer indirekten Beteiligung in unmittelbaren Aktienbesitz | ||
| 24.10.2008 | Thomas Richterich | V V | K | 10.000 | 9,22 | 92.163 | |||
| 23.10.2008 | Thomas Richterich | V V | K | 10.000 | 10,45 | 104.470 | |||
| 08.12.2006 | Thomas Richterich | V V | V | 62 | 12,75 | 790 | |||
| 07.12.2006 | Thomas Richterich | V V | V | 62 | 12,80 | 794 | |||
| 05.12.2006 | Thomas Richterich | V V | V | 9 | 12,55 | 113 | |||
| 04.12.2006 | Thomas Richterich | V V | V | 11 | 12,59 | 139 | |||
| 01.12.2006 | Thomas Richterich | V V | V | 12 | 12,34 | 148 | |||
| 28.11.2006 | Thomas Richterich | V V | V | 222 | 12,48 | 2.771 | |||
| 27.11.2006 | Thomas Richterich | V V | V | 308 | 12,77 | 3.933 | |||
| 22.05.2006 | Thomas Richterich | V V | V | 43.171 | 12,74 | 549.999 | Anteiliger Verkauf der stillen Unterbeteiligung durch die Finanzinvestoren | ||
| 12.08.2005 | Thomas Richterich | V V | K | 250.000 | 1,00 | 250.000 | Erwerb einer stillen Unterbeteiligung | ||
| Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |||||||||
| Analyse der Geschäfte für Insider: Thomas Richterich | |||||||||
| Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
| Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
| 15 | 4,23 | 4 | 3,47 | 9 | 0,76 | 2 | 0,00 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt | |||||||||
| © insiderdaten.de |