Abfrage für: A0DPY1 und David Siminoff
 
 
DatumNameStellungArtAnzahl KursVolumenErläuterung
27.07.2006 David Siminoff V VK312.500 3,11 971.875 Ausübung von Aktienoptionen 
01.12.2005 David Siminoff VK237.500 3,75 890.625  
09.02.2005 David Siminoff VK200.000 6,59 1.318.000  
14.12.2004 David Siminoff VK12.000 6,65 79.800  
26.11.2004 David Siminoff VK8.000 5,25 42.000  
25.11.2004 David Siminoff VK2.000 5,29 10.580  
23.11.2004 David Siminoff VK5.000 5,31 26.550  
22.11.2004 David Siminoff VK3.600 5,43 19.548  
19.11.2004 David Siminoff VK8.406 5,46 45.897  
18.11.2004 David Siminoff VK2.000 5,44 10.880  
16.11.2004 David Siminoff VK1.794 5,41 9.706  
15.11.2004 David Siminoff VK4.200 5,41 22.722  
11.11.2004 David Siminoff VK2.500 5,49 13.725  
09.11.2004 David Siminoff VK2.500 5,38 13.450  
23.09.2004 David Siminoff VK7.500 4,90 36.750  
17.09.2004 David Siminoff VK25.000 4,92 123.000  
14.09.2004 David Siminoff VK8.800 5,02 44.176  
13.09.2004 David Siminoff VK3.700 5,06 18.722  
10.09.2004 David Siminoff VK10.000 4,82 48.200  
09.09.2004 David Siminoff VK12.000 4,53 54.360  
07.09.2004 David Siminoff VK15.500 4,52 70.060  
03.09.2004 David Siminoff VK50.000 4,00 200.000  
25.08.2004 David Siminoff VK25.000 4,56 114.000  
24.08.2004 David Siminoff VK25.000 4,49 112.250  
19.08.2004 David Siminoff VK65.000 4,55 295.750  
19.08.2004 David Siminoff VK9.000 5,51 49.590  
18.08.2004 David Siminoff VK3.500 4,71 16.485  
18.08.2004 David Siminoff VK7.600 5,69 43.244  
17.08.2004 David Siminoff VK72.000 4,96 357.120  
16.08.2004 David Siminoff VK20.400 4,58 93.432  
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender,
'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige,
'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person
Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd
Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt
 
Analyse der Geschäfte für Insider: David Siminoff
EinträgeKäufeVerkäufe Sonst. Bestands-
erhöhungen
Sonst. Bestands-
minderungen
AnzahlVolumenAnzahlVolumenAnzahlVolumen AnzahlVolumenAnzahlVolumen
305,15305,15 000000

Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt

 
 
 
Partnerlinks:
 
Aktuelle Nachrichten zu Spark Networks plc Aktien
 
Suchen Sie ein Girokonto zum Discount-Preis?
 
comdirect special
 
Directors' Dealings am deutschen Aktienmarkt. Eine empirische Analyse.
 
1,5% Zinsen ab dem 1. Euro, täglich verfügbar, kostenlose Kontoführung!
 
Kostenloser und unverbindlicher Versicherungsvergleich
 
 

© insiderdaten.de