| Neueinträge der letzten Woche | ||||||||||
| Eingetragen am | Handelsdatum | WKN | Unternehmen | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung |
| 06.02.2012 | 01.02.2012 | A0TGJ5 | Varta AG | ETV Holding AG | J | V | 1.000 | 4,90 | 4.900 | |
| 06.02.2012 | 03.02.2012 | 514000 | Deutsche Bank AG | Fabrizio Campelli | S F | V | 3.923 | 34,10 | 133.774 | |
| 06.02.2012 | 01.02.2012 | 661472 | WILEX AG | dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG | J | K | 975.997 | 3,10 | 3.025.591 | Zeichnung von neuen Aktien |
| 06.02.2012 | 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Brigitte Ederer | V | V | 229 | 73,13 | 16.747 | |
| 06.02.2012 | 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Roland Busch | V | V | 410 | 73,13 | 29.983 | |
| 06.02.2012 | 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Peter Y. Solmssen | V | V | 2.874 | 73,13 | 210.176 | |
| 06.02.2012 | 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Joe Kaeser | V | V | 1.970 | 73,13 | 144.066 | |
| 06.02.2012 | 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Siegfried Russwurm | V | V | 2.517 | 73,13 | 184.068 | |
| 06.02.2012 | 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Klaus Helmrich | V | V | 577 | 73,13 | 42.196 | |
| 06.02.2012 | 01.02.2012 | 723610 | Siemens AG | Hermann Requardt | V | V | 1.533 | 73,13 | 112.108 | |
| 06.02.2012 | 03.02.2012 | 590900 | Bilfinger Berger AG | Udo Stark | AR | V | 1.000 | 73,40 | 73.400 | |
| 03.02.2012 | 03.02.2012 | 590900 | Bilfinger Berger AG | Udo Stark | AR | V | 1.000 | 73,13 | 73.131 | |
| 01.02.2012 | 30.01.2012 | 690950 | artnet AG | John Hushon | AR | K | 2.000 | 3,95 | 7.900 | |
| 01.02.2012 | 27.01.2012 | 520000 | Beiersdorf AG | Cornelia Herz | S | V | 1.000 | 45,84 | 45.835 | |
| 01.02.2012 | 30.01.2012 | 513700 | QSC AG | Thomas Stoek | V | K | 11.425 | 2,19 | 25.021 | |
| 01.02.2012 | 30.01.2012 | 678960 | Nucletron Electronic AG | Bernd Luft Familien-Vermögensverwaltung GmbH | J | K | 2.500 | 4,98 | 12.450 | |
| 31.01.2012 | 30.01.2012 | 510440 | ATOSS Software AG | Ursula Obereder | S | SBM | 7.101 | 0,00 | 0 | gewährte Schenkung |
| 31.01.2012 | 30.01.2012 | 510440 | ATOSS Software AG | Andreas Obereder | V V | SBE | 7.101 | 0,00 | 0 | erhaltene Schenkung |
| 31.01.2012 | 20.01.2012 | 762900 | VK Mühlen AG | LLI EUROMILLS GmbH | J | K | 266.706 | 36,50 | 9.734.769 | ISIN DE000A1MMF73 - Bezugsrechtsausübung |
| 30.01.2012 | 24.01.2012 | A1EMAK | United Power Technology AG | High Advance Investments Limited | J | K | 2.374 | 5,16 | 12.257 | Kauf aufgrund der Ausübung einer Verkaufsoption vom Verkäufer. |
| 30.01.2012 | 24.01.2012 | A1EMAK | United Power Technology AG | Fortune Great Investments Limited | J | K | 2.448 | 5,16 | 12.639 | Kauf aufgrund der Ausübung einer Verkaufsoption vom Verkäufer. |
| 30.01.2012 | 24.01.2012 | A1EMAK | United Power Technology AG | Fortune Sunrise Investments Limited | J | K | 2.596 | 5,16 | 13.403 | Kauf aufgrund der Ausübung einer Verkaufsoption vom Verkäufer. |
| 30.01.2012 | 27.01.2012 | 723610 | Siemens AG | Joe Kaeser | V | K | 499 | 73,22 | 36.524 | |
| 30.01.2012 | 25.01.2012 | 723610 | Siemens AG | Joe Kaeser | V | K | 346 | 73,89 | 25.544 | |
| 30.01.2012 | 26.01.2012 | 678960 | Nucletron Electronic AG | Bernd Luft Familien-Vermögensverwaltung GmbH | J | K | 2.500 | 4,90 | 12.250 | |
| 30.01.2012 | 26.01.2012 | 576550 | sino AG | Ingo Hillen | V F | K | 2.786 | 3,82 | 10.647 | |
| 30.01.2012 | 25.01.2012 | 576550 | sino AG | Ingo Hillen | V F | K | 5.012 | 3,71 | 19.750 | |
|
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd | ||||||||||
| © insiderdaten.de |