| Neueinträge der letzten Woche | ||||||||||
| Eingetragen am | Handelsdatum | WKN | Unternehmen | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung |
| 08.09.2010 | 31.08.2010 | 604611 | Biofrontera AG | Hermann Lübbert | V V | K | 10.000 | 2,20 | 22.000 | Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital |
| 08.09.2010 | 31.08.2010 | 604611 | Biofrontera AG | Jürgen Baumann | AR V | K | 5.000 | 2,20 | 11.000 | Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital |
| 08.09.2010 | 06.09.2010 | 577580 | FORIS AG | Christian Rollmann | AR V | K | 175.799 | 2,19 | 385.000 | |
| 08.09.2010 | 08.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Thomas Agerholm | AR | K | 1.200 | 3,60 | 4.320 | |
| 08.09.2010 | 07.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Thomas Agerholm | AR | K | 300 | 3,60 | 1.080 | |
| 08.09.2010 | 06.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Bernward J. Rohmann | V V | K | 592 | 3,67 | 2.175 | |
| 08.09.2010 | 03.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Bernward J. Rohmann | V V | K | 2.000 | 3,61 | 7.220 | |
| 06.09.2010 | 03.09.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,85 | 3.850 | |
| 06.09.2010 | 02.09.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,84 | 3.840 | |
| 06.09.2010 | 01.09.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,87 | 3.870 | |
| 06.09.2010 | 31.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 500 | 3,85 | 1.925 | |
| 06.09.2010 | 03.09.2010 | 549532 | TOMORROW FOCUS AG | FamCare GmbH | J | K | 7.604 | 3,25 | 24.713 | |
| 06.09.2010 | 02.09.2010 | 549532 | TOMORROW FOCUS AG | FamCare GmbH | J | K | 12.396 | 3,25 | 40.287 | |
| 06.09.2010 | 02.09.2010 | 701080 | Rational AG | Gabriella Meister | S | V | 10.510 | 145,00 | 1.523.950 | |
| 06.09.2010 | 30.08.2010 | 701080 | Rational AG | Franziska Meister | S | V | 200 | 145,00 | 29.000 | |
| 06.09.2010 | 01.09.2010 | 927200 | Dialog Semiconductor Plc | Peter Tan Boon Heng | AR | V | 30.000 | 9,20 | 276.060 | |
| 06.09.2010 | 01.09.2010 | 927200 | Dialog Semiconductor Plc | Peter Tan Boon Heng | AR | K | 70.000 | 1,40 | 98.000 | Erwerb durch Optionsausübung |
| 06.09.2010 | 01.09.2010 | 570653 | Eurokai KGaA | J.F. Müller und Sohn AG | J | K | 12.688 | 26,00 | 329.888 | |
| 03.09.2010 | 31.08.2010 | 589730 | Greiffenberger AG | Stefan Greiffenberger | V | K | 15.000 | 6,00 | 90.000 | |
| 03.09.2010 | 02.09.2010 | 622730 | Internolix AG | netPULS Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 742 | 2,09 | 1.548 | |
| 03.09.2010 | 30.08.2010 | 704110 | Rücker AG | Nosta Oldtimer-Vermietungs GmbH | J | K | 500 | 9,95 | 4.975 | |
| 02.09.2010 | 31.08.2010 | 577220 | Fielmann AG | Hans-Joachim Oltersdorf | AR | V | 2.000 | 64,95 | 129.900 | |
| 02.09.2010 | 30.08.2010 | 765723 | Villeroy & Boch AG Vz. | Frank Göring | V | K | 2.500 | 4,15 | 10.379 | |
| 02.09.2010 | 02.09.2010 | 620140 | PEH Wertpapier AG | Rudolf Locker | AR | K | 2.500 | 27,00 | 67.500 | |
| 02.09.2010 | 01.09.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.000 | 7,60 | 15.200 | |
| 02.09.2010 | 30.08.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 700 | 7,60 | 5.320 | |
| 01.09.2010 | 30.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Dieter Maier | AR | K | 10.000 | 7,13 | 71.300 | |
| 01.09.2010 | 27.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 13.774 | 6,93 | 95.454 | |
| 01.09.2010 | 26.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 32.000 | 6,89 | 220.576 | |
| 01.09.2010 | 30.08.2010 | 577330 | Fraport AG | Peter Schmitz | S F | K | 500 | 40,90 | 20.450 | |
| 01.09.2010 | 31.08.2010 | A0MVLS | EnviTec Biogas AG | von Lehmden Beteiligungs GmbH | J | K | 42.000 | 11,34 | 476.087 | |
| 01.09.2010 | 20.08.2010 | ENAG99 | E.ON AG | Bernhard Reutersberg | V | K | 1.000 | 22,70 | 22.695 | |
|
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd | ||||||||||
| © insiderdaten.de |