| Datum | WKN | Unternehmen | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung |
| 08.09.2010 | 522440 | BETA Systems Software AG | Jürgen Herbott | V V | K | 1.000 | 2,95 | 2.950 | |
| 08.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Thomas Agerholm | AR | K | 1.200 | 3,60 | 4.320 | |
| 07.09.2010 | 514680 | Delticom AG | Prüfer GmbH | J | K | 680 | 43,39 | 29.437 | |
| 07.09.2010 | 749930 | Triplan AG | Walter Nehrbaß | V | K | 2.000 | 1,65 | 3.300 | |
| 07.09.2010 | 784686 | Viscom AG | Bernd Hackmann | AR V | K | 5.000 | 4,80 | 23.976 | |
| 07.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Thomas Agerholm | AR | K | 300 | 3,60 | 1.080 | |
| 06.09.2010 | 514680 | Delticom AG | Prüfer GmbH | J | K | 10.000 | 43,33 | 433.260 | |
| 06.09.2010 | 577580 | FORIS AG | Christian Rollmann | AR V | K | 175.799 | 2,19 | 385.000 | |
| 06.09.2010 | 604843 | Henkel KGaA | Christoph Henkel | AR | SBE | 156.000 | 0,00 | 0 | WKN 604840 - Aktien-Collar-Option; Kauf von Put-, Verkauf von Call-Optionen zur Absicherung gegen Kursrisiken bezogen auf 156.000 Stammaktien. Basis-Preis Put-Option: 24,11 EUR je Stammaktie. Basispreis Call-Option: 38,57 EUR je Stammaktie. Laufzeit bis 21.10.2011. |
| 06.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Bernward J. Rohmann | V V | K | 592 | 3,67 | 2.175 | |
| 03.09.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,85 | 3.850 | |
| 03.09.2010 | 549532 | TOMORROW FOCUS AG | FamCare GmbH | J | K | 7.604 | 3,25 | 24.713 | |
| 03.09.2010 | DFAG99 | Dresdner Factoring AG | Bernward J. Rohmann | V V | K | 2.000 | 3,61 | 7.220 | |
| 02.09.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,84 | 3.840 | |
| 02.09.2010 | 549532 | TOMORROW FOCUS AG | FamCare GmbH | J | K | 12.396 | 3,25 | 40.287 | |
| 02.09.2010 | 620140 | PEH Wertpapier AG | Rudolf Locker | AR | K | 2.500 | 27,00 | 67.500 | |
| 02.09.2010 | 622730 | Internolix AG | netPULS Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 742 | 2,09 | 1.548 | |
| 02.09.2010 | 701080 | Rational AG | Gabriella Meister | S | V | 10.510 | 145,00 | 1.523.950 | |
| 01.09.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.000 | 7,60 | 15.200 | |
| 01.09.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,87 | 3.870 | |
| 01.09.2010 | 570653 | Eurokai KGaA | J.F. Müller und Sohn AG | J | K | 12.688 | 26,00 | 329.888 | |
| 01.09.2010 | 927200 | Dialog Semiconductor Plc | Peter Tan Boon Heng | AR | K | 70.000 | 1,40 | 98.000 | Erwerb durch Optionsausübung |
| 01.09.2010 | 927200 | Dialog Semiconductor Plc | Peter Tan Boon Heng | AR | V | 30.000 | 9,20 | 276.060 | |
| 31.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 500 | 3,85 | 1.925 | |
| 31.08.2010 | 577220 | FIELMANN AG | Hans-Joachim Oltersdorf | AR | V | 2.000 | 64,95 | 129.900 | |
| 31.08.2010 | 589730 | Greiffenberger AG | Stefan Greiffenberger | V | K | 15.000 | 6,00 | 90.000 | |
| 31.08.2010 | 604611 | Biofrontera AG | Jürgen Baumann | AR V | K | 5.000 | 2,20 | 11.000 | Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital |
| 31.08.2010 | 604611 | Biofrontera AG | Hermann Lübbert | V V | K | 10.000 | 2,20 | 22.000 | Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital |
| 31.08.2010 | A0MVLS | EnviTec Biogas AG | von Lehmden Beteiligungs GmbH | J | K | 42.000 | 11,34 | 476.087 | |
| 30.08.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 700 | 7,60 | 5.320 | |
| 30.08.2010 | 543300 | CineMedia Film AG | TM Medienbeteiligungs GmbH | J | K | 3.000 | 2,45 | 7.350 | |
| 30.08.2010 | 577330 | Fraport AG | Peter Schmitz | S F | K | 500 | 40,90 | 20.450 | |
| 30.08.2010 | 701080 | Rational AG | Franziska Meister | S | V | 200 | 145,00 | 29.000 | |
| 30.08.2010 | 704110 | Rücker AG | Nosta Oldtimer-Vermietungs GmbH | J | K | 500 | 9,95 | 4.975 | |
| 30.08.2010 | 765723 | Villeroy & Boch AG | Frank Göring | V | K | 2.500 | 4,15 | 10.379 | |
| 30.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Dieter Maier | AR | K | 10.000 | 7,13 | 71.300 | |
| 27.08.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.000 | 7,60 | 15.200 | |
| 27.08.2010 | 725772 | R. Stahl AG | Peter Völker | V | K | 500 | 22,50 | 11.250 | |
| 27.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 13.774 | 6,93 | 95.454 | |
| 27.08.2010 | A0WMPJ | AIXTRON AG | Britta Simmroß | S | SBE | 2.200 | 15,86 | 34.892 | ISIN DE000CM0W353 - Kauf Discountzertifikat Classic |
| 26.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 2.000 | 3,90 | 7.800 | |
| 26.08.2010 | 604843 | Henkel KGaA | Christoph Henkel | AR | SBE | 135.000 | 0,00 | 0 | Aktien-Collar-Option; Kauf von Put-, Verkauf von Call-Optionen zur Absicherung gegen Kursrisiken bezogen auf 135.000 Vorzugsaktien. Basis-Preis Put-Option: 28,02 EUR je Vorzugsaktie. Basispreis Call-Option: 44,83 EUR je Vorzugsaktie. Laufzeit bis 21.10.2011. |
| 26.08.2010 | 605395 | Kontron AG | Ulrich Gehrmann | V V | K | 5.000 | 5,60 | 28.000 | |
| 26.08.2010 | 622730 | Internolix AG | netPULS Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 3.116 | 2,02 | 6.304 | |
| 26.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 32.000 | 6,89 | 220.576 | |
| 25.08.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 700 | 7,50 | 5.250 | |
| 25.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,85 | 3.850 | |
| 25.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 60.240 | 6,88 | 414.511 | |
| 24.08.2010 | 517360 | co.don AG | Bernd Wegener | AR V | K | 365.000 | 1,37 | 500.000 | |
| 24.08.2010 | 522720 | Biotest AG | OGEL GmbH | J | K | 3.000 | 33,27 | 99.803 | |
| 24.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,85 | 3.850 | |
| 24.08.2010 | 604700 | HeidelbergCement AG | Kötitzer Ledertuch- und Wachstuch-Werke GmbH | J | K | 310.000 | 32,01 | 9.922.139 | |
| 24.08.2010 | 722670 | Süss MicroTec AG | Frank Averdung | V V | K | 9.258 | 4,45 | 41.198 | |
| 24.08.2010 | 927200 | Dialog Semiconductor Plc | Martin Powell | V | K | 1.319 | 8,79 | 11.588 | |
| 24.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 45.418 | 7,04 | 319.606 | |
| 23.08.2010 | 531350 | Energiekontor AG | Bodo Wilkens | AR V | K | 1.000 | 3,81 | 3.810 | |
| 23.08.2010 | 716460 | SAP AG | Angelika Dammann | V | K | 1.420 | 35,38 | 50.240 | |
| 23.08.2010 | 722670 | Süss MicroTec AG | Frank Averdung | V V | K | 1.386 | 4,45 | 6.168 | |
| 23.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 31.105 | 7,08 | 220.099 | |
| 20.08.2010 | 587530 | GfK AG | Gérard Hermet | V | V | 50.000 | 29,87 | 1.493.500 | |
| 20.08.2010 | 620140 | PEH Wertpapier AG | Martin Stürner | V V | K | 2.000 | 27,00 | 54.000 | |
| 20.08.2010 | 622730 | Internolix AG | netPULS Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 23.343 | 2,04 | 47.690 | |
| 20.08.2010 | 622730 | Internolix AG | KLV Lizenz-Vermarktungsgesellschaft mbH | J | K | 600.000 | 1,40 | 840.000 | |
| 20.08.2010 | 622730 | Internolix AG | ahead GmbH | J | K | 600.000 | 1,40 | 840.000 | |
| 20.08.2010 | 622730 | Internolix AG | Graf zu Solms Wildenfels Vermögensverwaltunggesellschaft mbH | J | V | 1.200.000 | 1,40 | 1.680.000 | |
| 20.08.2010 | 840400 | Allianz SE | Michael Diekmann | V V | K | 5.000 | 82,00 | 410.000 | |
| 20.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 83.609 | 7,04 | 588.858 | |
| 20.08.2010 | ENAG99 | E.ON AG | Bernhard Reutersberg | V | K | 1.000 | 22,70 | 22.695 | |
| 19.08.2010 | 514000 | Deutsche Bank AG | Stuart Lewis | S F | V | 4.500 | 52,00 | 234.000 | |
| 19.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Walter Krejci | AR | V | 3.258 | 7,48 | 24.374 | |
| 19.08.2010 | 543300 | CineMedia Film AG | TM Medienbeteiligungs GmbH | J | K | 2.000 | 2,45 | 4.900 | |
| 19.08.2010 | 578580 | Fresenius Medical Care AG | Michael Brosnan | V F | SBM | 10.683 | 44,85 | 479.133 | Ausübung von Optionen gegen Cash Settlement |
| 19.08.2010 | 587530 | GfK AG | Wilhelm Wessels | V | V | 12.143 | 29,31 | 355.948 | |
| 19.08.2010 | 604700 | HeidelbergCement AG | Kötitzer Ledertuch- und Wachstuch-Werke GmbH | J | K | 285.000 | 34,68 | 9.883.515 | |
| 19.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 23.702 | 7,33 | 173.617 | |
| 19.08.2010 | A0D9PT | MTU Aero Engines Holding AG | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | J | SBM | 1 | 110.000,00 | 110.000 | ISIN DE000A0G5NW4 - Verkauf Wandelanleihe |
| 18.08.2010 | 523280 | Bertrandt AG | Ulrich Subklew | V | V | 51.449 | 34,81 | 1.791.005 | |
| 18.08.2010 | 549309 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Bernd Geske | AR | K | 50.000 | 1,10 | 54.950 | |
| 18.08.2010 | 578580 | Fresenius Medical Care AG | Kent Wanzek | V | SBM | 20.526 | 44,38 | 910.944 | Ausübung von Optionen gegen Cash Settlement |
| 18.08.2010 | 587530 | GfK AG | Wilhelm Wessels | V | V | 7.857 | 28,89 | 227.004 | |
| 18.08.2010 | 660200 | GEA Group Aktiengesellschaft | Michael Kämpfert | AR | K | 697 | 16,77 | 11.688 | |
| 18.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 50.000 | 7,32 | 366.050 | |
| 18.08.2010 | A0WMPJ | AIXTRON AG | Joachim Simmroß | AR | SBE | 1.500 | 16,29 | 24.435 | ISIN DE000CM0W353 - Kauf Discountzertifikat Classic |
| 17.08.2010 | A0D655 | Nordex AG | Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG | J | K | 5.914 | 7,38 | 43.651 | |
| 17.08.2010 | ENAG99 | E.ON AG | Jørgen Kildahl | AR V | K | 1.061 | 23,02 | 24.424 | |
| 17.08.2010 | ENAG99 | E.ON AG | Jørgen Kildahl | AR V | K | 939 | 23,03 | 21.620 | |
| 17.08.2010 | HNC200 | Hesse Newman Capital AG | SBW Schweizer Beteiligungs-Werte AG | J | V | 5.628.609 | 0,90 | 5.065.748 | |
| 17.08.2010 | HNC200 | Hesse Newman Capital AG | Marcus Simon | V F | K | 1.876.203 | 0,90 | 1.688.583 | |
| 17.08.2010 | HNC200 | Hesse Newman Capital AG | Marc Drießen | V | K | 1.876.203 | 0,90 | 1.688.583 | |
| 17.08.2010 | HNC200 | Hesse Newman Capital AG | Ralf Brammer | AR | K | 1.876.203 | 0,90 | 1.688.583 | |
| 16.08.2010 | 126211 | Greenwich Beteiligungen AG | Alexander Menche | V | V | 10.000 | 1,15 | 11.500 | |
| 16.08.2010 | 577330 | Fraport AG | Peter Schmitz | S F | K | 500 | 39,82 | 19.910 | |
| 16.08.2010 | 578580 | Fresenius Medical Care AG | Ben J. Lipps | V V | SBM | 41.000 | 43,72 | 1.792.520 | Ausübung von Optionen gegen Cash Settlement |
| 16.08.2010 | 660200 | GEA Group Aktiengesellschaft | Alexandra Heraeus | S | K | 4.800 | 16,50 | 79.210 | |
| 16.08.2010 | 660200 | GEA Group Aktiengesellschaft | Birgit Heraeus | S | K | 4.200 | 16,50 | 69.287 | |
| 16.08.2010 | 722670 | Süss MicroTec AG | Frank Averdung | V V | K | 4.356 | 4,40 | 19.166 | |
| 16.08.2010 | CLS100 | Celesio AG | Fritz Oesterle | V V | K | 10.000 | 16,69 | 166.900 | |
| 13.08.2010 | 500970 | Ahlers AG | WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH | J | K | 2.000 | 7,46 | 14.918 | |
| 13.08.2010 | 514680 | Delticom AG | Binder GmbH | J | K | 369 | 39,99 | 14.756 | |
| 13.08.2010 | 554550 | Drillisch AG | SP Beteiligungs GmbH | J | K | 58.875 | 5,03 | 295.906 | |
| 13.08.2010 | A0DJ6J | SMA Solar Technology AG | Alexander Naujoks | AR | K | 110 | 85,81 | 9.439 | |
| 13.08.2010 | A0STST | TOM TAILOR Holding AG | Dieter Holzer | V V | K | 1.010 | 12,00 | 12.120 | |
| 13.08.2010 | A0WMPJ | AIXTRON AG | Joachim Simmroß | AR | SBE | 1.500 | 16,20 | 24.300 | ISIN DE000CM0W353 - Kauf Discountzertifikat Classic |
| 13.08.2010 | WACK01 | Wacker Construction Equipment AG | Richard Mayer | V | V | 146.160 | 11,25 | 1.644.300 | Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Beendigung eines bestehenden Langfristbindungsprogramms für Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit einer Änderung des Vorstandsanstellungsvertrags, unter anderem auch vor dem Hintergrund von Gesetzesänderungen. Die Veräußerung erfolgt außerbörslich an eine den Aktionären der Gründerfamilie Wacker zuzurechnende Gesellschaft. |
| 13.08.2010 | WACK01 | Wacker Construction Equipment AG | Werner Schwind | V | V | 103.245 | 11,25 | 1.161.506 | Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Beendigung eines bestehenden Langfristbindungsprogramms für Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit einer Änderung des Vorstandsanstellungsvertrags, unter anderem auch vor dem Hintergrund von Gesetzesänderungen. Die Veräußerung erfolgt außerbörslich an eine den Aktionären der Gründerfamilie Wacker zuzurechnende Gesellschaft. |
| 12.08.2010 | 508630 | Allgeier Holding AG | Detlef Dinsel | AR V | K | 20.000 | 8,50 | 170.000 | |
| 12.08.2010 | 703712 | RWE AG | Dagmar Sikorski-Großmann | S | K | 3.000 | 53,70 | 161.088 | |
| 12.08.2010 | 722670 | Süss MicroTec AG | Michael Knopp | V F | K | 7.500 | 4,45 | 33.361 | |
| 11.08.2010 | 126211 | Greenwich Beteiligungen AG | Alexander Menche | V | V | 10.000 | 1,48 | 14.750 | |
| 11.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Rudolf Hotter | V | V | 50.000 | 7,65 | 382.500 | |
| 11.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Raymond Kober | AR | V | 100.000 | 7,65 | 765.000 | |
| 11.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Regina Weinmann | AR | V | 50.000 | 7,65 | 382.500 | |
| 11.08.2010 | 541910 | CANCOM IT Systeme AG | Stefan Kober | AR | V | 100.000 | 7,65 | 765.000 | |
| 10.08.2010 | 511170 | zooplus AG | Andrea Skersies | V | V | 1.935 | 36,83 | 71.266 | |
| 10.08.2010 | 511170 | zooplus AG | Florian Seubert | V F | K | 1.935 | 36,83 | 71.266 | |
| 10.08.2010 | 720370 | SNP Schneider-Neureither & Partner AG | Rainer Kaiser | J | V | 141 | 70,00 | 9.870 | |
| 10.08.2010 | A0D9PT | MTU Aero Engines Holding AG | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | J | SBM | 2 | 109.000,00 | 218.000 | ISIN DE000A0G5NW4 - Verkauf Wandelanleihe |
| 10.08.2010 | A0LBFE | MeVis Medical Solutions AG | Axel Schubert | AR SV | V | 200 | 17,54 | 3.508 | |
| 10.08.2010 | A0N4P4 | Tognum AG | BJC Equity KG | J | V | 750.000 | 15,75 | 11.812.500 | |
|
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd | |||||||||
| © insiderdaten.de |