| Alle Insider mit mindestens 3 Verkäufen in den letzten 3 Monaten ohne Unternehmensverkäufe | |||||||||
| Anzahl Verkäufe | WKN | Unternehmen | Name Insider | Stellung | Anzahl | Volumen | Mittelkurs | ||
| 8 | 550135 | Axel Springer AG | Oceana Concentrated Opportunities Fund Ltd. | J | 540.330 | 17.855.215 | 33,05 | ||
| 7 | A0BVUC | SENATOR Entertainment AG | Thomas Middelhoff | AR | 220.000 | 206.026 | 0,94 | ||
| 7 | A0TGJ5 | Varta AG | ETV Holding AG | J | 14.650 | 87.291 | 5,96 | ||
| 5 | 723530 | SGL Carbon AG | Theodore H. Breyer | V SV | 73.868 | 3.344.912 | 45,28 | ||
| 4 | 723530 | SGL Carbon AG | Robert J. Koehler | V V | 42.905 | 1.851.526 | 43,15 | ||
| 3 | 663200 | MorphoSys AG | Simon Moroney | V V | 26.500 | 435.682 | 16,44 | ||
| 3 | 723530 | SGL Carbon AG | Jürgen Otto Walter Muth | V F | 2.633 | 122.138 | 46,39 | ||
| 3 | 927200 | Dialog Semiconductor Plc | Jean-Michel Richard | V F | 76.500 | 1.026.050 | 13,41 | ||
|
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd | |||||||||
| © insiderdaten.de |